• Diseñada para adaptarse al diámetro de cubos pequeños
  • El diseño ahusado permite una alineación precisa entre eje y cubo
  • Disponible en los siguientes tamaños (sistema métrico): 5 mm - 100 mm
  • 26 - 33 de 33 | Resultados por página | Ver | Unidad de medida
    1 2 

    N.º de artículo

    d - Diámetro exterior del eje

    D - Diámetro interior del cubo contador

    l

    L0

    L1

    Lt

    N/D 1.890 in48 mm N/D 2.441 in62 mm N/D 1.772 in45 mm N/D 2.441 in62 mm N/D 2.756 in70 mm N/D 3.071 in78 mm
    N/D 1.969 in50 mm N/D 2.559 in65 mm N/D 1.772 in45 mm N/D 2.441 in62 mm N/D 2.756 in70 mm N/D 3.071 in78 mm
    N/D 2.165 in55 mm N/D 2.795 in71 mm N/D 2.165 in55 mm N/D 2.835 in72 mm N/D 3.150 in80 mm N/D 3.465 in88 mm
    N/D 2.953 in75 mm N/D 3.740 in95 mm N/D 2.559 in65 mm N/D 3.386 in86 mm N/D 3.780 in96 mm N/D 4.173 in106 mm
    N/D 3.150 in80 mm N/D 3.937 in100 mm N/D 2.559 in65 mm N/D 3.386 in86 mm N/D 3.780 in96 mm N/D 4.173 in106 mm
    N/D 2.362 in60 mm N/D 3.031 in77 mm N/D 2.165 in55 mm N/D 2.835 in72 mm N/D 3.150 in80 mm N/D 3.465 in88 mm
    N/D 2.559 in65 mm N/D 3.307 in84 mm N/D 2.165 in55 mm N/D 2.835 in72 mm N/D 3.150 in80 mm N/D 3.465 in88 mm
    N/D 2.756 in70 mm N/D 3.543 in90 mm N/D 2.559 in65 mm N/D 3.386 in86 mm N/D 3.780 in96 mm N/D 4.173 in106 mm
    26 - 33 de 33 | Resultados por página | Ver | Unidad de medida
    1 2