CAD (0)
▾
1 2
Solicitud de presupuesto/información
Comparar artículos
Buscar por especificación
Agregar al carro de CAD
N.º de artículo |
d - Diámetro exterior del eje |
D - Diámetro interior del cubo contador |
l |
L |
Lt |
Torque transmisible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL2RFL | N/D 2.938 in | N/D 4.528 in | N/D 1.102 in | N/D 1.614 in | N/D 2.008 in | N/D 4636 lb ft |
| PL3FL | N/D 3.000 in | N/D 4.724 in | N/D 1.102 in | N/D 1.614 in | N/D 2.008 in | N/D 4735 lb ft |
| PL3DFL | N/D 3.250 in | N/D 4.921 in | N/D 1.102 in | N/D 1.614 in | N/D 2.008 in | N/D 5130 lb ft |
| PL3FFL | N/D 3.375 in | N/D 4.921 in | N/D 1.102 in | N/D 1.614 in | N/D 2.008 in | N/D 5993 lb ft |
| PL3GFL | N/D 3.438 in | N/D 5.118 in | N/D 1.102 in | N/D 1.693 in | N/D 2.087 in | N/D 6104 lb ft |
| PL3HFL | N/D 3.500 in | N/D 5.118 in | N/D 1.102 in | N/D 1.693 in | N/D 2.087 in | N/D 6215 lb ft |
| PL3LFL | N/D 3.750 in | N/D 5.315 in | N/D 1.102 in | N/D 1.693 in | N/D 2.087 in | N/D 6659 lb ft |
| PL3RFL | N/D 3.938 in | N/D 5.709 in | N/D 1.339 in | N/D 1.969 in | N/D 2.362 in | N/D 9322 lb ft |
| PL4FL | N/D 4.000 in | N/D 5.709 in | N/D 1.339 in | N/D 1.969 in | N/D 2.362 in | N/D 9470 lb ft |
1 2