CAD (0)
▾
1 2
Solicitud de presupuesto/información
Comparar artículos
Buscar por especificación
Agregar al carro de CAD
N.º de artículo |
Cant. de dientes |
Diámetro interior en inventario |
Diámetro interior máx. |
Diámetro del paso |
Diámetro del cubo |
Estilo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US-3075C19 | N/D 19 | N/D 1.500 in | N/D 3.940 in | N/D 18.682 in | N/D 6.500 in | N/D Tipo C |
| US-3075C21 | N/D 21 | N/D 1.500 in | N/D 3.940 in | N/D 20.632 in | N/D 6.500 in | N/D Tipo C |
| US-3075C24 | N/D 24 | N/D 1.500 in | N/D 3.940 in | N/D 23.558 in | N/D 6.500 in | N/D Tipo C |
| US-3075C30 | N/D 30 | N/D 1.500 in | N/D 3.940 in | N/D 29.418 in | N/D 6.500 in | N/D Tipo C |
| US-3075C36 | N/D 36 | N/D 1.500 in | N/D 5.440 in | N/D 35.282 in | N/D 8.000 in | N/D Tipo C |
| US-3075C42 | N/D 42 | N/D 1.500 in | N/D 5.440 in | N/D 41.148 in | N/D 8.000 in | N/D Tipo C |
| US-3075C48 | N/D 48 | N/D 1.500 in | N/D 5.440 in | N/D 47.016 in | N/D 8.000 in | N/D Tipo C |
1 2