CAD (0)
▾
1 2
Solicitud de presupuesto/información
Comparar artículos
Buscar por especificación
Agregar al carro de CAD
N.º de artículo |
Cant. de dientes |
Diámetro interior en inventario |
Diámetro interior máx. |
Diámetro del paso |
Diámetro del cubo |
Estilo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US-3011C19 | N/D 19 | N/D 1.500 in | N/D 3.940 in | N/D 18.634 in | N/D 6.500 in | N/D Tipo C |
| US-3011C21 | N/D 21 | N/D 1.500 in | N/D 3.940 in | N/D 20.578 in | N/D 6.500 in | N/D Tipo C |
| US-3011C24 | N/D 24 | N/D 1.500 in | N/D 4.440 in | N/D 23.497 in | N/D 7.000 in | N/D Tipo C |
| US-3011C30 | N/D 30 | N/D 1.500 in | N/D 4.440 in | N/D 29.341 in | N/D 7.000 in | N/D Tipo C |
| US-3011C36 | N/D 36 | N/D 1.500 in | N/D 5.440 in | N/D 35.190 in | N/D 8.000 in | N/D Tipo C |
| US-3011C42 | N/D 42 | N/D 1.500 in | N/D 5.440 in | N/D 41.041 in | N/D 8.000 in | N/D Tipo C |
| US-3011C48 | N/D 48 | N/D 1.500 in | N/D 5.440 in | N/D 46.894 in | N/D 8.000 in | N/D Tipo C |
1 2