CAD (0)
▾
1 2
Solicitud de presupuesto/información
Comparar artículos
Buscar por especificación
Agregar al carro de CAD
N.º de artículo |
Cant. de dientes |
Diámetro interior en inventario |
Diámetro interior máx. |
Diámetro del paso |
Diámetro del cubo |
Estilo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 344SXXC19 | N/D 19 | N/D 1.500 in | N/D 5.940 in | N/D 18.227 in | N/D 9.000 in | N/D Tipo C |
| 344SXXC21 | N/D 21 | N/D 1.500 in | N/D 5.940 in | N/D 20.129 in | N/D 9.000 in | N/D Tipo C |
| 344SXXC24 | N/D 24 | N/D 1.500 in | N/D 6.500 in | N/D 22.984 in | N/D 10.000 in | N/D Tipo C |
| 344SXXC30 | N/D 30 | N/D 1.500 in | N/D 6.500 in | N/D 28.700 in | N/D 10.000 in | N/D Tipo C |
| 344SXXC36 | N/D 36 | N/D 1.500 in | N/D 7.000 in | N/D 34.421 in | N/D 11.000 in | N/D Tipo C |
| 344SXXC42 | N/D 42 | N/D 1.500 in | N/D 7.000 in | N/D 40.144 in | N/D 11.000 in | N/D Tipo C |
| 344SXXC48 | N/D 48 | N/D 1.500 in | N/D 7.000 in | N/D 45.869 in | N/D 11.000 in | N/D Tipo C |
1 2