CAD (0) ▾
  • El carro está vacío
26 - 50 de 56 | Resultados por página | Ver | Unidad de medida
1 2 3 

N.º de artículo

Número "B" según ISO

P - Paso

Número de acoplamiento

C

C1

N

RS10B WA-1 N/D 10B N/D 0.625 in N/D WA-1 N/D 0.625 in N/D N/D
RS12B WA-1 N/D 12B N/D 0.750 in N/D WA-1 N/D 0.687 in N/D N/D
RS16B WA-1 N/D 16B N/D 1.000 in N/D WA-1 N/D 1.125 in N/D N/D
RS08B WA-2 N/D 08B N/D 0.500 in N/D WA-2 N/D 0.500 in N/D N/D
RS10B WA-2 N/D 10B N/D 0.625 in N/D WA-2 N/D 0.625 in N/D N/D
RS12B WA-2 N/D 12B N/D 0.750 in N/D WA-2 N/D 0.687 in N/D N/D
RS16B WA-2 N/D 16B N/D 1.000 in N/D WA-2 N/D 1.125 in N/D N/D
RS08B WK-1 N/D 08B N/D 0.500 in N/D WK-1 N/D 0.500 in N/D N/D
RS10B WK-1 N/D 10B N/D 0.625 in N/D WK-1 N/D 0.625 in N/D N/D
RS12B WK-1 N/D 12B N/D 0.750 in N/D WK-1 N/D 0.687 in N/D N/D
RS16B WK-1 N/D 16B N/D 1.000 in N/D WK-1 N/D 1.125 in N/D N/D
RS08B WK-2 N/D 08B N/D 0.500 in N/D WK-2 N/D 0.500 in N/D N/D
RS10B WK-2 N/D 10B N/D 0.625 in N/D WK-2 N/D 0.625 in N/D N/D
RS12B WK-2 N/D 12B N/D 0.750 in N/D WK-2 N/D 0.687 in N/D N/D
RS16B WK-2 N/D 16B N/D 1.000 in N/D WK-2 N/D 1.125 in N/D N/D
RS08B WSA-1 N/D 08B N/D 0.500 in N/D WSA-1 N/D N/D 0.515 in N/D
RS10B WSA-1 N/D 10B N/D 0.625 in N/D WSA-1 N/D N/D 0.653 in N/D
RS12B WSA-1 N/D 12B N/D 0.750 in N/D WSA-1 N/D N/D 0.692 in N/D
RS16B WSA-1 N/D 16B N/D 1.000 in N/D WSA-1 N/D N/D 1.023 in N/D
RS08B WSA-2 N/D 08B N/D 0.500 in N/D WSA-2 N/D N/D 0.515 in N/D
RS10B WSA-2 N/D 10B N/D 0.625 in N/D WSA-2 N/D N/D 0.653 in N/D
RS12B WSA-2 N/D 12B N/D 0.750 in N/D WSA-2 N/D N/D 0.692 in N/D
RS16B WSA-2 N/D 16B N/D 1.000 in N/D WSA-2 N/D N/D 1.023 in N/D
RS08B WSK-1 N/D 08B N/D 0.500 in N/D WSK-1 N/D N/D 0.515 in N/D
RS10B WSK-1 N/D 10B N/D 0.625 in N/D WSK-1 N/D N/D 0.653 in N/D
26 - 50 de 56 | Resultados por página | Ver | Unidad de medida
1 2 3