WHX-155 CORRENTE - ADITAMENTO M
WHX-155 CORRENTE
SÉRIE DE TIPO DE MOEDOR
Tecnologias disponíveis: Resistência à corrosão, Titan XL
</>
APLICAÇÕES TÍPICAS
SETORES COMUNS
MINERAIS INDUSTRIAIS
PRODUTOS FLORESTAIS
CIMENTO
GRÃO
FERTILIZANTE
PROCESSAMENTO DE AÇÚCAR
- Projetada para serviço de transportador de serviço pesado.
- Pinos redondos completos com encaixe por pressão para melhor resistência à fadiga e força.
- Furos de passo de alta qualidade.
- Manuseio fácil de cargas de impacto e em condições abrasivas.
- Disponível em aço Inox e carbono.
- Substitui correntes tipo pivô e de combinação fundidas.
- A série WHX oferece benefícios adicionais de resistência ao desgaste e à abrasão.
- Disponível em construção rebitada e com contrapino.
Tecnologias disponíveis: Resistência à corrosão, Titan XL
</>
APLICAÇÕES TÍPICAS
- Transportadores de arrasto a granel
- Elevadores
- Transportadores de arrasto de clínquer
- Transportadores de arrasto de cal
SETORES COMUNS
MINERAIS INDUSTRIAIS
PRODUTOS FLORESTAIS
CIMENTO
GRÃO
FERTILIZANTE
PROCESSAMENTO DE AÇÚCAR
Nº da peça |
Marca |
Tipo de pino |
Material da corrente simples |
Espaçamento do aditamento |
Peso 1L |
Passos por pé |
Passo |
Estilo da placa lateral |
Resistência média final |
Carga de trabalho máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28340 | Marca N/A Tsubaki | Tipo de pino N/A Com contrapino | Material da corrente simples N/A Aço Inóx | Espaçamento do aditamento N/A 1L | Peso 1L N/A 25.03 lb/pé | Passos por pé N/A 1,98 pol. | Passo N/A 6,050 pol. | Estilo da placa lateral N/A Deslocamento | Resistência média final N/A 184000 lb | Carga de trabalho máxima N/A 20000 lb |
| 28342 | Marca N/A Tsubaki | Tipo de pino N/A Rebitado | Material da corrente simples N/A Aço Inóx | Espaçamento do aditamento N/A 1L | Peso 1L N/A 25.03 lb/pé | Passos por pé N/A 1,98 pol. | Passo N/A 6,050 pol. | Estilo da placa lateral N/A Deslocamento | Resistência média final N/A 184000 lb | Carga de trabalho máxima N/A 20000 lb |
| 28344 | Marca N/A Tsubaki | Tipo de pino N/A Com contrapino | Material da corrente simples N/A Aço Inóx | Espaçamento do aditamento N/A 2L | Peso 1L N/A 25.03 lb/pé | Passos por pé N/A 1,98 pol. | Passo N/A 6,050 pol. | Estilo da placa lateral N/A Deslocamento | Resistência média final N/A 184000 lb | Carga de trabalho máxima N/A 20000 lb |
| 28346 | Marca N/A Tsubaki | Tipo de pino N/A Rebitado | Material da corrente simples N/A Aço Inóx | Espaçamento do aditamento N/A 2L | Peso 1L N/A 25.03 lb/pé | Passos por pé N/A 1,98 pol. | Passo N/A 6,050 pol. | Estilo da placa lateral N/A Deslocamento | Resistência média final N/A 184000 lb | Carga de trabalho máxima N/A 20000 lb |
| 28348 | Marca N/A Tsubaki | Tipo de pino N/A Com contrapino | Material da corrente simples N/A Aço Inóx | Espaçamento do aditamento N/A 3L | Peso 1L N/A 25.03 lb/pé | Passos por pé N/A 1,98 pol. | Passo N/A 6,050 pol. | Estilo da placa lateral N/A Deslocamento | Resistência média final N/A 184000 lb | Carga de trabalho máxima N/A 20000 lb |
| 28350 | Marca N/A Tsubaki | Tipo de pino N/A Rebitado | Material da corrente simples N/A Aço Inóx | Espaçamento do aditamento N/A 3L | Peso 1L N/A 25.03 lb/pé | Passos por pé N/A 1,98 pol. | Passo N/A 6,050 pol. | Estilo da placa lateral N/A Deslocamento | Resistência média final N/A 184000 lb | Carga de trabalho máxima N/A 20000 lb |
| 28352 | Marca N/A Tsubaki | Tipo de pino N/A Com contrapino | Material da corrente simples N/A Aço Inóx | Espaçamento do aditamento N/A 4L | Peso 1L N/A 25.03 lb/pé | Passos por pé N/A 1,98 pol. | Passo N/A 6,050 pol. | Estilo da placa lateral N/A Deslocamento | Resistência média final N/A 184000 lb | Carga de trabalho máxima N/A 20000 lb |
| 28354 | Marca N/A Tsubaki | Tipo de pino N/A Rebitado | Material da corrente simples N/A Aço Inóx | Espaçamento do aditamento N/A 4L | Peso 1L N/A 25.03 lb/pé | Passos por pé N/A 1,98 pol. | Passo N/A 6,050 pol. | Estilo da placa lateral N/A Deslocamento | Resistência média final N/A 184000 lb | Carga de trabalho máxima N/A 20000 lb |
| 28356 | Marca N/A Tsubaki | Tipo de pino N/A Com contrapino | Material da corrente simples N/A Aço Inóx | Espaçamento do aditamento N/A 5L | Peso 1L N/A 25.03 lb/pé | Passos por pé N/A 1,98 pol. | Passo N/A 6,050 pol. | Estilo da placa lateral N/A Deslocamento | Resistência média final N/A 184000 lb | Carga de trabalho máxima N/A 20000 lb |
| 28358 | Marca N/A Tsubaki | Tipo de pino N/A Rebitado | Material da corrente simples N/A Aço Inóx | Espaçamento do aditamento N/A 5L | Peso 1L N/A 25.03 lb/pé | Passos por pé N/A 1,98 pol. | Passo N/A 6,050 pol. | Estilo da placa lateral N/A Deslocamento | Resistência média final N/A 184000 lb | Carga de trabalho máxima N/A 20000 lb |
| 28339 | Marca N/A Union | Tipo de pino N/A Com contrapino | Material da corrente simples N/A Aço-carbono | Espaçamento do aditamento N/A 1L | Peso 1L N/A 25.03 lb/pé | Passos por pé N/A 1,98 pol. | Passo N/A 6,050 pol. | Estilo da placa lateral N/A Deslocamento | Resistência média final N/A 184000 lb | Carga de trabalho máxima N/A 20000 lb |
| 28341 | Marca N/A Union | Tipo de pino N/A Rebitado | Material da corrente simples N/A Aço-carbono | Espaçamento do aditamento N/A 1L | Peso 1L N/A 25.03 lb/pé | Passos por pé N/A 1,98 pol. | Passo N/A 6,050 pol. | Estilo da placa lateral N/A Deslocamento | Resistência média final N/A 184000 lb | Carga de trabalho máxima N/A 20000 lb |
| 28343 | Marca N/A Union | Tipo de pino N/A Com contrapino | Material da corrente simples N/A Aço-carbono | Espaçamento do aditamento N/A 2L | Peso 1L N/A 25.03 lb/pé | Passos por pé N/A 1,98 pol. | Passo N/A 6,050 pol. | Estilo da placa lateral N/A Deslocamento | Resistência média final N/A 184000 lb | Carga de trabalho máxima N/A 20000 lb |
| 28345 | Marca N/A Union | Tipo de pino N/A Rebitado | Material da corrente simples N/A Aço-carbono | Espaçamento do aditamento N/A 2L | Peso 1L N/A 25.03 lb/pé | Passos por pé N/A 1,98 pol. | Passo N/A 6,050 pol. | Estilo da placa lateral N/A Deslocamento | Resistência média final N/A 184000 lb | Carga de trabalho máxima N/A 20000 lb |
| 28347 | Marca N/A Union | Tipo de pino N/A Com contrapino | Material da corrente simples N/A Aço-carbono | Espaçamento do aditamento N/A 3L | Peso 1L N/A 25.03 lb/pé | Passos por pé N/A 1,98 pol. | Passo N/A 6,050 pol. | Estilo da placa lateral N/A Deslocamento | Resistência média final N/A 184000 lb | Carga de trabalho máxima N/A 20000 lb |
| 28349 | Marca N/A Union | Tipo de pino N/A Rebitado | Material da corrente simples N/A Aço-carbono | Espaçamento do aditamento N/A 3L | Peso 1L N/A 25.03 lb/pé | Passos por pé N/A 1,98 pol. | Passo N/A 6,050 pol. | Estilo da placa lateral N/A Deslocamento | Resistência média final N/A 184000 lb | Carga de trabalho máxima N/A 20000 lb |
| 28351 | Marca N/A Union | Tipo de pino N/A Com contrapino | Material da corrente simples N/A Aço-carbono | Espaçamento do aditamento N/A 4L | Peso 1L N/A 25.03 lb/pé | Passos por pé N/A 1,98 pol. | Passo N/A 6,050 pol. | Estilo da placa lateral N/A Deslocamento | Resistência média final N/A 184000 lb | Carga de trabalho máxima N/A 20000 lb |
| 28353 | Marca N/A Union | Tipo de pino N/A Rebitado | Material da corrente simples N/A Aço-carbono | Espaçamento do aditamento N/A 4L | Peso 1L N/A 25.03 lb/pé | Passos por pé N/A 1,98 pol. | Passo N/A 6,050 pol. | Estilo da placa lateral N/A Deslocamento | Resistência média final N/A 184000 lb | Carga de trabalho máxima N/A 20000 lb |
| 28355 | Marca N/A Union | Tipo de pino N/A Com contrapino | Material da corrente simples N/A Aço-carbono | Espaçamento do aditamento N/A 5L | Peso 1L N/A 25.03 lb/pé | Passos por pé N/A 1,98 pol. | Passo N/A 6,050 pol. | Estilo da placa lateral N/A Deslocamento | Resistência média final N/A 184000 lb | Carga de trabalho máxima N/A 20000 lb |
| 28357 | Marca N/A Union | Tipo de pino N/A Rebitado | Material da corrente simples N/A Aço-carbono | Espaçamento do aditamento N/A 5L | Peso 1L N/A 25.03 lb/pé | Passos por pé N/A 1,98 pol. | Passo N/A 6,050 pol. | Estilo da placa lateral N/A Deslocamento | Resistência média final N/A 184000 lb | Carga de trabalho máxima N/A 20000 lb |

