WHX-132 CORRENTE - ADITAMENTO A2
WHX-132 CORRENTE
SÉRIE DE TIPO DE MOEDOR
Tecnologias disponíveis: Resistência à corrosão, Titan XL
</>
APLICAÇÕES TÍPICAS
SETORES COMUNS
MINERAIS INDUSTRIAIS
PRODUTOS FLORESTAIS
CIMENTO
GRÃO
FERTILIZANTE
PROCESSAMENTO DE AÇÚCAR
- Projetada para serviço de transportador de serviço pesado.
- Pinos redondos completos com encaixe por pressão para melhor resistência à fadiga e força.
- Furos de passo de alta qualidade.
- Manuseio fácil de cargas de impacto e em condições abrasivas.
- Disponível em aço Inox e carbono.
- Substitui correntes tipo pivô e de combinação fundidas.
- A série WHX oferece benefícios adicionais de resistência ao desgaste e à abrasão.
- Disponível em construção rebitada e com contrapino.
Tecnologias disponíveis: Resistência à corrosão, Titan XL
</>
APLICAÇÕES TÍPICAS
- Transportadores de arrasto a granel
- Elevadores
- Transportadores de arrasto de clínquer
- Transportadores de arrasto de cal
SETORES COMUNS
MINERAIS INDUSTRIAIS
PRODUTOS FLORESTAIS
CIMENTO
GRÃO
FERTILIZANTE
PROCESSAMENTO DE AÇÚCAR
Nº da peça |
Marca |
Tipo de pino |
Material da corrente simples |
Espaçamento do aditamento |
Peso 1L |
Passos por pé |
Passo |
Estilo da placa lateral |
Resistência média final |
Carga de trabalho máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27958 | Marca N/A Tsubaki | Tipo de pino N/A Com contrapino | Material da corrente simples N/A Aço Inóx | Espaçamento do aditamento N/A 1L | Peso 1L N/A 16.87 lb/pé | Passos por pé N/A 1,98 pol. | Passo N/A 6,050 pol. | Estilo da placa lateral N/A Deslocamento | Resistência média final N/A 100000 lb | Carga de trabalho máxima N/A 15300 lb |
| 27960 | Marca N/A Tsubaki | Tipo de pino N/A Rebitado | Material da corrente simples N/A Aço Inóx | Espaçamento do aditamento N/A 1L | Peso 1L N/A 16.87 lb/pé | Passos por pé N/A 1,98 pol. | Passo N/A 6,050 pol. | Estilo da placa lateral N/A Deslocamento | Resistência média final N/A 100000 lb | Carga de trabalho máxima N/A 15300 lb |
| 27962 | Marca N/A Tsubaki | Tipo de pino N/A Com contrapino | Material da corrente simples N/A Aço Inóx | Espaçamento do aditamento N/A 2L | Peso 1L N/A 16.87 lb/pé | Passos por pé N/A 1,98 pol. | Passo N/A 6,050 pol. | Estilo da placa lateral N/A Deslocamento | Resistência média final N/A 100000 lb | Carga de trabalho máxima N/A 15300 lb |
| 27964 | Marca N/A Tsubaki | Tipo de pino N/A Rebitado | Material da corrente simples N/A Aço Inóx | Espaçamento do aditamento N/A 2L | Peso 1L N/A 16.87 lb/pé | Passos por pé N/A 1,98 pol. | Passo N/A 6,050 pol. | Estilo da placa lateral N/A Deslocamento | Resistência média final N/A 100000 lb | Carga de trabalho máxima N/A 15300 lb |
| 27966 | Marca N/A Tsubaki | Tipo de pino N/A Com contrapino | Material da corrente simples N/A Aço Inóx | Espaçamento do aditamento N/A 3L | Peso 1L N/A 16.87 lb/pé | Passos por pé N/A 1,98 pol. | Passo N/A 6,050 pol. | Estilo da placa lateral N/A Deslocamento | Resistência média final N/A 100000 lb | Carga de trabalho máxima N/A 15300 lb |
| 27968 | Marca N/A Tsubaki | Tipo de pino N/A Rebitado | Material da corrente simples N/A Aço Inóx | Espaçamento do aditamento N/A 3L | Peso 1L N/A 16.87 lb/pé | Passos por pé N/A 1,98 pol. | Passo N/A 6,050 pol. | Estilo da placa lateral N/A Deslocamento | Resistência média final N/A 100000 lb | Carga de trabalho máxima N/A 15300 lb |
| 27970 | Marca N/A Tsubaki | Tipo de pino N/A Com contrapino | Material da corrente simples N/A Aço Inóx | Espaçamento do aditamento N/A 4L | Peso 1L N/A 16.87 lb/pé | Passos por pé N/A 1,98 pol. | Passo N/A 6,050 pol. | Estilo da placa lateral N/A Deslocamento | Resistência média final N/A 100000 lb | Carga de trabalho máxima N/A 15300 lb |
| 27972 | Marca N/A Tsubaki | Tipo de pino N/A Rebitado | Material da corrente simples N/A Aço Inóx | Espaçamento do aditamento N/A 4L | Peso 1L N/A 16.87 lb/pé | Passos por pé N/A 1,98 pol. | Passo N/A 6,050 pol. | Estilo da placa lateral N/A Deslocamento | Resistência média final N/A 100000 lb | Carga de trabalho máxima N/A 15300 lb |
| 27974 | Marca N/A Tsubaki | Tipo de pino N/A Com contrapino | Material da corrente simples N/A Aço Inóx | Espaçamento do aditamento N/A 5L | Peso 1L N/A 16.87 lb/pé | Passos por pé N/A 1,98 pol. | Passo N/A 6,050 pol. | Estilo da placa lateral N/A Deslocamento | Resistência média final N/A 100000 lb | Carga de trabalho máxima N/A 15300 lb |
| 27976 | Marca N/A Tsubaki | Tipo de pino N/A Rebitado | Material da corrente simples N/A Aço Inóx | Espaçamento do aditamento N/A 5L | Peso 1L N/A 16.87 lb/pé | Passos por pé N/A 1,98 pol. | Passo N/A 6,050 pol. | Estilo da placa lateral N/A Deslocamento | Resistência média final N/A 100000 lb | Carga de trabalho máxima N/A 15300 lb |
| 27957 | Marca N/A Union | Tipo de pino N/A Com contrapino | Material da corrente simples N/A Aço-carbono | Espaçamento do aditamento N/A 1L | Peso 1L N/A 16.87 lb/pé | Passos por pé N/A 1,98 pol. | Passo N/A 6,050 pol. | Estilo da placa lateral N/A Deslocamento | Resistência média final N/A 100000 lb | Carga de trabalho máxima N/A 15300 lb |
| 27959 | Marca N/A Union | Tipo de pino N/A Rebitado | Material da corrente simples N/A Aço-carbono | Espaçamento do aditamento N/A 1L | Peso 1L N/A 16.87 lb/pé | Passos por pé N/A 1,98 pol. | Passo N/A 6,050 pol. | Estilo da placa lateral N/A Deslocamento | Resistência média final N/A 100000 lb | Carga de trabalho máxima N/A 15300 lb |
| 27961 | Marca N/A Union | Tipo de pino N/A Com contrapino | Material da corrente simples N/A Aço-carbono | Espaçamento do aditamento N/A 2L | Peso 1L N/A 16.87 lb/pé | Passos por pé N/A 1,98 pol. | Passo N/A 6,050 pol. | Estilo da placa lateral N/A Deslocamento | Resistência média final N/A 100000 lb | Carga de trabalho máxima N/A 15300 lb |
| 27963 | Marca N/A Union | Tipo de pino N/A Rebitado | Material da corrente simples N/A Aço-carbono | Espaçamento do aditamento N/A 2L | Peso 1L N/A 16.87 lb/pé | Passos por pé N/A 1,98 pol. | Passo N/A 6,050 pol. | Estilo da placa lateral N/A Deslocamento | Resistência média final N/A 100000 lb | Carga de trabalho máxima N/A 15300 lb |
| 27965 | Marca N/A Union | Tipo de pino N/A Com contrapino | Material da corrente simples N/A Aço-carbono | Espaçamento do aditamento N/A 3L | Peso 1L N/A 16.87 lb/pé | Passos por pé N/A 1,98 pol. | Passo N/A 6,050 pol. | Estilo da placa lateral N/A Deslocamento | Resistência média final N/A 100000 lb | Carga de trabalho máxima N/A 15300 lb |
| 27967 | Marca N/A Union | Tipo de pino N/A Rebitado | Material da corrente simples N/A Aço-carbono | Espaçamento do aditamento N/A 3L | Peso 1L N/A 16.87 lb/pé | Passos por pé N/A 1,98 pol. | Passo N/A 6,050 pol. | Estilo da placa lateral N/A Deslocamento | Resistência média final N/A 100000 lb | Carga de trabalho máxima N/A 15300 lb |
| 27969 | Marca N/A Union | Tipo de pino N/A Com contrapino | Material da corrente simples N/A Aço-carbono | Espaçamento do aditamento N/A 4L | Peso 1L N/A 16.87 lb/pé | Passos por pé N/A 1,98 pol. | Passo N/A 6,050 pol. | Estilo da placa lateral N/A Deslocamento | Resistência média final N/A 100000 lb | Carga de trabalho máxima N/A 15300 lb |
| 27971 | Marca N/A Union | Tipo de pino N/A Rebitado | Material da corrente simples N/A Aço-carbono | Espaçamento do aditamento N/A 4L | Peso 1L N/A 16.87 lb/pé | Passos por pé N/A 1,98 pol. | Passo N/A 6,050 pol. | Estilo da placa lateral N/A Deslocamento | Resistência média final N/A 100000 lb | Carga de trabalho máxima N/A 15300 lb |
| 27973 | Marca N/A Union | Tipo de pino N/A Com contrapino | Material da corrente simples N/A Aço-carbono | Espaçamento do aditamento N/A 5L | Peso 1L N/A 16.87 lb/pé | Passos por pé N/A 1,98 pol. | Passo N/A 6,050 pol. | Estilo da placa lateral N/A Deslocamento | Resistência média final N/A 100000 lb | Carga de trabalho máxima N/A 15300 lb |
| 27975 | Marca N/A Union | Tipo de pino N/A Rebitado | Material da corrente simples N/A Aço-carbono | Espaçamento do aditamento N/A 5L | Peso 1L N/A 16.87 lb/pé | Passos por pé N/A 1,98 pol. | Passo N/A 6,050 pol. | Estilo da placa lateral N/A Deslocamento | Resistência média final N/A 100000 lb | Carga de trabalho máxima N/A 15300 lb |

