WHX-124H CORRENTE - ADITAMENTO RF2
WHX-124H CORRENTE
SÉRIE DE TIPO DE MOEDOR
Tecnologias disponíveis: Resistência à corrosão, Titan XL
</>
APLICAÇÕES TÍPICAS
SETORES COMUNS
MINERAIS INDUSTRIAIS
PRODUTOS FLORESTAIS
CIMENTO
GRÃO
FERTILIZANTE
PROCESSAMENTO DE AÇÚCAR
- Projetada para serviço de transportador de serviço pesado.
- Pinos redondos completos com encaixe por pressão para melhor resistência à fadiga e força.
- Furos de passo de alta qualidade.
- Manuseio fácil de cargas de impacto e em condições abrasivas.
- Disponível em aço Inox e carbono.
- Substitui correntes tipo pivô e de combinação fundidas.
- A série WHX oferece benefícios adicionais de resistência ao desgaste e à abrasão.
- Disponível em construção rebitada e com contrapino.
Tecnologias disponíveis: Resistência à corrosão, Titan XL
</>
APLICAÇÕES TÍPICAS
- Transportadores de arrasto a granel
- Elevadores
- Transportadores de arrasto de clínquer
- Transportadores de arrasto de cal
SETORES COMUNS
MINERAIS INDUSTRIAIS
PRODUTOS FLORESTAIS
CIMENTO
GRÃO
FERTILIZANTE
PROCESSAMENTO DE AÇÚCAR
Nº da peça |
Marca |
Tipo de pino |
Material da corrente simples |
Espaçamento do aditamento |
Peso 1L |
Passos por pé |
Passo |
Estilo da placa lateral |
Resistência média final |
Carga de trabalho máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27822 | Marca N/A Tsubaki | Tipo de pino N/A Com contrapino | Material da corrente simples N/A Aço Inóx | Espaçamento do aditamento N/A 1L | Peso 1L N/A 25.90 lb/pé | Passos por pé N/A 2,95 pol. | Passo N/A 4,063 pol. | Estilo da placa lateral N/A Deslocamento | Resistência média final N/A 100000 lb | Carga de trabalho máxima N/A 10500 lb |
| 27824 | Marca N/A Tsubaki | Tipo de pino N/A Rebitado | Material da corrente simples N/A Aço Inóx | Espaçamento do aditamento N/A 1L | Peso 1L N/A 25.90 lb/pé | Passos por pé N/A 2,95 pol. | Passo N/A 4,063 pol. | Estilo da placa lateral N/A Deslocamento | Resistência média final N/A 100000 lb | Carga de trabalho máxima N/A 10500 lb |
| 27826 | Marca N/A Tsubaki | Tipo de pino N/A Com contrapino | Material da corrente simples N/A Aço Inóx | Espaçamento do aditamento N/A 2L | Peso 1L N/A 25.90 lb/pé | Passos por pé N/A 2,95 pol. | Passo N/A 4,063 pol. | Estilo da placa lateral N/A Deslocamento | Resistência média final N/A 100000 lb | Carga de trabalho máxima N/A 10500 lb |
| 27828 | Marca N/A Tsubaki | Tipo de pino N/A Rebitado | Material da corrente simples N/A Aço Inóx | Espaçamento do aditamento N/A 2L | Peso 1L N/A 25.90 lb/pé | Passos por pé N/A 2,95 pol. | Passo N/A 4,063 pol. | Estilo da placa lateral N/A Deslocamento | Resistência média final N/A 100000 lb | Carga de trabalho máxima N/A 10500 lb |
| 27830 | Marca N/A Tsubaki | Tipo de pino N/A Com contrapino | Material da corrente simples N/A Aço Inóx | Espaçamento do aditamento N/A 3L | Peso 1L N/A 25.90 lb/pé | Passos por pé N/A 2,95 pol. | Passo N/A 4,063 pol. | Estilo da placa lateral N/A Deslocamento | Resistência média final N/A 100000 lb | Carga de trabalho máxima N/A 10500 lb |
| 27832 | Marca N/A Tsubaki | Tipo de pino N/A Rebitado | Material da corrente simples N/A Aço Inóx | Espaçamento do aditamento N/A 3L | Peso 1L N/A 25.90 lb/pé | Passos por pé N/A 2,95 pol. | Passo N/A 4,063 pol. | Estilo da placa lateral N/A Deslocamento | Resistência média final N/A 100000 lb | Carga de trabalho máxima N/A 10500 lb |
| 27834 | Marca N/A Tsubaki | Tipo de pino N/A Com contrapino | Material da corrente simples N/A Aço Inóx | Espaçamento do aditamento N/A 4L | Peso 1L N/A 25.90 lb/pé | Passos por pé N/A 2,95 pol. | Passo N/A 4,063 pol. | Estilo da placa lateral N/A Deslocamento | Resistência média final N/A 100000 lb | Carga de trabalho máxima N/A 10500 lb |
| 27836 | Marca N/A Tsubaki | Tipo de pino N/A Rebitado | Material da corrente simples N/A Aço Inóx | Espaçamento do aditamento N/A 4L | Peso 1L N/A 25.90 lb/pé | Passos por pé N/A 2,95 pol. | Passo N/A 4,063 pol. | Estilo da placa lateral N/A Deslocamento | Resistência média final N/A 100000 lb | Carga de trabalho máxima N/A 10500 lb |
| 27838 | Marca N/A Tsubaki | Tipo de pino N/A Com contrapino | Material da corrente simples N/A Aço Inóx | Espaçamento do aditamento N/A 5L | Peso 1L N/A 25.90 lb/pé | Passos por pé N/A 2,95 pol. | Passo N/A 4,063 pol. | Estilo da placa lateral N/A Deslocamento | Resistência média final N/A 100000 lb | Carga de trabalho máxima N/A 10500 lb |
| 27840 | Marca N/A Tsubaki | Tipo de pino N/A Rebitado | Material da corrente simples N/A Aço Inóx | Espaçamento do aditamento N/A 5L | Peso 1L N/A 25.90 lb/pé | Passos por pé N/A 2,95 pol. | Passo N/A 4,063 pol. | Estilo da placa lateral N/A Deslocamento | Resistência média final N/A 100000 lb | Carga de trabalho máxima N/A 10500 lb |
| 27821 | Marca N/A Union | Tipo de pino N/A Com contrapino | Material da corrente simples N/A Aço-carbono | Espaçamento do aditamento N/A 1L | Peso 1L N/A 25.90 lb/pé | Passos por pé N/A 2,95 pol. | Passo N/A 4,063 pol. | Estilo da placa lateral N/A Deslocamento | Resistência média final N/A 100000 lb | Carga de trabalho máxima N/A 10500 lb |
| 27823 | Marca N/A Union | Tipo de pino N/A Rebitado | Material da corrente simples N/A Aço-carbono | Espaçamento do aditamento N/A 1L | Peso 1L N/A 25.90 lb/pé | Passos por pé N/A 2,95 pol. | Passo N/A 4,063 pol. | Estilo da placa lateral N/A Deslocamento | Resistência média final N/A 100000 lb | Carga de trabalho máxima N/A 10500 lb |
| 27825 | Marca N/A Union | Tipo de pino N/A Com contrapino | Material da corrente simples N/A Aço-carbono | Espaçamento do aditamento N/A 2L | Peso 1L N/A 25.90 lb/pé | Passos por pé N/A 2,95 pol. | Passo N/A 4,063 pol. | Estilo da placa lateral N/A Deslocamento | Resistência média final N/A 100000 lb | Carga de trabalho máxima N/A 10500 lb |
| 27827 | Marca N/A Union | Tipo de pino N/A Rebitado | Material da corrente simples N/A Aço-carbono | Espaçamento do aditamento N/A 2L | Peso 1L N/A 25.90 lb/pé | Passos por pé N/A 2,95 pol. | Passo N/A 4,063 pol. | Estilo da placa lateral N/A Deslocamento | Resistência média final N/A 100000 lb | Carga de trabalho máxima N/A 10500 lb |
| 27829 | Marca N/A Union | Tipo de pino N/A Com contrapino | Material da corrente simples N/A Aço-carbono | Espaçamento do aditamento N/A 3L | Peso 1L N/A 25.90 lb/pé | Passos por pé N/A 2,95 pol. | Passo N/A 4,063 pol. | Estilo da placa lateral N/A Deslocamento | Resistência média final N/A 100000 lb | Carga de trabalho máxima N/A 10500 lb |
| 27831 | Marca N/A Union | Tipo de pino N/A Rebitado | Material da corrente simples N/A Aço-carbono | Espaçamento do aditamento N/A 3L | Peso 1L N/A 25.90 lb/pé | Passos por pé N/A 2,95 pol. | Passo N/A 4,063 pol. | Estilo da placa lateral N/A Deslocamento | Resistência média final N/A 100000 lb | Carga de trabalho máxima N/A 10500 lb |
| 27833 | Marca N/A Union | Tipo de pino N/A Com contrapino | Material da corrente simples N/A Aço-carbono | Espaçamento do aditamento N/A 4L | Peso 1L N/A 25.90 lb/pé | Passos por pé N/A 2,95 pol. | Passo N/A 4,063 pol. | Estilo da placa lateral N/A Deslocamento | Resistência média final N/A 100000 lb | Carga de trabalho máxima N/A 10500 lb |
| 27835 | Marca N/A Union | Tipo de pino N/A Rebitado | Material da corrente simples N/A Aço-carbono | Espaçamento do aditamento N/A 4L | Peso 1L N/A 25.90 lb/pé | Passos por pé N/A 2,95 pol. | Passo N/A 4,063 pol. | Estilo da placa lateral N/A Deslocamento | Resistência média final N/A 100000 lb | Carga de trabalho máxima N/A 10500 lb |
| 27837 | Marca N/A Union | Tipo de pino N/A Com contrapino | Material da corrente simples N/A Aço-carbono | Espaçamento do aditamento N/A 5L | Peso 1L N/A 25.90 lb/pé | Passos por pé N/A 2,95 pol. | Passo N/A 4,063 pol. | Estilo da placa lateral N/A Deslocamento | Resistência média final N/A 100000 lb | Carga de trabalho máxima N/A 10500 lb |
| 27839 | Marca N/A Union | Tipo de pino N/A Rebitado | Material da corrente simples N/A Aço-carbono | Espaçamento do aditamento N/A 5L | Peso 1L N/A 25.90 lb/pé | Passos por pé N/A 2,95 pol. | Passo N/A 4,063 pol. | Estilo da placa lateral N/A Deslocamento | Resistência média final N/A 100000 lb | Carga de trabalho máxima N/A 10500 lb |

