1 2
Nº. do item |
d – DE do eixo |
D – DI da conexão do cubo |
Lt |
l |
Força pré-carga |
Força de retenção real |
---|---|---|---|---|---|---|
PL055X062E | d – DE do eixo N/A 2.165 pol. | D – DI da conexão do cubo N/A 2.441 pol. | Lt N/A 0.394 pol. | l N/A 0.339 pol. | Força pré-carga N/A 4774 lb | Força de retenção real N/A 17600 lb |
PL056X064E | d – DE do eixo N/A 2.205 pol. | D – DI da conexão do cubo N/A 2.520 pol. | Lt N/A 0.472 pol. | l N/A 0.409 pol. | Força pré-carga N/A 6424 lb | Força de retenção real N/A 21780 lb |
PL060X068E | d – DE do eixo N/A 2.362 pol. | D – DI da conexão do cubo N/A 2.677 pol. | Lt N/A 0.472 pol. | l N/A 0.409 pol. | Força pré-carga N/A 6028 lb | Força de retenção real N/A 23320 lb |
PL063X071E | d – DE do eixo N/A 2.480 pol. | D – DI da conexão do cubo N/A 2.795 pol. | Lt N/A 0.472 pol. | l N/A 0.409 pol. | Força pré-carga N/A 5742 lb | Força de retenção real N/A 24420 lb |
PL065X073E | d – DE do eixo N/A 2.559 pol. | D – DI da conexão do cubo N/A 2.874 pol. | Lt N/A 0.472 pol. | l N/A 0.409 pol. | Força pré-carga N/A 5588 lb | Força de retenção real N/A 25300 lb |
PL070X079E | d – DE do eixo N/A 2.756 pol. | D – DI da conexão do cubo N/A 3.110 pol. | Lt N/A 0.551 pol. | l N/A 0.480 pol. | Força pré-carga N/A 6820 lb | Força de retenção real N/A 31900 lb |
PL071X080E | d – DE do eixo N/A 2.795 pol. | D – DI da conexão do cubo N/A 3.150 pol. | Lt N/A 0.551 pol. | l N/A 0.480 pol. | Força pré-carga N/A 6732 lb | Força de retenção real N/A 32340 lb |
PL075X084E | d – DE do eixo N/A 2.953 pol. | D – DI da conexão do cubo N/A 3.307 pol. | Lt N/A 0.551 pol. | l N/A 0.480 pol. | Força pré-carga N/A 7568 lb | Força de retenção real N/A 34100 lb |
PL080X091E | d – DE do eixo N/A 3.150 pol. | D – DI da conexão do cubo N/A 3.583 pol. | Lt N/A 0.669 pol. | l N/A 0.591 pol. | Força pré-carga N/A 10582 lb | Força de retenção real N/A 44880 lb |
PL085X096E | d – DE do eixo N/A 3.346 pol. | D – DI da conexão do cubo N/A 3.780 pol. | Lt N/A 0.669 pol. | l N/A 0.591 pol. | Força pré-carga N/A 10010 lb | Força de retenção real N/A 47520 lb |
PL090X101E | d – DE do eixo N/A 3.543 pol. | D – DI da conexão do cubo N/A 3.976 pol. | Lt N/A 0.669 pol. | l N/A 0.591 pol. | Força pré-carga N/A 9482 lb | Força de retenção real N/A 50380 lb |
PL095X106E | d – DE do eixo N/A 3.740 pol. | D – DI da conexão do cubo N/A 4.173 pol. | Lt N/A 0.669 pol. | l N/A 0.591 pol. | Força pré-carga N/A 8998 lb | Força de retenção real N/A 53240 lb |
PL100X114E | d – DE do eixo N/A 3.937 pol. | D – DI da conexão do cubo N/A 4.488 pol. | Lt N/A 0.827 pol. | l N/A 0.736 pol. | Força pré-carga N/A 13420 lb | Força de retenção real N/A 69740 lb |
PL110X124E | d – DE do eixo N/A 4.331 pol. | D – DI da conexão do cubo N/A 4.882 pol. | Lt N/A 0.827 pol. | l N/A 0.736 pol. | Força pré-carga N/A 14388 lb | Força de retenção real N/A 76780 lb |
PL120X134E | d – DE do eixo N/A 4.724 pol. | D – DI da conexão do cubo N/A 5.276 pol. | Lt N/A 0.827 pol. | l N/A 0.736 pol. | Força pré-carga N/A 13244 lb | Força de retenção real N/A 83820 lb |
PL130X148E | d – DE do eixo N/A 5.118 pol. | D – DI da conexão do cubo N/A 5.827 pol. | Lt N/A 1.102 pol. | l N/A 0.996 pol. | Força pré-carga N/A 21054 lb | Força de retenção real N/A 122760 lb |
PL140X158E | d – DE do eixo N/A 5.512 pol. | D – DI da conexão do cubo N/A 6.220 pol. | Lt N/A 1.102 pol. | l N/A 0.996 pol. | Força pré-carga N/A 19646 lb | Força de retenção real N/A 132220 lb |
PL150X168E | d – DE do eixo N/A 5.906 pol. | D – DI da conexão do cubo N/A 6.614 pol. | Lt N/A 1.102 pol. | l N/A 0.996 pol. | Força pré-carga N/A 18414 lb | Força de retenção real N/A 141636 lb |
1 2