CAD (0) ▾
  • Carrinho vazio
Os diâmetros de cubo podem variar de acordo com os tamanhos de orifícios.
251 - 275 de 345 | Resultados por página | Visualizar | Unidade de medida
« 11 12 13 14 

Nº. do item

Estilo

Tamanho da corrente

Nº de dentes

Diâmetro do orifício concluído

Orifício máx.

Peso

Industry Equivalent

60B36F-1R N/A B N/A 60 N/A 36 N/A 1.938 pol. N/A 2.750 pol. N/A 9.200 lb N/A 60BS36 1 15/16
60B36F-2 N/A B N/A 60 N/A 36 N/A 2.000 pol. N/A 2.750 pol. N/A 9.200 lb N/A 60BS36 2
60B36F-2C N/A B N/A 60 N/A 36 N/A 2.188 pol. N/A 2.750 pol. N/A 9.200 lb N/A 60BS36 2 3/16
60B36F-2G N/A B N/A 60 N/A 36 N/A 2.438 pol. N/A 2.750 pol. N/A 9.200 lb N/A 60BS36 2 7/16
60B38F-1 N/A B N/A 60 N/A 38 N/A 1.000 pol. N/A 2.750 pol. N/A 10.500 lb N/A 60BS38 1
60B38F-1B N/A B N/A 60 N/A 38 N/A 1.125 pol. N/A 2.750 pol. N/A 10.500 lb N/A 60BS38 1 1/8
60B38F-1C N/A B N/A 60 N/A 38 N/A 1.188 pol. N/A 2.750 pol. N/A 10.500 lb N/A 60BS38 1 3/16
60B38F-1D N/A B N/A 60 N/A 38 N/A 1.250 pol. N/A 2.750 pol. N/A 10.500 lb N/A 60BS38 1 1/4
60B38F-1F N/A B N/A 60 N/A 38 N/A 1.375 pol. N/A 2.750 pol. N/A 10.500 lb N/A 60BS38 1 3/8
60B38F-1G N/A B N/A 60 N/A 38 N/A 1.438 pol. N/A 2.750 pol. N/A 10.500 lb N/A 60BS38 1 7/16
60B38F-1H N/A B N/A 60 N/A 38 N/A 1.500 pol. N/A 2.750 pol. N/A 10.500 lb N/A 60BS38 1 1/2
60B38F-1J N/A B N/A 60 N/A 38 N/A 1.625 pol. N/A 2.750 pol. N/A 10.500 lb N/A 60BS38 1 5/8
60B38F-1L N/A B N/A 60 N/A 38 N/A 1.750 pol. N/A 2.750 pol. N/A 10.500 lb N/A 60BS38 1 3/4
60B38F-1R N/A B N/A 60 N/A 38 N/A 1.938 pol. N/A 2.750 pol. N/A 10.500 lb N/A 60BS38 1 15/16
60B38F-2 N/A B N/A 60 N/A 38 N/A 2.000 pol. N/A 2.750 pol. N/A 10.500 lb N/A 60BS38 2
60B38F-2C N/A B N/A 60 N/A 38 N/A 2.188 pol. N/A 2.750 pol. N/A 10.500 lb N/A 60BS38 2 3/16
60B38F-2G N/A B N/A 60 N/A 38 N/A 2.438 pol. N/A 2.750 pol. N/A 10.500 lb N/A 60BS38 2 7/16
60B40F-1 N/A B N/A 60 N/A 40 N/A 1.000 pol. N/A 2.750 pol. N/A 11.200 lb N/A 60BS40 1
60B40F-1B N/A B N/A 60 N/A 40 N/A 1.125 pol. N/A 2.750 pol. N/A 11.200 lb N/A
60B40F-1C N/A B N/A 60 N/A 40 N/A 1.188 pol. N/A 2.750 pol. N/A 11.200 lb N/A 60BS40 1 3/16
60B40F-1D N/A B N/A 60 N/A 40 N/A 1.250 pol. N/A 2.750 pol. N/A 11.200 lb N/A 60BS40 1 1/4
60B40F-1F N/A B N/A 60 N/A 40 N/A 1.375 pol. N/A 2.750 pol. N/A 11.200 lb N/A 60BS40 1 3/8
60B40F-1G N/A B N/A 60 N/A 40 N/A 1.438 pol. N/A 2.750 pol. N/A 11.200 lb N/A 60BS40 1 7/16
60B40F-1H N/A B N/A 60 N/A 40 N/A 1.500 pol. N/A 2.750 pol. N/A 11.200 lb N/A 60BS40 1 1/2
60B40F-1J N/A B N/A 60 N/A 40 N/A 1.625 pol. N/A 2.750 pol. N/A 11.200 lb N/A 60BS40 1 5/8
251 - 275 de 345 | Resultados por página | Visualizar | Unidade de medida
« 11 12 13 14