1 2
Nº. do item |
Estilo |
Tamanho da corrente |
Nº de dentes |
Diâmetro externo |
Orifício máx. |
Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
50SK54 | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 50 | Nº de dentes N/A 54 | Diâmetro externo N/A 11.110 pol. | Orifício máx. N/A 2.625 pol. | Peso N/A 9.680 lb |
50SK60 | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 50 | Nº de dentes N/A 60 | Diâmetro externo N/A 12.300 pol. | Orifício máx. N/A 2.625 pol. | Peso N/A 11.880 lb |
50SK70 | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 50 | Nº de dentes N/A 70 | Diâmetro externo N/A 14.290 pol. | Orifício máx. N/A 2.625 pol. | Peso N/A 15.520 lb |
50SK72 | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 50 | Nº de dentes N/A 72 | Diâmetro externo N/A 14.690 pol. | Orifício máx. N/A 2.625 pol. | Peso N/A 16.440 lb |
50SF80 | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 50 | Nº de dentes N/A 80 | Diâmetro externo N/A 16.280 pol. | Orifício máx. N/A 2.938 pol. | Peso N/A 19.900 lb |
50SF84 | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 50 | Nº de dentes N/A 84 | Diâmetro externo N/A 17.080 pol. | Orifício máx. N/A 2.938 pol. | Peso N/A 22.980 lb |
50SF96 | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 50 | Nº de dentes N/A 96 | Diâmetro externo N/A 19.470 pol. | Orifício máx. N/A 2.938 pol. | Peso N/A 29.880 lb |
1 2