Corrente Double Plus®
Corrente Double Plus
A melhor solução para evitar emperramento.
Nas linhas de transporte, peças pequenas, tais como porcas e parafusos, podem cair nas aberturas entre as guias e os rolos, fazendo a corrente emperrar. A corrente DOUBLE PLUS da U.S. Tsubaki, com proteções de encaixe, minimiza as folgas entre os rolos e os trilhos guia, eliminando os emperramentos da corrente causados por queda de peças no transportador.
Nas linhas de transporte, peças pequenas, tais como porcas e parafusos, podem cair nas aberturas entre as guias e os rolos, fazendo a corrente emperrar. A corrente DOUBLE PLUS da U.S. Tsubaki, com proteções de encaixe, minimiza as folgas entre os rolos e os trilhos guia, eliminando os emperramentos da corrente causados por queda de peças no transportador.
- Silenciosa
- Segura
- Inicialização rápida
- Ampla variedade
1 2
Nº. do item |
P – Passo |
R |
R1 |
W1 |
W2 |
---|---|---|---|---|---|
C2040VR-HCP-SC | P – Passo N/A 1.000 pol. | R N/A 0.625 pol. | R1 N/A 0.969 pol. | W1 N/A 0.406 pol. | W2 N/A 0.224 pol. |
C2050VR-HCP-SC | P – Passo N/A 1.250 pol. | R N/A 0.750 pol. | R1 N/A 1.205 pol. | W1 N/A 0.512 pol. | W2 N/A 0.280 pol. |
C2060VR-HCP-SC | P – Passo N/A 1.500 pol. | R N/A 0.875 pol. | R1 N/A 1.441 pol. | W1 N/A 0.610 pol. | W2 N/A 0.335 pol. |
C2030VR-SS | P – Passo N/A 0.750 pol. | R N/A 0.469 pol. | R1 N/A 0.720 pol. | W1 N/A 0.315 pol. | W2 N/A 0.157 pol. |
C2040VR-SS | P – Passo N/A 1.000 pol. | R N/A 0.625 pol. | R1 N/A 0.969 pol. | W1 N/A 0.406 pol. | W2 N/A 0.224 pol. |
C2050VR-SS | P – Passo N/A 1.250 pol. | R N/A 0.750 pol. | R1 N/A 1.205 pol. | W1 N/A 0.512 pol. | W2 N/A 0.280 pol. |
C2060VR-SS | P – Passo N/A 1.500 pol. | R N/A 0.875 pol. | R1 N/A 1.441 pol. | W1 N/A 0.610 pol. | W2 N/A 0.335 pol. |
C2030VR-SS-SC | P – Passo N/A 0.750 pol. | R N/A 0.469 pol. | R1 N/A 0.720 pol. | W1 N/A 0.315 pol. | W2 N/A 0.157 pol. |
C2040VR-SS-SC | P – Passo N/A 1.000 pol. | R N/A 0.625 pol. | R1 N/A 0.969 pol. | W1 N/A 0.406 pol. | W2 N/A 0.224 pol. |
C2050VR-SS-SC | P – Passo N/A 1.250 pol. | R N/A 0.750 pol. | R1 N/A 1.205 pol. | W1 N/A 0.512 pol. | W2 N/A 0.280 pol. |
C2060VR-SS-SC | P – Passo N/A 1.500 pol. | R N/A 0.875 pol. | R1 N/A 1.441 pol. | W1 N/A 0.610 pol. | W2 N/A 0.335 pol. |
1 2