CAD (0)
▾
1 2
Solicitação de cotação/informações
Comparar itens
Pesquisar por especificação
Adicionar ao carrinho de CAD
Nº. do item |
d – DE do eixo |
D – DI da conexão do cubo |
Lt |
l |
Força pré-carga |
Força de retenção real |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL055X062E | N/A 2.165 pol. | N/A 2.441 pol. | N/A 0.394 pol. | N/A 0.339 pol. | N/A 4774 lb | N/A 17600 lb |
| PL056X064E | N/A 2.205 pol. | N/A 2.520 pol. | N/A 0.472 pol. | N/A 0.409 pol. | N/A 6424 lb | N/A 21780 lb |
| PL060X068E | N/A 2.362 pol. | N/A 2.677 pol. | N/A 0.472 pol. | N/A 0.409 pol. | N/A 6028 lb | N/A 23320 lb |
| PL063X071E | N/A 2.480 pol. | N/A 2.795 pol. | N/A 0.472 pol. | N/A 0.409 pol. | N/A 5742 lb | N/A 24420 lb |
| PL065X073E | N/A 2.559 pol. | N/A 2.874 pol. | N/A 0.472 pol. | N/A 0.409 pol. | N/A 5588 lb | N/A 25300 lb |
| PL070X079E | N/A 2.756 pol. | N/A 3.110 pol. | N/A 0.551 pol. | N/A 0.480 pol. | N/A 6820 lb | N/A 31900 lb |
| PL071X080E | N/A 2.795 pol. | N/A 3.150 pol. | N/A 0.551 pol. | N/A 0.480 pol. | N/A 6732 lb | N/A 32340 lb |
| PL075X084E | N/A 2.953 pol. | N/A 3.307 pol. | N/A 0.551 pol. | N/A 0.480 pol. | N/A 7568 lb | N/A 34100 lb |
| PL080X091E | N/A 3.150 pol. | N/A 3.583 pol. | N/A 0.669 pol. | N/A 0.591 pol. | N/A 10582 lb | N/A 44880 lb |
| PL085X096E | N/A 3.346 pol. | N/A 3.780 pol. | N/A 0.669 pol. | N/A 0.591 pol. | N/A 10010 lb | N/A 47520 lb |
| PL090X101E | N/A 3.543 pol. | N/A 3.976 pol. | N/A 0.669 pol. | N/A 0.591 pol. | N/A 9482 lb | N/A 50380 lb |
| PL095X106E | N/A 3.740 pol. | N/A 4.173 pol. | N/A 0.669 pol. | N/A 0.591 pol. | N/A 8998 lb | N/A 53240 lb |
| PL100X114E | N/A 3.937 pol. | N/A 4.488 pol. | N/A 0.827 pol. | N/A 0.736 pol. | N/A 13420 lb | N/A 69740 lb |
| PL110X124E | N/A 4.331 pol. | N/A 4.882 pol. | N/A 0.827 pol. | N/A 0.736 pol. | N/A 14388 lb | N/A 76780 lb |
| PL120X134E | N/A 4.724 pol. | N/A 5.276 pol. | N/A 0.827 pol. | N/A 0.736 pol. | N/A 13244 lb | N/A 83820 lb |
| PL130X148E | N/A 5.118 pol. | N/A 5.827 pol. | N/A 1.102 pol. | N/A 0.996 pol. | N/A 21054 lb | N/A 122760 lb |
| PL140X158E | N/A 5.512 pol. | N/A 6.220 pol. | N/A 1.102 pol. | N/A 0.996 pol. | N/A 19646 lb | N/A 132220 lb |
| PL150X168E | N/A 5.906 pol. | N/A 6.614 pol. | N/A 1.102 pol. | N/A 0.996 pol. | N/A 18414 lb | N/A 141636 lb |
1 2