CAD (0)
▾
1 2
Solicitação de cotação/informações
Comparar itens
Pesquisar por especificação
Adicionar ao carrinho de CAD
Nº. do item |
d – DE do eixo |
D – DI da conexão do cubo |
l |
L2 |
L |
Lt |
T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL2RAE | N/A 2.938 pol. | N/A 4.528 pol. | N/A 1.102 pol. | N/A 1.103 pol. | N/A 1.437 pol. | N/A 1.614 pol. | N/A 0.177 pol. |
| PL3AE | N/A 3.000 pol. | N/A 4.724 pol. | N/A 1.102 pol. | N/A 1.103 pol. | N/A 1.437 pol. | N/A 1.614 pol. | N/A 0.177 pol. |
| PL3DAE | N/A 3.250 pol. | N/A 4.921 pol. | N/A 1.102 pol. | N/A 1.103 pol. | N/A 1.437 pol. | N/A 1.614 pol. | N/A 0.177 pol. |
| PL3FAE | N/A 3.375 pol. | N/A 4.921 pol. | N/A 1.102 pol. | N/A 1.103 pol. | N/A 1.437 pol. | N/A 1.614 pol. | N/A 0.177 pol. |
| PL3GAE | N/A 3.438 pol. | N/A 5.118 pol. | N/A 1.102 pol. | N/A 1.102 pol. | N/A 1.476 pol. | N/A 1.693 pol. | N/A 0.217 pol. |
| PL3HAE | N/A 3.500 pol. | N/A 5.118 pol. | N/A 1.102 pol. | N/A 1.102 pol. | N/A 1.476 pol. | N/A 1.693 pol. | N/A 0.217 pol. |
| PL3LAE | N/A 3.750 pol. | N/A 5.315 pol. | N/A 1.102 pol. | N/A 1.102 pol. | N/A 1.476 pol. | N/A 1.693 pol. | N/A 0.217 pol. |
| PL3RAE | N/A 3.938 pol. | N/A 5.709 pol. | N/A 1.339 pol. | N/A 1.339 pol. | N/A 1.732 pol. | N/A 1.969 pol. | N/A 0.236 pol. |
| PL4AE | N/A 4.000 pol. | N/A 5.709 pol. | N/A 1.339 pol. | N/A 1.339 pol. | N/A 1.732 pol. | N/A 1.969 pol. | N/A 0.236 pol. |
1 2