CAD (0) ▾
  • Carrinho vazio
A característica principal dessa corrente é que ela tem uma luva de plástico de engenharia entre o pino e a bucha. Um rolo de plástico de engenharia também está disponível em combinação com a luva de plástico de engenharia.
151 - 175 de 330 | Resultados por página | Visualizar | Unidade de medida
« 6 7 8 9 10 »  

Nº. do item

Número do acessório

P – Passo

W – Largura entre as placas de conexão internas

R – Diâmetro do rolo

D

CS2042D 2L K-2 N/A K-2 N/A 1.000 pol. N/A 0.312 pol. N/A 0.625 pol. N/A 0.156 pol.
CS2052D 2L K-2 N/A K-2 N/A 1.250 pol. N/A 0.375 pol. N/A 0.750 pol. N/A 0.200 pol.
CS2062D 2L K-2 N/A K-2 N/A 1.500 pol. N/A 0.500 pol. N/A 0.875 pol. N/A 0.234 pol.
CS2042D 2L SA-1 N/A SA-1 N/A 1.000 pol. N/A 0.312 pol. N/A 0.625 pol. N/A 0.156 pol.
CS2052D 2L SA-1 N/A SA-1 N/A 1.250 pol. N/A 0.375 pol. N/A 0.750 pol. N/A 0.200 pol.
CS2062D 2L SA-1 N/A SA-1 N/A 1.500 pol. N/A 0.500 pol. N/A 0.875 pol. N/A 0.234 pol.
CS2042D 2L SA-2 N/A SA-2 N/A 1.000 pol. N/A 0.312 pol. N/A 0.625 pol. N/A 0.156 pol.
CS2052D 2L SA-2 N/A SA-2 N/A 1.250 pol. N/A 0.375 pol. N/A 0.750 pol. N/A 0.200 pol.
CS2062D 2L SA-2 N/A SA-2 N/A 1.500 pol. N/A 0.500 pol. N/A 0.875 pol. N/A 0.234 pol.
CS2042D 2L SK-1 N/A SK-1 N/A 1.000 pol. N/A 0.312 pol. N/A 0.625 pol. N/A 0.156 pol.
CS2052D 2L SK-1 N/A SK-1 N/A 1.250 pol. N/A 0.375 pol. N/A 0.750 pol. N/A 0.200 pol.
CS2062D 2L SK-1 N/A SK-1 N/A 1.500 pol. N/A 0.500 pol. N/A 0.875 pol. N/A 0.234 pol.
CS2042D 2L SK-2 N/A SK-2 N/A 1.000 pol. N/A 0.312 pol. N/A 0.625 pol. N/A 0.156 pol.
CS2052D 2L SK-2 N/A SK-2 N/A 1.250 pol. N/A 0.375 pol. N/A 0.750 pol. N/A 0.200 pol.
CS2062D 2L SK-2 N/A SK-2 N/A 1.500 pol. N/A 0.500 pol. N/A 0.875 pol. N/A 0.234 pol.
CS2040SS D-1 N/A D-1 N/A 1.000 pol. N/A 0.312 pol. N/A 0.312 pol. N/A 0.156 pol.
CS2050SS D-1 N/A D-1 N/A 1.250 pol. N/A 0.375 pol. N/A 0.400 pol. N/A 0.200 pol.
CS2060SS D-1 N/A D-1 N/A 1.500 pol. N/A 0.500 pol. N/A 0.469 pol. N/A 0.234 pol.
CS2040SS D-3 N/A D-3 N/A 1.000 pol. N/A 0.312 pol. N/A 0.312 pol. N/A 0.156 pol.
CS2050SS D-3 N/A D-3 N/A 1.250 pol. N/A 0.375 pol. N/A 0.400 pol. N/A 0.200 pol.
CS2060SS D-3 N/A D-3 N/A 1.500 pol. N/A 0.500 pol. N/A 0.469 pol. N/A 0.234 pol.
CS2040SS GK-1 N/A GK-1 N/A 1.000 pol. N/A 0.312 pol. N/A 0.312 pol. N/A 0.156 pol.
CS2050SS GK-1 N/A GK-1 N/A 1.250 pol. N/A 0.375 pol. N/A 0.400 pol. N/A 0.200 pol.
CS2060SS GK-1 N/A GK-1 N/A 1.500 pol. N/A 0.500 pol. N/A 0.469 pol. N/A 0.234 pol.
CS2040SS 1L A-1 N/A A-1 N/A 1.000 pol. N/A 0.312 pol. N/A 0.312 pol. N/A 0.156 pol.
151 - 175 de 330 | Resultados por página | Visualizar | Unidade de medida
« 6 7 8 9 10 »