CAD (0) ▾
  • Carrinho vazio
A característica principal dessa corrente é que ela tem uma luva de plástico de engenharia entre o pino e a bucha. Um rolo de plástico de engenharia também está disponível em combinação com a luva de plástico de engenharia.
276 - 300 de 330 | Resultados por página | Visualizar | Unidade de medida
« 11 12 13 14 

Nº. do item

Número do acessório

P – Passo

W – Largura entre as placas de conexão internas

R – Diâmetro do rolo

D

CS2062SS 2L SK-2 N/A SK-2 N/A 1.500 pol. N/A 0.500 pol. N/A 0.875 pol. N/A 0.234 pol.
CS2042SSD D-1 N/A D-1 N/A 1.000 pol. N/A 0.312 pol. N/A 0.625 pol. N/A 0.156 pol.
CS2052SSD D-1 N/A D-1 N/A 1.250 pol. N/A 0.375 pol. N/A 0.750 pol. N/A 0.200 pol.
CS2062SSD D-1 N/A D-1 N/A 1.500 pol. N/A 0.500 pol. N/A 0.875 pol. N/A 0.234 pol.
CS2042SSD D-3 N/A D-3 N/A 1.000 pol. N/A 0.312 pol. N/A 0.625 pol. N/A 0.156 pol.
CS2052SSD D-3 N/A D-3 N/A 1.250 pol. N/A 0.375 pol. N/A 0.750 pol. N/A 0.200 pol.
CS2062SSD D-3 N/A D-3 N/A 1.500 pol. N/A 0.500 pol. N/A 0.875 pol. N/A 0.234 pol.
CS2042SSD 1L A-1 N/A A-1 N/A 1.000 pol. N/A 0.312 pol. N/A 0.625 pol. N/A 0.156 pol.
CS2052SSD 1L A-1 N/A A-1 N/A 1.250 pol. N/A 0.375 pol. N/A 0.750 pol. N/A 0.200 pol.
CS2062SSD 1L A-1 N/A A-1 N/A 1.500 pol. N/A 0.500 pol. N/A 0.875 pol. N/A 0.234 pol.
CS2042SSD 1L A-2 N/A A-2 N/A 1.000 pol. N/A 0.312 pol. N/A 0.625 pol. N/A 0.156 pol.
CS2052SSD 1L A-2 N/A A-2 N/A 1.250 pol. N/A 0.375 pol. N/A 0.750 pol. N/A 0.200 pol.
CS2062SSD 1L A-2 N/A A-2 N/A 1.500 pol. N/A 0.500 pol. N/A 0.875 pol. N/A 0.234 pol.
CS2042SSD 1L K-1 N/A K-1 N/A 1.000 pol. N/A 0.312 pol. N/A 0.625 pol. N/A 0.156 pol.
CS2052SSD 1L K-1 N/A K-1 N/A 1.250 pol. N/A 0.375 pol. N/A 0.750 pol. N/A 0.200 pol.
CS2062SSD 1L K-1 N/A K-1 N/A 1.500 pol. N/A 0.500 pol. N/A 0.875 pol. N/A 0.234 pol.
CS2042SSD 1L K-2 N/A K-2 N/A 1.000 pol. N/A 0.312 pol. N/A 0.625 pol. N/A 0.156 pol.
CS2052SSD 1L K-2 N/A K-2 N/A 1.250 pol. N/A 0.375 pol. N/A 0.750 pol. N/A 0.200 pol.
CS2062SSD 1L K-2 N/A K-2 N/A 1.500 pol. N/A 0.500 pol. N/A 0.875 pol. N/A 0.234 pol.
CS2042SSD 1L SA-1 N/A SA-1 N/A 1.000 pol. N/A 0.312 pol. N/A 0.625 pol. N/A 0.156 pol.
CS2052SSD 1L SA-1 N/A SA-1 N/A 1.250 pol. N/A 0.375 pol. N/A 0.750 pol. N/A 0.200 pol.
CS2062SSD 1L SA-1 N/A SA-1 N/A 1.500 pol. N/A 0.500 pol. N/A 0.875 pol. N/A 0.234 pol.
CS2042SSD 1L SA-2 N/A SA-2 N/A 1.000 pol. N/A 0.312 pol. N/A 0.625 pol. N/A 0.156 pol.
CS2052SSD 1L SA-2 N/A SA-2 N/A 1.250 pol. N/A 0.375 pol. N/A 0.750 pol. N/A 0.200 pol.
CS2062SSD 1L SA-2 N/A SA-2 N/A 1.500 pol. N/A 0.500 pol. N/A 0.875 pol. N/A 0.234 pol.
276 - 300 de 330 | Resultados por página | Visualizar | Unidade de medida
« 11 12 13 14