CAD (0)
▾
1 2
Solicitação de cotação/informações
Comparar itens
Pesquisar por especificação
Adicionar ao carrinho de CAD
Nº. do item |
Estilo |
Tamanho da corrente |
Nº de dentes |
Diâmetro externo |
Orifício máx. |
Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60BTL60 | N/A B | N/A 60 | N/A 60 | N/A 14.761 pol. | N/A 2.500 pol. | N/A 21.000 lb |
| 60BTL70 | N/A B | N/A 60 | N/A 70 | N/A 17.150 pol. | N/A 2.500 pol. | N/A 27.600 lb |
| 60BTL72 | N/A B | N/A 60 | N/A 72 | N/A 17.628 pol. | N/A 2.500 pol. | N/A 30.000 lb |
| 60BTL80 | N/A B | N/A 60 | N/A 80 | N/A 19.539 pol. | N/A 2.500 pol. | N/A 36.300 lb |
| 60BTL84 | N/A B | N/A 60 | N/A 84 | N/A 20.494 pol. | N/A 2.500 pol. | N/A 40.600 lb |
| D60BTL13 | N/A B | N/A 60-2 | N/A 13 | N/A 3.493 pol. | N/A 1.250 pol. | N/A 1.200 lb |
| D60BTL14 | N/A B | N/A 60-2 | N/A 14 | N/A 3.736 pol. | N/A 1.250 pol. | N/A 1.600 lb |
| D60BTL15 | N/A B | N/A 60-2 | N/A 15 | N/A 3.979 pol. | N/A 1.625 pol. | N/A 1.300 lb |
| D60BTL16 | N/A B | N/A 60-2 | N/A 16 | N/A 4.221 pol. | N/A 1.625 pol. | N/A 2.200 lb |
| D60BTL17 | N/A B | N/A 60-2 | N/A 17 | N/A 4.462 pol. | N/A 1.625 pol. | N/A 2.500 lb |
| D60ATL18 | N/A A | N/A 60-2 | N/A 18 | N/A 4.704 pol. | N/A 2.000 pol. | N/A 3.000 lb |
| D60ATL19 | N/A A | N/A 60-2 | N/A 19 | N/A 4.945 pol. | N/A 2.000 pol. | N/A 3.500 lb |
| D60BTL20 | N/A B | N/A 60-2 | N/A 20 | N/A 5.185 pol. | N/A 2.500 pol. | N/A 4.000 lb |
| D60BTL21 | N/A B | N/A 60-2 | N/A 21 | N/A 5.426 pol. | N/A 2.500 pol. | N/A 5.000 lb |
| D60BTL25 | N/A B | N/A 60-2 | N/A 25 | N/A 6.387 pol. | N/A 2.500 pol. | N/A 7.500 lb |
| D60BTL30 | N/A B | N/A 60-2 | N/A 30 | N/A 7.586 pol. | N/A 2.500 pol. | N/A 13.500 lb |
| D60CTL36 | N/A C | N/A 60-2 | N/A 36 | N/A 9.022 pol. | N/A 2.500 pol. | N/A 17.500 lb |
| D60CTL42 | N/A C | N/A 60-2 | N/A 42 | N/A 10.458 pol. | N/A 2.500 pol. | N/A 25.500 lb |
| D60CTL45 | N/A C | N/A 60-2 | N/A 45 | N/A 11.176 pol. | N/A 2.500 pol. | N/A 29.500 lb |
1 2