CAD (0)
▾
1 2
Solicitação de cotação/informações
Comparar itens
Pesquisar por especificação
Adicionar ao carrinho de CAD
Nº. do item |
Estilo |
Tamanho da corrente |
Nº de dentes |
Diâmetro externo |
Orifício máx. |
Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50BTL54 | N/A B | N/A 50 | N/A 54 | N/A 11.106 pol. | N/A 2.000 pol. | N/A 9.000 lb |
| 50BTL60 | N/A B | N/A 50 | N/A 60 | N/A 12.301 pol. | N/A 2.000 pol. | N/A 10.800 lb |
| 50BTL70 | N/A B | N/A 50 | N/A 70 | N/A 14.292 pol. | N/A 2.500 pol. | N/A 14.000 lb |
| 50BTL72 | N/A B | N/A 50 | N/A 72 | N/A 14.690 pol. | N/A 2.500 pol. | N/A 15.500 lb |
| 50BTL80 | N/A B | N/A 50 | N/A 80 | N/A 16.282 pol. | N/A 2.500 pol. | N/A 19.500 lb |
| 50BTL84 | N/A B | N/A 50 | N/A 84 | N/A 17.079 pol. | N/A 2.500 pol. | N/A 22.500 lb |
| 50BTL96 | N/A B | N/A 50 | N/A 96 | N/A 19.466 pol. | N/A 2.500 pol. | N/A 29.000 lb |
| 50BTL112 | N/A B | N/A 50 | N/A 112 | N/A 22.651 pol. | N/A 2.500 pol. | N/A 38.700 lb |
| D50ATL14 | N/A A | N/A 50-2 | N/A 14 | N/A 3.113 pol. | N/A 1.000 pol. | N/A 0.800 lb |
| D50ATL15 | N/A A | N/A 50-2 | N/A 15 | N/A 3.315 pol. | N/A 1.250 pol. | N/A 0.900 lb |
| D50ATL16 | N/A A | N/A 50-2 | N/A 16 | N/A 3.517 pol. | N/A 1.250 pol. | N/A 1.100 lb |
| D50ATL17 | N/A A | N/A 50-2 | N/A 17 | N/A 3.719 pol. | N/A 1.625 pol. | N/A 1.100 lb |
| D50ATL18 | N/A A | N/A 50-2 | N/A 18 | N/A 3.920 pol. | N/A 1.625 pol. | N/A 1.300 lb |
| D50ATL19 | N/A A | N/A 50-2 | N/A 19 | N/A 4.120 pol. | N/A 1.625 pol. | N/A 1.600 lb |
| D50BTL20 | N/A B | N/A 50-2 | N/A 20 | N/A 4.321 pol. | N/A 2.000 pol. | N/A 1.500 lb |
| D50BTL21 | N/A B | N/A 50-2 | N/A 21 | N/A 4.522 pol. | N/A 2.000 pol. | N/A 1.900 lb |
| D50BTL25 | N/A B | N/A 50-2 | N/A 25 | N/A 5.322 pol. | N/A 2.000 pol. | N/A 3.800 lb |
| D50BTL30 | N/A B | N/A 50-2 | N/A 30 | N/A 6.321 pol. | N/A 2.500 pol. | N/A 7.500 lb |
| D50CTL36 | N/A C | N/A 50-2 | N/A 36 | N/A 7.519 pol. | N/A 2.500 pol. | N/A 9.400 lb |
| D50CTL42 | N/A C | N/A 50-2 | N/A 42 | N/A 8.715 pol. | N/A 2.500 pol. | N/A 13.400 lb |
| D50CTL60 | N/A C | N/A 50-2 | N/A 60 | N/A 12.301 pol. | N/A 2.500 pol. | N/A 30.300 lb |
1 2