CAD (0)
▾
1 2
Solicitação de cotação/informações
Comparar itens
Pesquisar por especificação
Adicionar ao carrinho de CAD
Nº. do item |
Estilo |
Tamanho da corrente |
Nº de dentes |
Diâmetro externo |
Orifício máx. |
Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40BTL72 | N/A B | N/A 40 | N/A 72 | N/A 11.752 pol. | N/A 2.000 pol. | N/A 9.000 lb |
| 40BTL80 | N/A B | N/A 40 | N/A 80 | N/A 13.026 pol. | N/A 2.000 pol. | N/A 10.800 lb |
| 40BTL84 | N/A B | N/A 40 | N/A 84 | N/A 13.663 pol. | N/A 2.000 pol. | N/A 11.300 lb |
| 40BTL96 | N/A B | N/A 40 | N/A 96 | N/A 15.573 pol. | N/A 2.000 pol. | N/A 14.600 lb |
| 40BTL112 | N/A B | N/A 40 | N/A 112 | N/A 18.122 pol. | N/A 2.500 pol. | N/A 20.500 lb |
| D40ATL15 | N/A A | N/A 40-2 | N/A 15 | N/A 2.652 pol. | N/A 1.000 pol. | N/A 0.500 lb |
| D40ATL16 | N/A A | N/A 40-2 | N/A 16 | N/A 2.814 pol. | N/A 1.000 pol. | N/A 0.600 lb |
| D40ATL17 | N/A A | N/A 40-2 | N/A 17 | N/A 2.975 pol. | N/A 1.000 pol. | N/A 0.800 lb |
| D40BTL18 | N/A B | N/A 40-2 | N/A 18 | N/A 3.135 pol. | N/A 1.250 pol. | N/A 0.700 lb |
| D40BTL19 | N/A B | N/A 40-2 | N/A 19 | N/A 3.296 pol. | N/A 1.250 pol. | N/A 0.900 lb |
| D40BTL20 | N/A B | N/A 40-2 | N/A 20 | N/A 3.457 pol. | N/A 1.625 pol. | N/A 0.700 lb |
| D40BTL21 | N/A B | N/A 40-2 | N/A 21 | N/A 3.617 pol. | N/A 1.625 pol. | N/A 0.900 lb |
| D40BTL23 | N/A B | N/A 40-2 | N/A 23 | N/A 3.938 pol. | N/A 1.625 pol. | N/A 1.300 lb |
| D40BTL25 | N/A B | N/A 40-2 | N/A 25 | N/A 4.258 pol. | N/A 2.000 pol. | N/A 1.700 lb |
| D40BTL30 | N/A B | N/A 40-2 | N/A 30 | N/A 5.057 pol. | N/A 2.000 pol. | N/A 3.400 lb |
| D40BTL36 | N/A B | N/A 40-2 | N/A 36 | N/A 6.015 pol. | N/A 2.000 pol. | N/A 6.000 lb |
| D40CTL42 | N/A C | N/A 40-2 | N/A 42 | N/A 6.972 pol. | N/A 2.500 pol. | N/A 7.000 lb |
| D40CTL48 | N/A C | N/A 40-2 | N/A 48 | N/A 7.928 pol. | N/A 2.500 pol. | N/A 9.600 lb |
1 2