CAD (0) ▾
  • Carrinho vazio
26 - 50 de 433 | Resultados por página | Visualizar | Unidade de medida
1 2 3 4 5 »  

Nº. do item

Estilo

Tamanho da corrente

Nº de dentes

Diâmetro externo

Diâmetro do orifício concluído

Peso

Industry Equivalent

40B15FJ N/A B N/A 40 N/A 15 N/A 2.650 pol. N/A 0.625 pol. N/A 0.530 lb N/A 40BS15 5/8
40B15FL N/A B N/A 40 N/A 15 N/A 2.650 pol. N/A 0.750 pol. N/A 0.530 lb N/A 40BS15 3/4
40B15FP N/A B N/A 40 N/A 15 N/A 2.650 pol. N/A 0.875 pol. N/A 0.530 lb N/A 40BS15 7/8
40B15F-1 N/A B N/A 40 N/A 15 N/A 2.650 pol. N/A 1.000 pol. N/A 0.530 lb N/A 40BS15 1
40B15F-1B N/A B N/A 40 N/A 15 N/A 2.650 pol. N/A 1.125 pol. N/A 0.530 lb N/A 40BS15 1 1/8
40B15F-1C N/A B N/A 40 N/A 15 N/A 2.650 pol. N/A 1.188 pol. N/A 0.530 lb N/A 40BS15 1 3/16
40B15F-1D N/A B N/A 40 N/A 15 N/A 2.650 pol. N/A 1.250 pol. N/A 0.530 lb N/A 40BS15 1 1/4
40B16FJ N/A B N/A 40 N/A 16 N/A 2.810 pol. N/A 0.625 pol. N/A 0.660 lb N/A 40BS16 5/8
40B16FL N/A B N/A 40 N/A 16 N/A 2.810 pol. N/A 0.750 pol. N/A 0.660 lb N/A 40BS16 3/4
40B16FP N/A B N/A 40 N/A 16 N/A 2.810 pol. N/A 0.875 pol. N/A 0.660 lb N/A 40BS16 7/8
40B16F-1 N/A B N/A 40 N/A 16 N/A 2.810 pol. N/A 1.000 pol. N/A 0.660 lb N/A 40BS16 1
40B16F-1B N/A B N/A 40 N/A 16 N/A 2.810 pol. N/A 1.125 pol. N/A 0.660 lb N/A 40BS16 1 1/8
40B16F-1C N/A B N/A 40 N/A 16 N/A 2.810 pol. N/A 1.188 pol. N/A 0.660 lb N/A 40BS16 1 3/16
40B16F-1D N/A B N/A 40 N/A 16 N/A 2.810 pol. N/A 1.250 pol. N/A 0.660 lb N/A 40BS16 1 1/4
40B17FJ N/A B N/A 40 N/A 17 N/A 2.970 pol. N/A 0.625 pol. N/A 0.880 lb N/A 40BS17 5/8
40B17FL N/A B N/A 40 N/A 17 N/A 2.970 pol. N/A 0.750 pol. N/A 0.880 lb N/A 40BS17 3/4
40B17FP N/A B N/A 40 N/A 17 N/A 2.970 pol. N/A 0.875 pol. N/A 0.880 lb N/A 40BS17 7/8
40B17F-1 N/A B N/A 40 N/A 17 N/A 2.970 pol. N/A 1.000 pol. N/A 0.880 lb N/A 40BS17 1
40B17F-1B N/A B N/A 40 N/A 17 N/A 2.970 pol. N/A 1.125 pol. N/A 0.880 lb N/A 40BS17 1 1/8
40B17F-1C N/A B N/A 40 N/A 17 N/A 2.970 pol. N/A 1.188 pol. N/A 0.880 lb N/A 40BS17 1 3/16
40B17F-1D N/A B N/A 40 N/A 17 N/A 2.970 pol. N/A 1.250 pol. N/A 0.880 lb N/A 40BS17 1 1/4
40B18FJ N/A B N/A 40 N/A 18 N/A 3.140 pol. N/A 0.625 pol. N/A 1.030 lb N/A 40BS18 5/8
40B18FL N/A B N/A 40 N/A 18 N/A 3.140 pol. N/A 0.750 pol. N/A 1.030 lb N/A 40BS18 3/4
40B18FP N/A B N/A 40 N/A 18 N/A 3.140 pol. N/A 0.875 pol. N/A 1.030 lb N/A 40BS18 7/8
40B18F-1 N/A B N/A 40 N/A 18 N/A 3.140 pol. N/A 1.000 pol. N/A 1.030 lb N/A 40BS18 1
26 - 50 de 433 | Resultados por página | Visualizar | Unidade de medida
1 2 3 4 5 »