CAD (0)
  • Carrinho vazio
Série pesadaAs correntes de rolo diferem da série com padrão ASME/ANSI na espessura extra das placas de conexão e no comprimento extra dos pinos. Essas placas de conexão têm a mesma espessura das placas de conexão das correntes ASME/ANSI, com o próximo maior tamanho de passo. As placas de conexão mais grossas fornecem capacidade maior (aproximadamente 10 %) de absorver cargas de choque. Essas correntes são adequadas em situações em que a carga é pesada ou as condições de operação são severas.
26 - 48 de 48 | Resultados por página | Visualizar | Unidade de medida
1 2 

Nº. do item

Nº ANSI

P – Passo

R – Diâmetro do rolo

W – Largura entre as placas de conexão de rolo

T

Número de linhas

140H-2CB N/A 140 N/A 1.750 pol. N/A 1.000 pol. N/A 1.000 pol. N/A 0.250 pol. N/A 2
160H-2RB N/A 160 N/A 2.000 pol. N/A 1.125 pol. N/A 1.250 pol. N/A 0.281 pol. N/A 2
160H-2CB N/A 160 N/A 2.000 pol. N/A 1.125 pol. N/A 1.250 pol. N/A 0.281 pol. N/A 2
200H-2RB N/A 200 N/A 2.500 pol. N/A 1.562 pol. N/A 1.500 pol. N/A 0.375 pol. N/A 2
200H-2CB N/A 200 N/A 2.500 pol. N/A 1.562 pol. N/A 1.500 pol. N/A 0.375 pol. N/A 2
240H-2RB N/A 240 N/A 3.000 pol. N/A 1.875 pol. N/A 1.875 pol. N/A 0.500 pol. N/A 2
240H-2CB N/A 240 N/A 3.000 pol. N/A 1.875 pol. N/A 1.875 pol. N/A 0.500 pol. N/A 2
60H-3RB N/A 60 N/A 0.750 pol. N/A 0.469 pol. N/A 0.500 pol. N/A 0.125 pol. N/A 3
60H-3CB N/A 60 N/A 0.750 pol. N/A 0.469 pol. N/A 0.500 pol. N/A 0.125 pol. N/A 3
80H-3RB N/A 80 N/A 1.000 pol. N/A 0.625 pol. N/A 0.625 pol. N/A 0.156 pol. N/A 3
80H-3CB N/A 80 N/A 1.000 pol. N/A 0.625 pol. N/A 0.625 pol. N/A 0.156 pol. N/A 3
100H-3RB N/A 100 N/A 1.250 pol. N/A 0.750 pol. N/A 0.750 pol. N/A 0.187 pol. N/A 3
100H-3CB N/A 100 N/A 1.250 pol. N/A 0.750 pol. N/A 0.750 pol. N/A 0.187 pol. N/A 3
120H-3RB N/A 120 N/A 1.500 pol. N/A 0.875 pol. N/A 1.000 pol. N/A 0.219 pol. N/A 3
120H-3CB N/A 120 N/A 1.500 pol. N/A 0.875 pol. N/A 1.000 pol. N/A 0.219 pol. N/A 3
140H-3RB N/A 140 N/A 1.750 pol. N/A 1.000 pol. N/A 1.000 pol. N/A 0.250 pol. N/A 3
140H-3CB N/A 140 N/A 1.750 pol. N/A 1.000 pol. N/A 1.000 pol. N/A 0.250 pol. N/A 3
160H-3RB N/A 160 N/A 2.000 pol. N/A 1.125 pol. N/A 1.250 pol. N/A 0.281 pol. N/A 3
160H-3CB N/A 160 N/A 2.000 pol. N/A 1.125 pol. N/A 1.250 pol. N/A 0.281 pol. N/A 3
200H-3RB N/A 200 N/A 2.500 pol. N/A 1.562 pol. N/A 1.500 pol. N/A 0.375 pol. N/A 3
200H-3CB N/A 200 N/A 2.500 pol. N/A 1.562 pol. N/A 1.500 pol. N/A 0.375 pol. N/A 3
240H-3RB N/A 240 N/A 3.000 pol. N/A 1.875 pol. N/A 1.875 pol. N/A 0.500 pol. N/A 3
240H-3CB N/A 240 N/A 3.000 pol. N/A 1.875 pol. N/A 1.875 pol. N/A 0.500 pol. N/A 3
26 - 48 de 48 | Resultados por página | Visualizar | Unidade de medida
1 2