CAD (0)
▾
1 2
Solicitação de cotação/informações
Comparar itens
Pesquisar por especificação
Adicionar ao carrinho de CAD
Nº. do item |
Nº de dentes |
Diâmetro externo |
Diâmetro primitivo |
Diâmetro de calibre |
Orifício simples |
Orifício máx. |
Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2062A16 | N/A 16 | N/A 8.440 pol. | N/A 7.689 pol. | N/A 6.814 pol. | N/A 0.719 pol. | N/A | N/A A |
| 2062A17 | N/A 17 | N/A 8.920 pol. | N/A 8.163 pol. | N/A 7.253 pol. | N/A 0.938 pol. | N/A | N/A A |
| 2062A18 | N/A 18 | N/A 9.410 pol. | N/A 8.638 pol. | N/A 7.763 pol. | N/A 0.938 pol. | N/A | N/A A |
| 2062A19 | N/A 19 | N/A 9.890 pol. | N/A 9.113 pol. | N/A 8.207 pol. | N/A 0.938 pol. | N/A | N/A A |
| 2062A20 | N/A 20 | N/A 10.370 pol. | N/A 9.589 pol. | N/A 8.714 pol. | N/A 0.938 pol. | N/A | N/A A |
| 2062A21 | N/A 21 | N/A 10.850 pol. | N/A 10.064 pol. | N/A 9.161 pol. | N/A 0.938 pol. | N/A | N/A A |
| 2062A22 | N/A 22 | N/A 11.330 pol. | N/A 10.540 pol. | N/A 9.665 pol. | N/A 0.938 pol. | N/A | N/A A |
| 2062A23 | N/A 23 | N/A 11.810 pol. | N/A 11.016 pol. | N/A 10.115 pol. | N/A 0.938 pol. | N/A | N/A A |
| 2062A24 | N/A 24 | N/A 12.290 pol. | N/A 11.492 pol. | N/A 10.617 pol. | N/A 0.938 pol. | N/A | N/A A |
| 2062A25 | N/A 25 | N/A 12.770 pol. | N/A 11.968 pol. | N/A 11.070 pol. | N/A 0.938 pol. | N/A | N/A A |
| 2062A26 | N/A 26 | N/A 13.250 pol. | N/A 12.444 pol. | N/A 11.569 pol. | N/A 0.938 pol. | N/A | N/A A |
| 2062A28 | N/A 28 | N/A 14.210 pol. | N/A 13.397 pol. | N/A 12.522 pol. | N/A 1.250 pol. | N/A | N/A A |
| 2062A30 | N/A 30 | N/A 15.170 pol. | N/A 14.350 pol. | N/A 13.475 pol. | N/A 1.250 pol. | N/A | N/A A |
1 2