CAD (0)
  • Carrinho vazio
CORRENTE DE ROLO DE PASSO DUPLO
As correntes transportadoras de passo duplo da U.S. Tsubaki estão disponíveis com acessórios padrão dobrados ou retos, em um ou em ambos os lados. Os acessórios de pino estendido também estão disponíveis por meio de nossos Centros de serviços. Muitas correntes e componentes montados estão em estoque para entrega rápida.

  • Os acessórios podem ser espaçados conforme desejado, mediante solicitação. Para um número par de espaçamentos, os acessórios serão instalados no elo do pino, salvo especificação em contrário.
  • Serão fornecidos elos tipo presilha de mola para C2040 – C2060H e C2042 – C2062H.
  • As dimensões O, O1 e G mostram o diâmetro real do furo.

Todas as dimensões são valores nominais e apenas para referência.
76 - 100 de 144 | Resultados por página | Visualizar | Unidade de medida
1 2 3 4 5 »  

Nº. do item

Número do acessório

P – Passo

R – Diâmetro do rolo

Nº. de elos a cada 10 pés

Peso adicional por acessório

C2052 A-1 N/A A-1 N/A 1.250 pol. N/A 0.750 pol. N/A 96 N/A 0.013 lb/att
C2062H A-1 N/A A-1 N/A 1.500 pol. N/A 0.875 pol. N/A 80 N/A 0.037 lb/att
C2082H A-1 N/A A-1 N/A 2.000 pol. N/A 1.125 pol. N/A 60 N/A 0.071 lb/att
C2102H A-1 N/A A-1 N/A 2.500 pol. N/A 1.562 pol. N/A 48 N/A 0.132 lb/att
C2122H A-1 N/A A-1 N/A 3.000 pol. N/A 1.750 pol. N/A 40 N/A 0.221 lb/att
C2162H A-1 N/A A-1 N/A 4.000 pol. N/A 2.250 pol. N/A 30 N/A 0.448 lb/att
C2042 A-2 N/A A-2 N/A 1.000 pol. N/A 0.625 pol. N/A 120 N/A 0.007 lb/att
C2052 A-2 N/A A-2 N/A 1.250 pol. N/A 0.750 pol. N/A 96 N/A 0.013 lb/att
C2062H A-2 N/A A-2 N/A 1.500 pol. N/A 0.875 pol. N/A 80 N/A 0.037 lb/att
C2082H A-2 N/A A-2 N/A 2.000 pol. N/A 1.125 pol. N/A 60 N/A 0.071 lb/att
C2102H A-2 N/A A-2 N/A 2.500 pol. N/A 1.562 pol. N/A 48 N/A 0.132 lb/att
C2122H A-2 N/A A-2 N/A 3.000 pol. N/A 1.750 pol. N/A 40 N/A 0.221 lb/att
C2162H A-2 N/A A-2 N/A 4.000 pol. N/A 2.250 pol. N/A 30 N/A 0.448 lb/att
C2042 K-1 N/A K-1 N/A 1.000 pol. N/A 0.625 pol. N/A 120 N/A 0.013 lb/att
C2052 K-1 N/A K-1 N/A 1.250 pol. N/A 0.750 pol. N/A 96 N/A 0.026 lb/att
C2062H K-1 N/A K-1 N/A 1.500 pol. N/A 0.875 pol. N/A 80 N/A 0.075 lb/att
C2082H K-1 N/A K-1 N/A 2.000 pol. N/A 1.125 pol. N/A 60 N/A 0.141 lb/att
C2102H K-1 N/A K-1 N/A 2.500 pol. N/A 1.562 pol. N/A 48 N/A 0.265 lb/att
C2122H K-1 N/A K-1 N/A 3.000 pol. N/A 1.750 pol. N/A 40 N/A 0.441 lb/att
C2162H K-1 N/A K-1 N/A 4.000 pol. N/A 2.250 pol. N/A 30 N/A 0.895 lb/att
C2042 K-2 N/A K-2 N/A 1.000 pol. N/A 0.625 pol. N/A 120 N/A 0.013 lb/att
C2052 K-2 N/A K-2 N/A 1.250 pol. N/A 0.750 pol. N/A 96 N/A 0.026 lb/att
C2062H K-2 N/A K-2 N/A 1.500 pol. N/A 0.875 pol. N/A 80 N/A 0.075 lb/att
C2082H K-2 N/A K-2 N/A 2.000 pol. N/A 1.125 pol. N/A 60 N/A 0.141 lb/att
C2102H K-2 N/A K-2 N/A 2.500 pol. N/A 1.562 pol. N/A 48 N/A 0.265 lb/att
76 - 100 de 144 | Resultados por página | Visualizar | Unidade de medida
1 2 3 4 5 »