CAD (0) ▾
  • Carrinho vazio
26 - 50 de 56 | Resultados por página | Visualizar | Unidade de medida
1 2 3 

Nº. do item

Número "B" da ISO

P – Passo

Número do acessório

C

C1

N

RS10B WA-1 N/A 10B N/A 0.625 pol. N/A WA-1 N/A 0.625 pol. N/A N/A
RS12B WA-1 N/A 12B N/A 0.750 pol. N/A WA-1 N/A 0.687 pol. N/A N/A
RS16B WA-1 N/A 16B N/A 1.000 pol. N/A WA-1 N/A 1.125 pol. N/A N/A
RS08B WA-2 N/A 08B N/A 0.500 pol. N/A WA-2 N/A 0.500 pol. N/A N/A
RS10B WA-2 N/A 10B N/A 0.625 pol. N/A WA-2 N/A 0.625 pol. N/A N/A
RS12B WA-2 N/A 12B N/A 0.750 pol. N/A WA-2 N/A 0.687 pol. N/A N/A
RS16B WA-2 N/A 16B N/A 1.000 pol. N/A WA-2 N/A 1.125 pol. N/A N/A
RS08B WK-1 N/A 08B N/A 0.500 pol. N/A WK-1 N/A 0.500 pol. N/A N/A
RS10B WK-1 N/A 10B N/A 0.625 pol. N/A WK-1 N/A 0.625 pol. N/A N/A
RS12B WK-1 N/A 12B N/A 0.750 pol. N/A WK-1 N/A 0.687 pol. N/A N/A
RS16B WK-1 N/A 16B N/A 1.000 pol. N/A WK-1 N/A 1.125 pol. N/A N/A
RS08B WK-2 N/A 08B N/A 0.500 pol. N/A WK-2 N/A 0.500 pol. N/A N/A
RS10B WK-2 N/A 10B N/A 0.625 pol. N/A WK-2 N/A 0.625 pol. N/A N/A
RS12B WK-2 N/A 12B N/A 0.750 pol. N/A WK-2 N/A 0.687 pol. N/A N/A
RS16B WK-2 N/A 16B N/A 1.000 pol. N/A WK-2 N/A 1.125 pol. N/A N/A
RS08B WSA-1 N/A 08B N/A 0.500 pol. N/A WSA-1 N/A N/A 0.515 pol. N/A
RS10B WSA-1 N/A 10B N/A 0.625 pol. N/A WSA-1 N/A N/A 0.653 pol. N/A
RS12B WSA-1 N/A 12B N/A 0.750 pol. N/A WSA-1 N/A N/A 0.692 pol. N/A
RS16B WSA-1 N/A 16B N/A 1.000 pol. N/A WSA-1 N/A N/A 1.023 pol. N/A
RS08B WSA-2 N/A 08B N/A 0.500 pol. N/A WSA-2 N/A N/A 0.515 pol. N/A
RS10B WSA-2 N/A 10B N/A 0.625 pol. N/A WSA-2 N/A N/A 0.653 pol. N/A
RS12B WSA-2 N/A 12B N/A 0.750 pol. N/A WSA-2 N/A N/A 0.692 pol. N/A
RS16B WSA-2 N/A 16B N/A 1.000 pol. N/A WSA-2 N/A N/A 1.023 pol. N/A
RS08B WSK-1 N/A 08B N/A 0.500 pol. N/A WSK-1 N/A N/A 0.515 pol. N/A
RS10B WSK-1 N/A 10B N/A 0.625 pol. N/A WSK-1 N/A N/A 0.653 pol. N/A
26 - 50 de 56 | Resultados por página | Visualizar | Unidade de medida
1 2 3