CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    TK180 Cableveyor
    TK Cableveyor
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
    
            Construction and Features
Pitch 7.090 in
 
TK Cableveyor is constructed of steel chain with aluminum supporters to give high strength and durability for diverse applications. The holes of the supporters are made to fit the cables or hoses precisely. These cableveyors are very versatile and can fit most industrial machines.
        
Pitch 7.090 in
TK Cableveyor is constructed of steel chain with aluminum supporters to give high strength and durability for diverse applications. The holes of the supporters are made to fit the cables or hoses precisely. These cableveyors are very versatile and can fit most industrial machines.
                Clear
            Filter
            
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
            
    Pitch (in)
R - Bending Radius (in)
Cabel/Hose Maximum Outer Diameter (in)
A - Dimension (in)
B - Dimension (in)
| Item # | Pitch | R - Bending Radius | Cabel/Hose Maximum Outer Diameter | A - Dimension | B - Dimension | U - Dimension | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TK180-11.81-2.36-21.65 | Pitch N/A 7.090 in | R - Bending Radius N/A 11.810 in | Cabel/Hose Maximum Outer Diameter N/A 21.650 in | A - Dimension N/A 3.540 in | B - Dimension N/A 21.650 in | U - Dimension N/A 0.790 in | 
| TK180-11.81-2.36-23.62 | Pitch N/A 7.090 in | R - Bending Radius N/A 11.810 in | Cabel/Hose Maximum Outer Diameter N/A 23.620 in | A - Dimension N/A 3.540 in | B - Dimension N/A 23.620 in | U - Dimension N/A 0.790 in | 
| TK180-11.81-3.15-5.91 | Pitch N/A 7.090 in | R - Bending Radius N/A 11.810 in | Cabel/Hose Maximum Outer Diameter N/A 5.910 in | A - Dimension N/A 4.330 in | B - Dimension N/A 5.910 in | U - Dimension N/A 0.790 in | 
| TK180-11.81-3.15-7.87 | Pitch N/A 7.090 in | R - Bending Radius N/A 11.810 in | Cabel/Hose Maximum Outer Diameter N/A 7.870 in | A - Dimension N/A 4.330 in | B - Dimension N/A 7.870 in | U - Dimension N/A 0.790 in | 
| TK180-11.81-3.15-9.84 | Pitch N/A 7.090 in | R - Bending Radius N/A 11.810 in | Cabel/Hose Maximum Outer Diameter N/A 9.840 in | A - Dimension N/A 4.330 in | B - Dimension N/A 9.840 in | U - Dimension N/A 0.790 in | 
| TK180-11.81-3.15-11.81 | Pitch N/A 7.090 in | R - Bending Radius N/A 11.810 in | Cabel/Hose Maximum Outer Diameter N/A 11.810 in | A - Dimension N/A 4.330 in | B - Dimension N/A 11.810 in | U - Dimension N/A 0.790 in | 
| TK180-11.81-3.15-13.78 | Pitch N/A 7.090 in | R - Bending Radius N/A 11.810 in | Cabel/Hose Maximum Outer Diameter N/A 13.780 in | A - Dimension N/A 4.330 in | B - Dimension N/A 13.780 in | U - Dimension N/A 0.790 in | 
| TK180-11.81-3.15-15.75 | Pitch N/A 7.090 in | R - Bending Radius N/A 11.810 in | Cabel/Hose Maximum Outer Diameter N/A 15.750 in | A - Dimension N/A 4.330 in | B - Dimension N/A 15.750 in | U - Dimension N/A 0.790 in | 
| TK180-11.81-3.15-17.72 | Pitch N/A 7.090 in | R - Bending Radius N/A 11.810 in | Cabel/Hose Maximum Outer Diameter N/A 17.720 in | A - Dimension N/A 4.330 in | B - Dimension N/A 17.720 in | U - Dimension N/A 0.790 in | 
| TK180-11.81-3.15-19.69 | Pitch N/A 7.090 in | R - Bending Radius N/A 11.810 in | Cabel/Hose Maximum Outer Diameter N/A 19.690 in | A - Dimension N/A 4.330 in | B - Dimension N/A 19.690 in | U - Dimension N/A 0.790 in | 
| TK180-11.81-3.15-21.65 | Pitch N/A 7.090 in | R - Bending Radius N/A 11.810 in | Cabel/Hose Maximum Outer Diameter N/A 21.650 in | A - Dimension N/A 4.330 in | B - Dimension N/A 21.650 in | U - Dimension N/A 0.790 in | 
| TK180-11.81-3.15-23.62 | Pitch N/A 7.090 in | R - Bending Radius N/A 11.810 in | Cabel/Hose Maximum Outer Diameter N/A 23.620 in | A - Dimension N/A 4.330 in | B - Dimension N/A 23.620 in | U - Dimension N/A 0.790 in | 
| TK180-15.75-2.17-3.94 | Pitch N/A 7.090 in | R - Bending Radius N/A 15.750 in | Cabel/Hose Maximum Outer Diameter N/A 3.940 in | A - Dimension N/A 2.950 in | B - Dimension N/A 3.940 in | U - Dimension N/A 0.590 in | 
| TK180-15.75-2.17-4.92 | Pitch N/A 7.090 in | R - Bending Radius N/A 15.750 in | Cabel/Hose Maximum Outer Diameter N/A 4.920 in | A - Dimension N/A 2.950 in | B - Dimension N/A 4.920 in | U - Dimension N/A 0.590 in | 
| TK180-15.75-2.17-5.91 | Pitch N/A 7.090 in | R - Bending Radius N/A 15.750 in | Cabel/Hose Maximum Outer Diameter N/A 5.910 in | A - Dimension N/A 2.950 in | B - Dimension N/A 5.910 in | U - Dimension N/A 0.590 in | 
| TK180-15.75-2.17-7.87 | Pitch N/A 7.090 in | R - Bending Radius N/A 15.750 in | Cabel/Hose Maximum Outer Diameter N/A 7.870 in | A - Dimension N/A 2.950 in | B - Dimension N/A 7.870 in | U - Dimension N/A 0.590 in | 
| TK180-15.75-2.17-9.84 | Pitch N/A 7.090 in | R - Bending Radius N/A 15.750 in | Cabel/Hose Maximum Outer Diameter N/A 9.840 in | A - Dimension N/A 2.950 in | B - Dimension N/A 9.840 in | U - Dimension N/A 0.590 in | 
| TK180-15.75-2.17-11.81 | Pitch N/A 7.090 in | R - Bending Radius N/A 15.750 in | Cabel/Hose Maximum Outer Diameter N/A 11.810 in | A - Dimension N/A 2.950 in | B - Dimension N/A 11.810 in | U - Dimension N/A 0.590 in | 
| TK180-15.75-2.17-13.78 | Pitch N/A 7.090 in | R - Bending Radius N/A 15.750 in | Cabel/Hose Maximum Outer Diameter N/A 13.780 in | A - Dimension N/A 2.950 in | B - Dimension N/A 13.780 in | U - Dimension N/A 0.590 in | 
| TK180-15.75-2.17-15.75 | Pitch N/A 7.090 in | R - Bending Radius N/A 15.750 in | Cabel/Hose Maximum Outer Diameter N/A 15.750 in | A - Dimension N/A 2.950 in | B - Dimension N/A 15.750 in | U - Dimension N/A 0.590 in | 
| TK180-15.75-2.17-17.72 | Pitch N/A 7.090 in | R - Bending Radius N/A 15.750 in | Cabel/Hose Maximum Outer Diameter N/A 17.720 in | A - Dimension N/A 2.950 in | B - Dimension N/A 17.720 in | U - Dimension N/A 0.790 in | 
| TK180-15.75-2.17-19.69 | Pitch N/A 7.090 in | R - Bending Radius N/A 15.750 in | Cabel/Hose Maximum Outer Diameter N/A 19.690 in | A - Dimension N/A 2.950 in | B - Dimension N/A 19.690 in | U - Dimension N/A 0.790 in | 
| TK180-15.75-2.36-4.92 | Pitch N/A 7.090 in | R - Bending Radius N/A 15.750 in | Cabel/Hose Maximum Outer Diameter N/A 4.920 in | A - Dimension N/A 3.540 in | B - Dimension N/A 4.920 in | U - Dimension N/A 0.590 in | 
| TK180-15.75-2.36-5.91 | Pitch N/A 7.090 in | R - Bending Radius N/A 15.750 in | Cabel/Hose Maximum Outer Diameter N/A 5.910 in | A - Dimension N/A 3.540 in | B - Dimension N/A 5.910 in | U - Dimension N/A 0.590 in | 
| TK180-15.75-2.36-7.87 | Pitch N/A 7.090 in | R - Bending Radius N/A 15.750 in | Cabel/Hose Maximum Outer Diameter N/A 7.870 in | A - Dimension N/A 3.540 in | B - Dimension N/A 7.870 in | U - Dimension N/A 0.590 in | 
 
             
            
 
                                            
 
                                                                 
            