Imprimir Traseiro
  • Projetado para diâmetros pequenos de cubo.
  • Design cônico permite alinhamento preciso do eixo com o cubo.
  • Disponível em tamanhos métricos de: 5 mm – 100mm
  • Dispositivo Power-Lock de trava sem chaveta da série TF (métrico)
    Dispositivo Power-Lock de trava sem chaveta da série TF (métrico) - 2
    Unidade de medida
    1 2 

    Nº. do item

    d – DE do eixo

    D – DI da conexão do cubo

    l

    L0

    L1

    Lt

    Quantidade
    PL006X012TF N/A 0.236 pol.6 mm N/A 0.472 pol.12 mm N/A 0.394 pol.10 mm N/A 0.748 pol.19 mm N/A 0.827 pol.21 mm N/A 0.945 pol.24 mm
    PL085X106TF N/A 3.346 pol.85 mm N/A 4.173 pol.106 mm N/A 2.559 pol.65 mm N/A 3.386 pol.86 mm N/A 3.780 pol.96 mm N/A 4.173 pol.106 mm
    PL007x012TF N/A 0.276 pol.7 mm N/A 0.472 pol.12 mm N/A 0.394 pol.10 mm N/A 0.748 pol.19 mm N/A 0.827 pol.21 mm N/A 0.945 pol.24 mm
    PL008X015TF N/A 0.315 pol.8 mm N/A 0.591 pol.15 mm N/A 0.472 pol.12 mm N/A 0.866 pol.22 mm N/A 0.984 pol.25 mm N/A 1.142 pol.29 mm
    PL010X018TF N/A 0.394 pol.10 mm N/A 0.709 pol.18 mm N/A 0.551 pol.14 mm N/A 0.906 pol.23 mm N/A 1.024 pol.26 mm N/A 1.181 pol.30 mm
    PL011X018TF N/A 0.433 pol.11 mm N/A 0.709 pol.18 mm N/A 0.551 pol.14 mm N/A 0.906 pol.23 mm N/A 1.024 pol.26 mm N/A 1.181 pol.30 mm
    PL012X020TF N/A 0.472 pol.12 mm N/A 0.787 pol.20 mm N/A 0.551 pol.14 mm N/A 0.906 pol.23 mm N/A 1.024 pol.26 mm N/A 1.181 pol.30 mm
    PL090X112TF N/A 3.543 pol.90 mm N/A 4.409 pol.112 mm N/A 2.559 pol.65 mm N/A 3.386 pol.86 mm N/A 3.780 pol.96 mm N/A 4.173 pol.106 mm
    PL014X022TF N/A 0.551 pol.14 mm N/A 0.866 pol.22 mm N/A 0.551 pol.14 mm N/A 0.906 pol.23 mm N/A 1.024 pol.26 mm N/A 1.181 pol.30 mm
    PLX15X023TF N/A 0.591 pol.15 mm N/A 0.906 pol.23 mm N/A 0.551 pol.14 mm N/A 0.945 pol.24 mm N/A 1.181 pol.30 mm N/A 1.378 pol.35 mm
    PL016X024TF N/A 0.630 pol.16 mm N/A 0.945 pol.24 mm N/A 0.551 pol.14 mm N/A 0.945 pol.24 mm N/A 1.181 pol.30 mm N/A 1.378 pol.35 mm
    PL018X026TF N/A 0.709 pol.18 mm N/A 1.024 pol.26 mm N/A 0.709 pol.18 mm N/A 1.220 pol.31 mm N/A 1.496 pol.38 mm N/A 1.732 pol.44 mm
    PL019X027TF N/A 0.748 pol.19 mm N/A 1.063 pol.27 mm N/A 0.709 pol.18 mm N/A 1.220 pol.31 mm N/A 1.496 pol.38 mm N/A 1.732 pol.44 mm
    PL020X028TF N/A 0.787 pol.20 mm N/A 1.102 pol.28 mm N/A 0.709 pol.18 mm N/A 1.220 pol.31 mm N/A 1.496 pol.38 mm N/A 1.732 pol.44 mm
    PL022X032TF N/A 0.866 pol.22 mm N/A 1.260 pol.32 mm N/A 0.984 pol.25 mm N/A 1.496 pol.38 mm N/A 1.772 pol.45 mm N/A 2.008 pol.51 mm
    PL024X034TF N/A 0.945 pol.24 mm N/A 1.339 pol.34 mm N/A 0.984 pol.25 mm N/A 1.496 pol.38 mm N/A 1.772 pol.45 mm N/A 2.008 pol.51 mm
    PL025X034TF N/A 0.984 pol.25 mm N/A 1.339 pol.34 mm N/A 0.984 pol.25 mm N/A 1.496 pol.38 mm N/A 1.772 pol.45 mm N/A 2.008 pol.51 mm
    PL028X039TF N/A 1.102 pol.28 mm N/A 1.535 pol.39 mm N/A 0.984 pol.25 mm N/A 1.496 pol.38 mm N/A 1.772 pol.45 mm N/A 2.008 pol.51 mm
    PL030X041TF N/A 1.181 pol.30 mm N/A 1.614 pol.41 mm N/A 0.984 pol.25 mm N/A 1.496 pol.38 mm N/A 1.772 pol.45 mm N/A 2.008 pol.51 mm
    PL032X043TF N/A 1.260 pol.32 mm N/A 1.693 pol.43 mm N/A 0.984 pol.25 mm N/A 1.496 pol.38 mm N/A 1.772 pol.45 mm N/A 2.008 pol.51 mm
    PL035X047TF N/A 1.378 pol.35 mm N/A 1.850 pol.47 mm N/A 1.260 pol.32 mm N/A 1.772 pol.45 mm N/A 2.047 pol.52 mm N/A 2.283 pol.58 mm
    PL038X050TF N/A 1.496 pol.38 mm N/A 1.969 pol.50 mm N/A 1.260 pol.32 mm N/A 1.772 pol.45 mm N/A 2.047 pol.52 mm N/A 2.283 pol.58 mm
    PL040X053TF N/A 1.575 pol.40 mm N/A 2.087 pol.53 mm N/A 1.260 pol.32 mm N/A 1.772 pol.45 mm N/A 2.047 pol.52 mm N/A 2.283 pol.58 mm
    PL042X055TF N/A 1.654 pol.42 mm N/A 2.165 pol.55 mm N/A 1.260 pol.32 mm N/A 1.772 pol.45 mm N/A 2.047 pol.52 mm N/A 2.283 pol.58 mm
    PL045X059TF N/A 1.772 pol.45 mm N/A 2.323 pol.59 mm N/A 1.772 pol.45 mm N/A 2.441 pol.62 mm N/A 2.756 pol.70 mm N/A 3.071 pol.78 mm
    Unidade de medida
    1 2