Imprimir Traseiro
Série pesadaAs correntes de rolo diferem da série com padrão ASME/ANSI na espessura extra das placas de conexão e no comprimento extra dos pinos. Essas placas de conexão têm a mesma espessura das placas de conexão das correntes ASME/ANSI, com o próximo maior tamanho de passo. As placas de conexão mais grossas fornecem capacidade maior (aproximadamente 10 %) de absorver cargas de choque. Essas correntes são adequadas em situações em que a carga é pesada ou as condições de operação são severas.
Correntes da série pesada
Correntes da série pesada - 2
Unidade de medida
1 2 

Nº. do item

Nº ANSI

P – Passo

R – Diâmetro do rolo

W – Largura entre as placas de conexão de rolo

T

Número de linhas

Quantidade
60HRB N/A 60 N/A 0.750 pol. N/A 0.469 pol. N/A 0.500 pol. N/A 0.125 pol. N/A 1
60HCB N/A 60 N/A 0.750 pol. N/A 0.469 pol. N/A 0.500 pol. N/A 0.125 pol. N/A 1
80HRB N/A 80 N/A 1.000 pol. N/A 0.625 pol. N/A 0.625 pol. N/A 0.156 pol. N/A 1
80HCB N/A 80 N/A 1.000 pol. N/A 0.625 pol. N/A 0.625 pol. N/A 0.156 pol. N/A 1
100HRB N/A 100 N/A 1.250 pol. N/A 0.750 pol. N/A 0.750 pol. N/A 0.187 pol. N/A 1
100HCB N/A 100 N/A 1.250 pol. N/A 0.750 pol. N/A 0.750 pol. N/A 0.187 pol. N/A 1
120HRB N/A 120 N/A 1.500 pol. N/A 0.875 pol. N/A 1.000 pol. N/A 0.219 pol. N/A 1
120HCB N/A 120 N/A 1.500 pol. N/A 0.875 pol. N/A 1.000 pol. N/A 0.219 pol. N/A 1
140HRB N/A 140 N/A 1.750 pol. N/A 1.000 pol. N/A 1.000 pol. N/A 0.250 pol. N/A 1
140HCB N/A 140 N/A 1.750 pol. N/A 1.000 pol. N/A 1.000 pol. N/A 0.250 pol. N/A 1
160HRB N/A 160 N/A 2.000 pol. N/A 1.125 pol. N/A 1.250 pol. N/A 0.281 pol. N/A 1
160HCB N/A 160 N/A 2.000 pol. N/A 1.125 pol. N/A 1.250 pol. N/A 0.281 pol. N/A 1
200HRB N/A 200 N/A 2.500 pol. N/A 1.562 pol. N/A 1.500 pol. N/A 0.375 pol. N/A 1
200HCB N/A 200 N/A 2.500 pol. N/A 1.562 pol. N/A 1.500 pol. N/A 0.375 pol. N/A 1
240HRB N/A 240 N/A 3.000 pol. N/A 1.875 pol. N/A 1.875 pol. N/A 0.500 pol. N/A 1
240HCB N/A 240 N/A 3.000 pol. N/A 1.875 pol. N/A 1.875 pol. N/A 0.500 pol. N/A 1
60H-2RB N/A 60 N/A 0.750 pol. N/A 0.469 pol. N/A 0.500 pol. N/A 0.125 pol. N/A 2
60H-2CB N/A 60 N/A 0.750 pol. N/A 0.469 pol. N/A 0.500 pol. N/A 0.125 pol. N/A 2
80H-2RB N/A 80 N/A 1.000 pol. N/A 0.625 pol. N/A 0.625 pol. N/A 0.156 pol. N/A 2
80H-2CB N/A 80 N/A 1.000 pol. N/A 0.625 pol. N/A 0.625 pol. N/A 0.156 pol. N/A 2
100H-2RB N/A 100 N/A 1.250 pol. N/A 0.750 pol. N/A 0.750 pol. N/A 0.187 pol. N/A 2
100H-2CB N/A 100 N/A 1.250 pol. N/A 0.750 pol. N/A 0.750 pol. N/A 0.187 pol. N/A 2
120H-2RB N/A 120 N/A 1.500 pol. N/A 0.875 pol. N/A 1.000 pol. N/A 0.219 pol. N/A 2
120H-2CB N/A 120 N/A 1.500 pol. N/A 0.875 pol. N/A 1.000 pol. N/A 0.219 pol. N/A 2
140H-2RB N/A 140 N/A 1.750 pol. N/A 1.000 pol. N/A 1.000 pol. N/A 0.250 pol. N/A 2
Unidade de medida
1 2