Imprimir Atrás
La principal característica de esta cadena es que tiene una manga plástica de ingeniería entre el pasador y el buje. El rodillo de plástico de ingeniería también está disponible en combinación con la funda de plástico de ingeniería.
Acoplamiento de cadena de paso doble con rodillos grandes de plástico
Unidad de medida
« 6 7 8 9 10 »  

N.º de artículo

Número de acoplamiento

P - Paso

W - Ancho entre placas de eslabones interiores

R - Diámetro del rodillo

D

Cantidad
CS2062D 1L K-1 N/D K-1 N/D 1.500 in N/D 0.500 in N/D 0.875 in N/D 0.234 in
CS2042D 1L K-2 N/D K-2 N/D 1.000 in N/D 0.312 in N/D 0.625 in N/D 0.156 in
CS2052D 1L K-2 N/D K-2 N/D 1.250 in N/D 0.375 in N/D 0.750 in N/D 0.200 in
CS2062D 1L K-2 N/D K-2 N/D 1.500 in N/D 0.500 in N/D 0.875 in N/D 0.234 in
CS2042D 1L SA-1 N/D SA-1 N/D 1.000 in N/D 0.312 in N/D 0.625 in N/D 0.156 in
CS2052D 1L SA-1 N/D SA-1 N/D 1.250 in N/D 0.375 in N/D 0.750 in N/D 0.200 in
CS2062D 1L SA-1 N/D SA-1 N/D 1.500 in N/D 0.500 in N/D 0.875 in N/D 0.234 in
CS2042D 1L SA-2 N/D SA-2 N/D 1.000 in N/D 0.312 in N/D 0.625 in N/D 0.156 in
CS2052D 1L SA-2 N/D SA-2 N/D 1.250 in N/D 0.375 in N/D 0.750 in N/D 0.200 in
CS2062D 1L SA-2 N/D SA-2 N/D 1.500 in N/D 0.500 in N/D 0.875 in N/D 0.234 in
CS2042D 1L SK-1 N/D SK-1 N/D 1.000 in N/D 0.312 in N/D 0.625 in N/D 0.156 in
CS2052D 1L SK-1 N/D SK-1 N/D 1.250 in N/D 0.375 in N/D 0.750 in N/D 0.200 in
CS2062D 1L SK-1 N/D SK-1 N/D 1.500 in N/D 0.500 in N/D 0.875 in N/D 0.234 in
CS2042D 1L SK-2 N/D SK-2 N/D 1.000 in N/D 0.312 in N/D 0.625 in N/D 0.156 in
CS2052D 1L SK-2 N/D SK-2 N/D 1.250 in N/D 0.375 in N/D 0.750 in N/D 0.200 in
CS2062D 1L SK-2 N/D SK-2 N/D 1.500 in N/D 0.500 in N/D 0.875 in N/D 0.234 in
CS2042D 2L A-1 N/D A-1 N/D 1.000 in N/D 0.312 in N/D 0.625 in N/D 0.156 in
CS2052D 2L A-1 N/D A-1 N/D 1.250 in N/D 0.375 in N/D 0.750 in N/D 0.200 in
CS2062D 2L A-1 N/D A-1 N/D 1.500 in N/D 0.500 in N/D 0.875 in N/D 0.234 in
CS2042D 2L A-2 N/D A-2 N/D 1.000 in N/D 0.312 in N/D 0.625 in N/D 0.156 in
CS2052D 2L A-2 N/D A-2 N/D 1.250 in N/D 0.375 in N/D 0.750 in N/D 0.200 in
CS2062D 2L A-2 N/D A-2 N/D 1.500 in N/D 0.500 in N/D 0.875 in N/D 0.234 in
CS2042D 2L K-1 N/D K-1 N/D 1.000 in N/D 0.312 in N/D 0.625 in N/D 0.156 in
CS2052D 2L K-1 N/D K-1 N/D 1.250 in N/D 0.375 in N/D 0.750 in N/D 0.200 in
CS2062D 2L K-1 N/D K-1 N/D 1.500 in N/D 0.500 in N/D 0.875 in N/D 0.234 in
Unidad de medida
« 6 7 8 9 10 »