Imprimir Atrás
La principal característica de esta cadena es que tiene una manga plástica de ingeniería entre el pasador y el buje. El rodillo de plástico de ingeniería también está disponible en combinación con la funda de plástico de ingeniería.
Acoplamiento de cadena de paso doble con rodillos grandes de plástico
Unidad de medida
« 11 12 13 14 

N.º de artículo

Número de acoplamiento

P - Paso

W - Ancho entre placas de eslabones interiores

R - Diámetro del rodillo

D

Cantidad
CS2062SS 2L SK-2 N/D SK-2 N/D 1.500 in N/D 0.500 in N/D 0.875 in N/D 0.234 in
CS2042SSD D-1 N/D D-1 N/D 1.000 in N/D 0.312 in N/D 0.625 in N/D 0.156 in
CS2052SSD D-1 N/D D-1 N/D 1.250 in N/D 0.375 in N/D 0.750 in N/D 0.200 in
CS2062SSD D-1 N/D D-1 N/D 1.500 in N/D 0.500 in N/D 0.875 in N/D 0.234 in
CS2042SSD D-3 N/D D-3 N/D 1.000 in N/D 0.312 in N/D 0.625 in N/D 0.156 in
CS2052SSD D-3 N/D D-3 N/D 1.250 in N/D 0.375 in N/D 0.750 in N/D 0.200 in
CS2062SSD D-3 N/D D-3 N/D 1.500 in N/D 0.500 in N/D 0.875 in N/D 0.234 in
CS2042SSD 1L A-1 N/D A-1 N/D 1.000 in N/D 0.312 in N/D 0.625 in N/D 0.156 in
CS2052SSD 1L A-1 N/D A-1 N/D 1.250 in N/D 0.375 in N/D 0.750 in N/D 0.200 in
CS2062SSD 1L A-1 N/D A-1 N/D 1.500 in N/D 0.500 in N/D 0.875 in N/D 0.234 in
CS2042SSD 1L A-2 N/D A-2 N/D 1.000 in N/D 0.312 in N/D 0.625 in N/D 0.156 in
CS2052SSD 1L A-2 N/D A-2 N/D 1.250 in N/D 0.375 in N/D 0.750 in N/D 0.200 in
CS2062SSD 1L A-2 N/D A-2 N/D 1.500 in N/D 0.500 in N/D 0.875 in N/D 0.234 in
CS2042SSD 1L K-1 N/D K-1 N/D 1.000 in N/D 0.312 in N/D 0.625 in N/D 0.156 in
CS2052SSD 1L K-1 N/D K-1 N/D 1.250 in N/D 0.375 in N/D 0.750 in N/D 0.200 in
CS2062SSD 1L K-1 N/D K-1 N/D 1.500 in N/D 0.500 in N/D 0.875 in N/D 0.234 in
CS2042SSD 1L K-2 N/D K-2 N/D 1.000 in N/D 0.312 in N/D 0.625 in N/D 0.156 in
CS2052SSD 1L K-2 N/D K-2 N/D 1.250 in N/D 0.375 in N/D 0.750 in N/D 0.200 in
CS2062SSD 1L K-2 N/D K-2 N/D 1.500 in N/D 0.500 in N/D 0.875 in N/D 0.234 in
CS2042SSD 1L SA-1 N/D SA-1 N/D 1.000 in N/D 0.312 in N/D 0.625 in N/D 0.156 in
CS2052SSD 1L SA-1 N/D SA-1 N/D 1.250 in N/D 0.375 in N/D 0.750 in N/D 0.200 in
CS2062SSD 1L SA-1 N/D SA-1 N/D 1.500 in N/D 0.500 in N/D 0.875 in N/D 0.234 in
CS2042SSD 1L SA-2 N/D SA-2 N/D 1.000 in N/D 0.312 in N/D 0.625 in N/D 0.156 in
CS2052SSD 1L SA-2 N/D SA-2 N/D 1.250 in N/D 0.375 in N/D 0.750 in N/D 0.200 in
CS2062SSD 1L SA-2 N/D SA-2 N/D 1.500 in N/D 0.500 in N/D 0.875 in N/D 0.234 in
Unidad de medida
« 11 12 13 14