Imprimir Atrás
Los diámetros de los cubos pueden variar para adaptarse al tamaño del diámetro interior.
Rueda dentada con diámetro interior terminado
Ruedas dentadas (sprockets) con diámetro interior terminado-2
Unidad de medida
« 6 7 8 9 10 »  

N.º de artículo

Estilo

Tamaño de la cadena

Cant. de dientes

Diámetro interior terminado

Diámetro interior máx.

Peso

Industry Equivalent

Cantidad
80B23F-2 N/D B N/D 80 N/D 23 N/D 2.000 in N/D 2.750 in N/D 10.200 lb N/D 80BS23 2
80B23F-2C N/D B N/D 80 N/D 23 N/D 2.188 in N/D 2.750 in N/D 10.200 lb N/D 80BS23 2 3/16
80B23F-2G N/D B N/D 80 N/D 23 N/D 2.438 in N/D 2.750 in N/D 10.200 lb N/D 80BS23 2 7/16
80B23F-2R N/D B N/D 80 N/D 23 N/D 2.938 in N/D 2.750 in N/D 10.200 lb N/D 80BS23 2 15/16
80B24F-1 N/D B N/D 80 N/D 24 N/D 1.000 in N/D 2.750 in N/D 10.800 lb N/D 80BS24 1
80B24F-1C N/D B N/D 80 N/D 24 N/D 1.188 in N/D 2.750 in N/D 10.800 lb N/D 80BS24 1 3/16
80B24F-1D N/D B N/D 80 N/D 24 N/D 1.250 in N/D 2.750 in N/D 10.800 lb N/D 80BS24 1 1/4
80B24F-1F N/D B N/D 80 N/D 24 N/D 1.375 in N/D 2.750 in N/D 10.800 lb N/D 80BS24 1 3/8
80B24F-1G N/D B N/D 80 N/D 24 N/D 1.438 in N/D 2.750 in N/D 10.800 lb N/D 80BS24 1 7/16
80B24F-1H N/D B N/D 80 N/D 24 N/D 1.500 in N/D 2.750 in N/D 10.800 lb N/D 80BS24 1 1/2
80B24F-1J N/D B N/D 80 N/D 24 N/D 1.625 in N/D 2.750 in N/D 10.800 lb N/D 80BS24 1 5/8
80B24F-1L N/D B N/D 80 N/D 24 N/D 1.750 in N/D 2.750 in N/D 10.800 lb N/D 80BS24 1 3/4
80B24F-1R N/D B N/D 80 N/D 24 N/D 1.938 in N/D 2.750 in N/D 10.800 lb N/D 80BS24 1 15/16
80B24F-2 N/D B N/D 80 N/D 24 N/D 2.000 in N/D 2.750 in N/D 10.800 lb N/D 80BS24 2
80B24F-2C N/D B N/D 80 N/D 24 N/D 2.188 in N/D 2.750 in N/D 10.800 lb N/D 80BS24 2 3/16
80B24F-2G N/D B N/D 80 N/D 24 N/D 2.438 in N/D 2.750 in N/D 10.800 lb N/D 80BS24 2 7/16
80B24F-2R N/D B N/D 80 N/D 24 N/D 2.938 in N/D 2.750 in N/D 10.800 lb N/D 80BS24 2 15/16
80B25F-1 N/D B N/D 80 N/D 25 N/D 1.000 in N/D 2.750 in N/D 11.400 lb N/D 80BS25 1
80B25F-1C N/D B N/D 80 N/D 25 N/D 1.188 in N/D 2.750 in N/D 11.400 lb N/D 80BS25 1 3/16
80B25F-1D N/D B N/D 80 N/D 25 N/D 1.250 in N/D 2.750 in N/D 11.400 lb N/D 80BS25 1 1/4
80B25F-1F N/D B N/D 80 N/D 25 N/D 1.375 in N/D 2.750 in N/D 11.400 lb N/D 80BS25 1 3/8
80B25F-1G N/D B N/D 80 N/D 25 N/D 1.438 in N/D 2.750 in N/D 11.400 lb N/D 80BS25 1 7/16
80B25F-1H N/D B N/D 80 N/D 25 N/D 1.500 in N/D 2.750 in N/D 11.400 lb N/D 80BS25 1 1/2
80B25F-1J N/D B N/D 80 N/D 25 N/D 1.625 in N/D 2.750 in N/D 11.400 lb N/D 80BS25 1 5/8
80B25F-1L N/D B N/D 80 N/D 25 N/D 1.750 in N/D 2.750 in N/D 11.400 lb N/D 80BS25 1 3/4
Unidad de medida
« 6 7 8 9 10 »