Imprimir Atrás
Los diámetros de los cubos pueden variar para adaptarse al tamaño del diámetro interior.
Rueda dentada con diámetro interior terminado
Ruedas dentadas (sprockets) con diámetro interior terminado-2
Unidad de medida
1 2 3 4 5 »  

N.º de artículo

Estilo

Tamaño de la cadena

Cant. de dientes

Diámetro interior terminado

Diámetro interior máx.

Peso

Industry Equivalent

Cantidad
80B19F-2 N/D B N/D 80 N/D 19 N/D 2.000 in N/D 2.750 in N/D 7.000 lb N/D 80BS19 2
80B19F-2C N/D B N/D 80 N/D 19 N/D 2.188 in N/D 2.750 in N/D 7.000 lb N/D 80BS19 2 3/16
80B20F-1 N/D B N/D 80 N/D 20 N/D 1.000 in N/D 2.750 in N/D 8.000 lb N/D 80BS20 1
80B20F-1C N/D B N/D 80 N/D 20 N/D 1.188 in N/D 2.750 in N/D 8.000 lb N/D 80BS20 1 3/16
80B20F-1D N/D B N/D 80 N/D 20 N/D 1.250 in N/D 2.750 in N/D 8.000 lb N/D 80BS20 1 1/4
80B20F-1F N/D B N/D 80 N/D 20 N/D 1.375 in N/D 2.750 in N/D 8.000 lb N/D 80BS20 1 3/8
80B20F-1G N/D B N/D 80 N/D 20 N/D 1.438 in N/D 2.750 in N/D 8.000 lb N/D 80BS20 1 7/16
80B20F-1H N/D B N/D 80 N/D 20 N/D 1.500 in N/D 2.750 in N/D 8.000 lb N/D 80BS20 1 1/2
80B20F-1J N/D B N/D 80 N/D 20 N/D 1.625 in N/D 2.750 in N/D 8.000 lb N/D 80BS20 1 5/8
80B20F-1L N/D B N/D 80 N/D 20 N/D 1.750 in N/D 2.750 in N/D 8.000 lb N/D 80BS20 1 3/4
80B20F-1R N/D B N/D 80 N/D 20 N/D 1.938 in N/D 2.750 in N/D 8.000 lb N/D 80BS20 1 15/16
80B20F-2 N/D B N/D 80 N/D 20 N/D 2.000 in N/D 2.750 in N/D 8.000 lb N/D 80BS20 2
80B20F-2C N/D B N/D 80 N/D 20 N/D 2.188 in N/D 2.750 in N/D 8.000 lb N/D 80BS20 2 3/16
80B20F-2G N/D B N/D 80 N/D 20 N/D 2.438 in N/D 2.750 in N/D 8.000 lb N/D 80BS20 2 7/16
80B20F-2R N/D B N/D 80 N/D 20 N/D 2.938 in N/D 2.750 in N/D 8.000 lb N/D 80BS20 2 15/16
80B21F-1 N/D B N/D 80 N/D 21 N/D 1.000 in N/D 2.750 in N/D 8.900 lb N/D 80BS21 1
80B21F-1C N/D B N/D 80 N/D 21 N/D 1.188 in N/D 2.750 in N/D 8.900 lb N/D 80BS21 1 3/16
80B21F-1D N/D B N/D 80 N/D 21 N/D 1.250 in N/D 2.750 in N/D 8.900 lb N/D 80BS21 1 1/4
80B21F-1F N/D B N/D 80 N/D 21 N/D 1.375 in N/D 2.750 in N/D 8.900 lb N/D 80BS21 1 3/8
80B21F-1G N/D B N/D 80 N/D 21 N/D 1.438 in N/D 2.750 in N/D 8.900 lb N/D 80BS21 1 7/16
80B21F-1H N/D B N/D 80 N/D 21 N/D 1.500 in N/D 2.750 in N/D 8.900 lb N/D 80BS21 1 1/2
80B21F-1J N/D B N/D 80 N/D 21 N/D 1.625 in N/D 2.750 in N/D 8.900 lb N/D 80BS21 1 5/8
80B21F-1L N/D B N/D 80 N/D 21 N/D 1.750 in N/D 2.750 in N/D 8.900 lb N/D 80BS21 1 3/4
80B21F-1R N/D B N/D 80 N/D 21 N/D 1.938 in N/D 2.750 in N/D 8.900 lb N/D 80BS21 1 15/16
80B21F-2 N/D B N/D 80 N/D 21 N/D 2.000 in N/D 2.750 in N/D 8.900 lb N/D 80BS21 2
Unidad de medida
1 2 3 4 5 »