Imprimir Atrás
Los diámetros de los cubos pueden variar para adaptarse al tamaño del diámetro interior.
Rueda dentada con diámetro interior terminado
Ruedas dentadas (sprockets) con diámetro interior terminado-2
Unidad de medida
1 2 3 4 5 »  

N.º de artículo

Estilo

Tamaño de la cadena

Cant. de dientes

Diámetro interior terminado

Diámetro interior máx.

Peso

Industry Equivalent

Cantidad
80B17F-1J N/D B N/D 80 N/D 17 N/D 1.625 in N/D 2.750 in N/D 6.000 lb N/D 80BS17 1 5/8
80B17F-1L N/D B N/D 80 N/D 17 N/D 1.750 in N/D 2.750 in N/D 6.000 lb N/D 80BS17 1 3/4
80B17F-1R N/D B N/D 80 N/D 17 N/D 1.938 in N/D 2.750 in N/D 6.000 lb N/D 80BS17 1 15/16
80B17F-2 N/D B N/D 80 N/D 17 N/D 2.000 in N/D 2.750 in N/D 6.000 lb N/D 80BS17 2
80B17F-2C N/D B N/D 80 N/D 17 N/D 2.188 in N/D 2.750 in N/D 6.000 lb N/D 80BS17 2 3/16
80B18F-1 N/D B N/D 80 N/D 18 N/D 1.000 in N/D 2.750 in N/D 6.500 lb N/D 80BS18 1
80B18F-1C N/D B N/D 80 N/D 18 N/D 1.188 in N/D 2.750 in N/D 6.500 lb N/D 80BS18 1 3/16
80B18F-1D N/D B N/D 80 N/D 18 N/D 1.250 in N/D 2.750 in N/D 6.500 lb N/D 80BS18 1 1/4
80B18F-1F N/D B N/D 80 N/D 18 N/D 1.375 in N/D 2.750 in N/D 6.500 lb N/D 80BS18 1 3/8
80B18F-1G N/D B N/D 80 N/D 18 N/D 1.438 in N/D 2.750 in N/D 6.500 lb N/D 80BS18 1 7/16
80B18F-1H N/D B N/D 80 N/D 18 N/D 1.500 in N/D 2.750 in N/D 6.500 lb N/D 80BS18 1 1/2
80B18F-1J N/D B N/D 80 N/D 18 N/D 1.625 in N/D 2.750 in N/D 6.500 lb N/D 80BS18 1 5/8
80B18F-1L N/D B N/D 80 N/D 18 N/D 1.750 in N/D 2.750 in N/D 6.500 lb N/D 80BS18 1 3/4
80B18F-1R N/D B N/D 80 N/D 18 N/D 1.938 in N/D 2.750 in N/D 6.500 lb N/D 80BS18 1 15/16
80B18F-2 N/D B N/D 80 N/D 18 N/D 2.000 in N/D 2.750 in N/D 6.500 lb N/D 80BS18 2
80B18F-2C N/D B N/D 80 N/D 18 N/D 2.188 in N/D 2.750 in N/D 6.500 lb N/D 80BS18 2 3/16
80B19F-1 N/D B N/D 80 N/D 19 N/D 1.000 in N/D 2.750 in N/D 7.000 lb N/D 80BS19 1
80B19F-1C N/D B N/D 80 N/D 19 N/D 1.188 in N/D 2.750 in N/D 7.000 lb N/D 80BS19 1 3/16
80B19F-1D N/D B N/D 80 N/D 19 N/D 1.250 in N/D 2.750 in N/D 7.000 lb N/D 80BS19 1 1/4
80B19F-1F N/D B N/D 80 N/D 19 N/D 1.375 in N/D 2.750 in N/D 7.000 lb N/D 80BS19 1 3/8
80B19F-1G N/D B N/D 80 N/D 19 N/D 1.438 in N/D 2.750 in N/D 7.000 lb N/D 80BS19 1 7/16
80B19F-1H N/D B N/D 80 N/D 19 N/D 1.500 in N/D 2.750 in N/D 7.000 lb N/D 80BS19 1 1/2
80B19F-1J N/D B N/D 80 N/D 19 N/D 1.625 in N/D 2.750 in N/D 7.000 lb N/D 80BS19 1 5/8
80B19F-1L N/D B N/D 80 N/D 19 N/D 1.750 in N/D 2.750 in N/D 7.000 lb N/D 80BS19 1 3/4
80B19F-1R N/D B N/D 80 N/D 19 N/D 1.938 in N/D 2.750 in N/D 7.000 lb N/D 80BS19 1 15/16
Unidad de medida
1 2 3 4 5 »