Los diámetros de los cubos pueden variar para adaptarse al tamaño del diámetro interior.
Rueda dentada con diámetro interior terminado
Ruedas dentadas (sprockets) con diámetro interior terminado-2
Unidad de medida
« 6 7 8 9 10 »  

N.º de artículo

Estilo

Tamaño de la cadena

Cant. de dientes

Diámetro interior terminado

Diámetro interior máx.

Peso

Industry Equivalent

Cantidad
60B25F-1R N/D B N/D 60 N/D 25 N/D 1.938 in N/D 2.750 in N/D 5.400 lb N/D 60BS25 1 15/16
60B26F-1 N/D B N/D 60 N/D 26 N/D 1.000 in N/D 2.750 in N/D 5.800 lb N/D 60BS26 1
60B26F-1B N/D B N/D 60 N/D 26 N/D 1.125 in N/D 2.750 in N/D 5.800 lb N/D 60BS26 1 1/8
60B26F-1C N/D B N/D 60 N/D 26 N/D 1.188 in N/D 2.750 in N/D 5.800 lb N/D 60BS26 1 3/16
60B26F-1D N/D B N/D 60 N/D 26 N/D 1.250 in N/D 2.750 in N/D 5.800 lb N/D 60BS26 1 1/4
60B26F-1F N/D B N/D 60 N/D 26 N/D 1.375 in N/D 2.750 in N/D 5.800 lb N/D 60BS26 1 3/8
60B26F-1G N/D B N/D 60 N/D 26 N/D 1.438 in N/D 2.750 in N/D 5.800 lb N/D 60BS26 1 7/16
60B26F-1H N/D B N/D 60 N/D 26 N/D 1.500 in N/D 2.750 in N/D 5.800 lb N/D 60BS26 1 1/2
60B26F-1J N/D B N/D 60 N/D 26 N/D 1.625 in N/D 2.750 in N/D 5.800 lb N/D 60BS26 1 5/8
60B26F-1L N/D B N/D 60 N/D 26 N/D 1.750 in N/D 2.750 in N/D 5.800 lb N/D 60BS26 1 3/4
60B26F-1R N/D B N/D 60 N/D 26 N/D 1.938 in N/D 2.750 in N/D 5.800 lb N/D 60BS26 1 15/16
60B27F-1 N/D B N/D 60 N/D 27 N/D 1.000 in N/D 2.750 in N/D 6.300 lb N/D 60BS27 1
60B27F-1B N/D B N/D 60 N/D 27 N/D 1.125 in N/D 2.750 in N/D 6.300 lb N/D 60BS27 1 1/8
60B27F-1C N/D B N/D 60 N/D 27 N/D 1.188 in N/D 2.750 in N/D 6.300 lb N/D 60BS27 1 3/16
60B27F-1D N/D B N/D 60 N/D 27 N/D 1.250 in N/D 2.750 in N/D 6.300 lb N/D 60BS27 1 1/4
60B27F-1F N/D B N/D 60 N/D 27 N/D 1.375 in N/D 2.750 in N/D 6.300 lb N/D
60B27F-1G N/D B N/D 60 N/D 27 N/D 1.438 in N/D 2.750 in N/D 6.300 lb N/D 60BS27 1 7/16
60B27F-1H N/D B N/D 60 N/D 27 N/D 1.500 in N/D 2.750 in N/D 6.300 lb N/D 60BS27 1 1/2
60B27F-1J N/D B N/D 60 N/D 27 N/D 1.625 in N/D 2.750 in N/D 6.300 lb N/D 60BS27 1 5/8
60B27F-1L N/D B N/D 60 N/D 27 N/D 1.750 in N/D 2.750 in N/D 6.300 lb N/D
60B27F-1R N/D B N/D 60 N/D 27 N/D 1.938 in N/D 2.750 in N/D 6.300 lb N/D 60BS27 1 15/16
60B28F-1 N/D B N/D 60 N/D 28 N/D 1.000 in N/D 2.750 in N/D 6.400 lb N/D 60BS28 1
60B28F-1B N/D B N/D 60 N/D 28 N/D 1.125 in N/D 2.750 in N/D 6.400 lb N/D 60BS28 1 1/8
60B28F-1C N/D B N/D 60 N/D 28 N/D 1.188 in N/D 2.750 in N/D 6.400 lb N/D 60BS28 1 3/16
60B28F-1D N/D B N/D 60 N/D 28 N/D 1.250 in N/D 2.750 in N/D 6.400 lb N/D 60BS28 1 1/4
Unidad de medida
« 6 7 8 9 10 »