Los diámetros de los cubos pueden variar para adaptarse al tamaño del diámetro interior.
Rueda dentada con diámetro interior terminado
Ruedas dentadas (sprockets) con diámetro interior terminado-2
Unidad de medida
« 11 12 13 14 

N.º de artículo

Estilo

Tamaño de la cadena

Cant. de dientes

Diámetro interior terminado

Diámetro interior máx.

Peso

Industry Equivalent

Cantidad
60B40F-1L N/D B N/D 60 N/D 40 N/D 1.750 in N/D 2.750 in N/D 11.200 lb N/D 60BS40 1 3/4
60B40F-1R N/D B N/D 60 N/D 40 N/D 1.938 in N/D 2.750 in N/D 11.200 lb N/D 60BS40 1 15/16
60B40F-2 N/D B N/D 60 N/D 40 N/D 2.000 in N/D 2.750 in N/D 11.200 lb N/D 60BS40 2
60B40F-2C N/D B N/D 60 N/D 40 N/D 2.188 in N/D 2.750 in N/D 11.200 lb N/D 60BS40 2 3/16
60B40F-2G N/D B N/D 60 N/D 40 N/D 2.438 in N/D 2.750 in N/D 11.200 lb N/D 60BS40 2 7/16
60B42F-1 N/D B N/D 60 N/D 42 N/D 1.000 in N/D 2.750 in N/D 12.400 lb N/D 60BS42 1
60B42F-1B N/D B N/D 60 N/D 42 N/D 1.125 in N/D 2.750 in N/D 12.400 lb N/D 60BS42 1 1/8
60B42F-1C N/D B N/D 60 N/D 42 N/D 1.188 in N/D 2.750 in N/D 12.400 lb N/D 60BS42 1 3/16
60B42F-1D N/D B N/D 60 N/D 42 N/D 1.250 in N/D 2.750 in N/D 12.400 lb N/D 60BS42 1 1/4
60B42F-1F N/D B N/D 60 N/D 42 N/D 1.375 in N/D 2.750 in N/D 12.400 lb N/D 60BS42 1 3/8
60B42F-1G N/D B N/D 60 N/D 42 N/D 1.438 in N/D 2.750 in N/D 12.400 lb N/D 60BS42 1 7/16
60B42F-1H N/D B N/D 60 N/D 42 N/D 1.500 in N/D 2.750 in N/D 12.400 lb N/D 60BS42 1 1/2
60B42F-1J N/D B N/D 60 N/D 42 N/D 1.625 in N/D 2.750 in N/D 12.400 lb N/D 60BS42 1 5/8
60B42F-1L N/D B N/D 60 N/D 42 N/D 1.750 in N/D 2.750 in N/D 12.400 lb N/D 60BS42 1 3/4
60B42F-1R N/D B N/D 60 N/D 42 N/D 1.938 in N/D 2.750 in N/D 12.400 lb N/D 60BS42 1 15/16
60B42F-2 N/D B N/D 60 N/D 42 N/D 2.000 in N/D 2.750 in N/D 12.400 lb N/D 60BS42 2
60B42F-2C N/D B N/D 60 N/D 42 N/D 2.188 in N/D 2.750 in N/D 12.400 lb N/D 60BS42 2 3/16
60B42F-2G N/D B N/D 60 N/D 42 N/D 2.438 in N/D 2.750 in N/D 12.400 lb N/D 60BS42 2 7/16
60B45F-1 N/D B N/D 60 N/D 45 N/D 1.000 in N/D 2.750 in N/D 13.800 lb N/D 60BS45 1
60B45F-1B N/D B N/D 60 N/D 45 N/D 1.125 in N/D 2.750 in N/D 13.800 lb N/D
60B45F-1C N/D B N/D 60 N/D 45 N/D 1.188 in N/D 2.750 in N/D 13.800 lb N/D 60BS45 1 3/16
60B45F-1D N/D B N/D 60 N/D 45 N/D 1.250 in N/D 2.750 in N/D 13.800 lb N/D 60BS45 1 1/4
60B45F-1F N/D B N/D 60 N/D 45 N/D 1.375 in N/D 2.750 in N/D 13.800 lb N/D 60BS45 1 3/8
60B45F-1G N/D B N/D 60 N/D 45 N/D 1.438 in N/D 2.750 in N/D 13.800 lb N/D 60BS45 1 7/16
60B45F-1H N/D B N/D 60 N/D 45 N/D 1.500 in N/D 2.750 in N/D 13.800 lb N/D 60BS45 1 1/2
Unidad de medida
« 11 12 13 14