Imprimir Atrás
Los diámetros de los cubos pueden variar para adaptarse al tamaño del diámetro interior.
Rueda dentada con diámetro interior terminado
Ruedas dentadas (sprockets) con diámetro interior terminado-2
Unidad de medida
1 2 3 4 5 »  

N.º de artículo

Estilo

Tamaño de la cadena

Cant. de dientes

Diámetro interior terminado

Diámetro interior máx.

Peso

Industry Equivalent

Cantidad
60B9FJ N/D B N/D 60 N/D 9 N/D 0.625 in N/D 0.875 in N/D 0.600 lb N/D 60BS9 5/8
60B9FL N/D B N/D 60 N/D 9 N/D 0.750 in N/D 0.875 in N/D 0.600 lb N/D 60BS9 3/4
60B9FP N/D B N/D 60 N/D 9 N/D 0.875 in N/D 0.875 in N/D 0.600 lb N/D 60BS9 7/8
60B9F-1 N/D B N/D 60 N/D 9 N/D 1.000 in N/D 0.875 in N/D 0.600 lb N/D 60BS9 1
60B10FJ N/D B N/D 60 N/D 10 N/D 0.625 in N/D 1.125 in N/D 0.700 lb N/D 60BS10 5/8
60B10FL N/D B N/D 60 N/D 10 N/D 0.750 in N/D 1.125 in N/D 0.700 lb N/D 60BS10 3/4
60B10FP N/D B N/D 60 N/D 10 N/D 0.875 in N/D 1.125 in N/D 0.700 lb N/D 60BS10 7/8
60B10F-1 N/D B N/D 60 N/D 10 N/D 1.000 in N/D 1.125 in N/D 0.700 lb N/D 60BS10 1
60B11FL N/D B N/D 60 N/D 11 N/D 0.750 in N/D 1.313 in N/D 0.900 lb N/D 60BS11 3/4
60B11FP N/D B N/D 60 N/D 11 N/D 0.875 in N/D 1.313 in N/D 0.900 lb N/D 60BS11 7/8
60B11F-1 N/D B N/D 60 N/D 11 N/D 1.000 in N/D 1.313 in N/D 0.900 lb N/D 60BS11 1
60B11F-1B N/D B N/D 60 N/D 11 N/D 1.125 in N/D 1.313 in N/D 0.900 lb N/D 60BS11 1 1/8
60B11F-1C N/D B N/D 60 N/D 11 N/D 1.188 in N/D 1.313 in N/D 0.900 lb N/D 60BS11 1 3/16
60B11F-1D N/D B N/D 60 N/D 11 N/D 1.250 in N/D 1.313 in N/D 0.900 lb N/D 60BS11 1 1/4
60B12FL N/D B N/D 60 N/D 12 N/D 0.750 in N/D 1.375 in N/D 1.300 lb N/D 60BS12 3/4
60B12FP N/D B N/D 60 N/D 12 N/D 0.875 in N/D 1.375 in N/D 1.300 lb N/D 60BS12 7/8
60B12F-1 N/D B N/D 60 N/D 12 N/D 1.000 in N/D 1.375 in N/D 1.300 lb N/D 60BS12 1
60B12F-1B N/D B N/D 60 N/D 12 N/D 1.125 in N/D 1.375 in N/D 1.300 lb N/D 60BS12 1 1/8
60B12F-1C N/D B N/D 60 N/D 12 N/D 1.188 in N/D 1.375 in N/D 1.300 lb N/D 60BS12 1 3/16
60B12F-1D N/D B N/D 60 N/D 12 N/D 1.250 in N/D 1.375 in N/D 1.300 lb N/D 60BS12 1 1/4
60B13FL N/D B N/D 60 N/D 13 N/D 0.750 in N/D 1.500 in N/D 1.300 lb N/D 60BS13 3/4
60B13FP N/D B N/D 60 N/D 13 N/D 0.875 in N/D 1.500 in N/D 1.300 lb N/D 60BS13 7/8
60B13F-1 N/D B N/D 60 N/D 13 N/D 1.000 in N/D 1.500 in N/D 1.300 lb N/D 60BS13 1
60B13F-1B N/D B N/D 60 N/D 13 N/D 1.125 in N/D 1.500 in N/D 1.300 lb N/D 60BS13 1 1/8
60B13F-1C N/D B N/D 60 N/D 13 N/D 1.188 in N/D 1.500 in N/D 1.300 lb N/D 60BS13 1 3/16
Unidad de medida
1 2 3 4 5 »