Los diámetros de los cubos pueden variar para adaptarse al tamaño del diámetro interior.
Rueda dentada con diámetro interior terminado
Ruedas dentadas (sprockets) con diámetro interior terminado-2
Unidad de medida
« 6 7 8 9 10 »  

N.º de artículo

Estilo

Tamaño de la cadena

Cant. de dientes

Diámetro interior terminado

Diámetro interior máx.

Peso

Industry Equivalent

Cantidad
50B32F-1L N/D B N/D 50 N/D 32 N/D 1.750 in N/D 2.250 in N/D 4.700 lb N/D 50BS32 1 3/4
50B32F-1R N/D B N/D 50 N/D 32 N/D 1.938 in N/D 2.250 in N/D 4.700 lb N/D 50BS32 1 15/16
50B33FL N/D B N/D 50 N/D 33 N/D 0.750 in N/D 2.250 in N/D 4.920 lb N/D 50BS33 3/4
50B33FP N/D B N/D 50 N/D 33 N/D 0.875 in N/D 2.250 in N/D 4.920 lb N/D
50B33F-1 N/D B N/D 50 N/D 33 N/D 1.000 in N/D 2.250 in N/D 4.920 lb N/D 50BS33 1
50B33F-1B N/D B N/D 50 N/D 33 N/D 1.125 in N/D 2.250 in N/D 4.920 lb N/D 50BS33 1 1/8
50B33F-1C N/D B N/D 50 N/D 33 N/D 1.188 in N/D 2.250 in N/D 4.920 lb N/D 50BS33 1 3/16
50B33F-1D N/D B N/D 50 N/D 33 N/D 1.250 in N/D 2.250 in N/D 4.920 lb N/D 50BS33 1 1/4
50B33F-1F N/D B N/D 50 N/D 33 N/D 1.375 in N/D 2.250 in N/D 4.920 lb N/D 50BS33 1 3/8
50B33F-1G N/D B N/D 50 N/D 33 N/D 1.438 in N/D 2.250 in N/D 4.920 lb N/D 50BS33 1 7/16
50B33F-1H N/D B N/D 50 N/D 33 N/D 1.500 in N/D 2.250 in N/D 4.920 lb N/D
50B33F-1L N/D B N/D 50 N/D 33 N/D 1.750 in N/D 2.250 in N/D 4.920 lb N/D
50B33F-1R N/D B N/D 50 N/D 33 N/D 1.938 in N/D 2.250 in N/D 4.920 lb N/D 50BS33 1 15/16
50B34FL N/D B N/D 50 N/D 34 N/D 0.750 in N/D 2.250 in N/D 5.060 lb N/D 50BS34 3/4
50B34FP N/D B N/D 50 N/D 34 N/D 0.875 in N/D 2.250 in N/D 5.060 lb N/D 50BS34 7/8
50B34F-1 N/D B N/D 50 N/D 34 N/D 1.000 in N/D 2.250 in N/D 5.060 lb N/D 50BS34 1
50B34F-1B N/D B N/D 50 N/D 34 N/D 1.125 in N/D 2.250 in N/D 5.060 lb N/D 50BS34 1 1/8
50B34F-1C N/D B N/D 50 N/D 34 N/D 1.188 in N/D 2.250 in N/D 5.060 lb N/D
50B34F-1D N/D B N/D 50 N/D 34 N/D 1.250 in N/D 2.250 in N/D 5.060 lb N/D 50BS34 1 1/4
50B34F-1F N/D B N/D 50 N/D 34 N/D 1.375 in N/D 2.250 in N/D 5.060 lb N/D 50BS34 1 3/8
50B34F-1G N/D B N/D 50 N/D 34 N/D 1.438 in N/D 2.250 in N/D 5.060 lb N/D 50BS34 1 7/16
50B34F-1H N/D B N/D 50 N/D 34 N/D 1.500 in N/D 2.250 in N/D 5.060 lb N/D 50BS34 1 1/2
50B34F-1L N/D B N/D 50 N/D 34 N/D 1.750 in N/D 2.250 in N/D 5.060 lb N/D 50BS34 1 3/4
50B34F-1R N/D B N/D 50 N/D 34 N/D 1.938 in N/D 2.250 in N/D 5.060 lb N/D 50BS34 1 15/16
50B35FL N/D B N/D 50 N/D 35 N/D 0.750 in N/D 2.250 in N/D 5.300 lb N/D 50BS35 3/4
Unidad de medida
« 6 7 8 9 10 »