Los diámetros de los cubos pueden variar para adaptarse al tamaño del diámetro interior.
Rueda dentada con diámetro interior terminado
Ruedas dentadas (sprockets) con diámetro interior terminado-2
Unidad de medida
« 6 7 8 9 10 »  

N.º de artículo

Estilo

Tamaño de la cadena

Cant. de dientes

Diámetro interior terminado

Diámetro interior máx.

Peso

Industry Equivalent

Cantidad
50B30F-1C N/D B N/D 50 N/D 30 N/D 1.188 in N/D 2.250 in N/D 3.900 lb N/D 50BS30 1 3/16
50B30F-1D N/D B N/D 50 N/D 30 N/D 1.250 in N/D 2.250 in N/D 3.900 lb N/D 50BS30 1 1/4
50B30F-1F N/D B N/D 50 N/D 30 N/D 1.375 in N/D 2.250 in N/D 3.900 lb N/D 50BS30 1 3/8
50B30F-1G N/D B N/D 50 N/D 30 N/D 1.438 in N/D 2.250 in N/D 3.900 lb N/D 50BS30 1 7/16
50B30F-1H N/D B N/D 50 N/D 30 N/D 1.500 in N/D 2.250 in N/D 3.900 lb N/D 50BS30 1 1/2
50B31FL N/D B N/D 50 N/D 31 N/D 0.750 in N/D 2.250 in N/D 4.460 lb N/D 50BS31 3/4
50B31FP N/D B N/D 50 N/D 31 N/D 0.875 in N/D 2.250 in N/D 4.460 lb N/D
50B31F-1 N/D B N/D 50 N/D 31 N/D 1.000 in N/D 2.250 in N/D 4.460 lb N/D 50BS31 1
50B31F-1B N/D B N/D 50 N/D 31 N/D 1.125 in N/D 2.250 in N/D 4.460 lb N/D 50BS31 1 1/8
50B31F-1C N/D B N/D 50 N/D 31 N/D 1.188 in N/D 2.250 in N/D 4.460 lb N/D 50BS31 1 3/16
50B31F-1D N/D B N/D 50 N/D 31 N/D 1.250 in N/D 2.250 in N/D 4.460 lb N/D 50BS31 1 1/4
50B31F-1F N/D B N/D 50 N/D 31 N/D 1.375 in N/D 2.250 in N/D 4.460 lb N/D
50B31F-1G N/D B N/D 50 N/D 31 N/D 1.438 in N/D 2.250 in N/D 4.460 lb N/D 50BS31 1 7/16
50B31F-1H N/D B N/D 50 N/D 31 N/D 1.500 in N/D 2.250 in N/D 4.460 lb N/D 50BS31 1 1/2
50B31F-1L N/D B N/D 50 N/D 31 N/D 1.750 in N/D 2.250 in N/D 4.460 lb N/D 50BS31 1 3/4
50B31F-1R N/D B N/D 50 N/D 31 N/D 1.938 in N/D 2.250 in N/D 4.460 lb N/D 50BS31 1 15/16
50B32FL N/D B N/D 50 N/D 32 N/D 0.750 in N/D 2.250 in N/D 4.700 lb N/D 50BS32 3/4
50B32FP N/D B N/D 50 N/D 32 N/D 0.875 in N/D 2.250 in N/D 4.700 lb N/D 50BS32 7/8
50B32F-1 N/D B N/D 50 N/D 32 N/D 1.000 in N/D 2.250 in N/D 4.700 lb N/D 50BS32 1
50B32F-1B N/D B N/D 50 N/D 32 N/D 1.125 in N/D 2.250 in N/D 4.700 lb N/D 50BS32 1 1/8
50B32F-1C N/D B N/D 50 N/D 32 N/D 1.188 in N/D 2.250 in N/D 4.700 lb N/D 50BS32 1 3/16
50B32F-1D N/D B N/D 50 N/D 32 N/D 1.250 in N/D 2.250 in N/D 4.700 lb N/D 50BS32 1 1/4
50B32F-1F N/D B N/D 50 N/D 32 N/D 1.375 in N/D 2.250 in N/D 4.700 lb N/D 50BS32 1 3/8
50B32F-1G N/D B N/D 50 N/D 32 N/D 1.438 in N/D 2.250 in N/D 4.700 lb N/D 50BS32 1 7/16
50B32F-1H N/D B N/D 50 N/D 32 N/D 1.500 in N/D 2.250 in N/D 4.700 lb N/D 50BS32 1 1/2
Unidad de medida
« 6 7 8 9 10 »