Los diámetros de los cubos pueden variar para adaptarse al tamaño del diámetro interior.
Rueda dentada con diámetro interior terminado
Ruedas dentadas (sprockets) con diámetro interior terminado-2
Unidad de medida
« 6 7 8 9 10 »  

N.º de artículo

Estilo

Tamaño de la cadena

Cant. de dientes

Diámetro interior terminado

Diámetro interior máx.

Peso

Industry Equivalent

Cantidad
50B24F-1H N/D B N/D 50 N/D 24 N/D 1.500 in N/D 2.000 in N/D 3.000 lb N/D 50BS24 1 1/2
50B25FL N/D B N/D 50 N/D 25 N/D 0.750 in N/D 2.000 in N/D 3.100 lb N/D 50BS25 3/4
50B25FP N/D B N/D 50 N/D 25 N/D 0.875 in N/D 2.000 in N/D 3.100 lb N/D 50BS25 7/8
50B25F-1 N/D B N/D 50 N/D 25 N/D 1.000 in N/D 2.000 in N/D 3.100 lb N/D 50BS25 1
50B25F-1B N/D B N/D 50 N/D 25 N/D 1.125 in N/D 2.000 in N/D 3.100 lb N/D 50BS25 1 1/8
50B25F-1C N/D B N/D 50 N/D 25 N/D 1.188 in N/D 2.000 in N/D 3.100 lb N/D 50BS25 1 3/16
50B25F-1D N/D B N/D 50 N/D 25 N/D 1.250 in N/D 2.000 in N/D 3.100 lb N/D 50BS25 1 1/4
50B25F-1F N/D B N/D 50 N/D 25 N/D 1.375 in N/D 2.000 in N/D 3.100 lb N/D 50BS25 1 3/8
50B25F-1G N/D B N/D 50 N/D 25 N/D 1.438 in N/D 2.000 in N/D 3.100 lb N/D 50BS25 1 7/16
50B25F-1H N/D B N/D 50 N/D 25 N/D 1.500 in N/D 2.000 in N/D 3.100 lb N/D 50BS25 1 1/2
50B26FL N/D B N/D 50 N/D 26 N/D 0.750 in N/D 2.000 in N/D 3.300 lb N/D 50BS26 3/4
50B26FP N/D B N/D 50 N/D 26 N/D 0.875 in N/D 2.000 in N/D 3.300 lb N/D 50BS26 7/8
50B26F-1 N/D B N/D 50 N/D 26 N/D 1.000 in N/D 2.000 in N/D 3.300 lb N/D 50BS26 1
50B26F-1B N/D B N/D 50 N/D 26 N/D 1.125 in N/D 2.000 in N/D 3.300 lb N/D 50BS26 1 1/8
50B26F-1C N/D B N/D 50 N/D 26 N/D 1.188 in N/D 2.000 in N/D 3.300 lb N/D 50BS26 1 3/16
50B26F-1D N/D B N/D 50 N/D 26 N/D 1.250 in N/D 2.000 in N/D 3.300 lb N/D 50BS26 1 1/4
50B26F-1F N/D B N/D 50 N/D 26 N/D 1.375 in N/D 2.000 in N/D 3.300 lb N/D 50BS26 1 3/8
50B26F-1G N/D B N/D 50 N/D 26 N/D 1.438 in N/D 2.000 in N/D 3.300 lb N/D 50BS26 1 7/16
50B26F-1H N/D B N/D 50 N/D 26 N/D 1.500 in N/D 2.000 in N/D 3.300 lb N/D 50BS26 1 1/2
50B27FL N/D B N/D 50 N/D 27 N/D 0.750 in N/D 2.000 in N/D 3.460 lb N/D 50BS27 3/4
50B27FP N/D B N/D 50 N/D 27 N/D 0.875 in N/D 2.000 in N/D 3.460 lb N/D 50BS27 7/8
50B27F-1 N/D B N/D 50 N/D 27 N/D 1.000 in N/D 2.000 in N/D 3.460 lb N/D 50BS27 1
50B27F-1B N/D B N/D 50 N/D 27 N/D 1.125 in N/D 2.000 in N/D 3.460 lb N/D 50BS27 1 1/8
50B27F-1C N/D B N/D 50 N/D 27 N/D 1.188 in N/D 2.000 in N/D 3.460 lb N/D 50BS27 1 3/16
50B27F-1D N/D B N/D 50 N/D 27 N/D 1.250 in N/D 2.000 in N/D 3.460 lb N/D 50BS27 1 1/4
Unidad de medida
« 6 7 8 9 10 »