Los diámetros de los cubos pueden variar para adaptarse al tamaño del diámetro interior.
Rueda dentada con diámetro interior terminado
Ruedas dentadas (sprockets) con diámetro interior terminado-2
Unidad de medida
« 11 12 13 14 15 »  

N.º de artículo

Estilo

Tamaño de la cadena

Cant. de dientes

Diámetro interior terminado

Diámetro interior máx.

Peso

Industry Equivalent

Cantidad
50B44F-1 N/D B N/D 50 N/D 44 N/D 1.000 in N/D 2.250 in N/D 7.300 lb N/D 50BS44 1
50B44F-1B N/D B N/D 50 N/D 44 N/D 1.125 in N/D 2.250 in N/D 7.300 lb N/D 50BS44 1 1/8
50B44F-1C N/D B N/D 50 N/D 44 N/D 1.188 in N/D 2.250 in N/D 7.300 lb N/D 50BS44 1 3/16
50B44F-1D N/D B N/D 50 N/D 44 N/D 1.250 in N/D 2.250 in N/D 7.300 lb N/D 50BS44 1 1/4
50B44F-1F N/D B N/D 50 N/D 44 N/D 1.375 in N/D 2.250 in N/D 7.300 lb N/D 50BS44 1 3/8
50B44F-1G N/D B N/D 50 N/D 44 N/D 1.438 in N/D 2.250 in N/D 7.300 lb N/D 50BS44 1 7/16
50B44F-1H N/D B N/D 50 N/D 44 N/D 1.500 in N/D 2.250 in N/D 7.300 lb N/D 50BS44 1 1/2
50B44F-1L N/D B N/D 50 N/D 44 N/D 1.750 in N/D 2.250 in N/D 7.300 lb N/D 50BS44 1 3/4
50B44F-1R N/D B N/D 50 N/D 44 N/D 1.938 in N/D 2.250 in N/D 7.300 lb N/D 50BS44 1 15/16
50B45FL N/D B N/D 50 N/D 45 N/D 0.750 in N/D 2.500 in N/D 8.000 lb N/D 50BS45 3/4
50B45FP N/D B N/D 50 N/D 45 N/D 0.875 in N/D 2.500 in N/D 8.000 lb N/D 50BS45 7/8
50B45F-1 N/D B N/D 50 N/D 45 N/D 1.000 in N/D 2.500 in N/D 8.000 lb N/D 50BS45 1
50B45F-1B N/D B N/D 50 N/D 45 N/D 1.125 in N/D 2.500 in N/D 8.000 lb N/D 50BS45 1 1/8
50B45F-1C N/D B N/D 50 N/D 45 N/D 1.188 in N/D 2.500 in N/D 8.000 lb N/D 50BS45 1 3/16
50B45F-1D N/D B N/D 50 N/D 45 N/D 1.250 in N/D 2.500 in N/D 8.000 lb N/D 50BS45 1 1/4
50B45F-1F N/D B N/D 50 N/D 45 N/D 1.375 in N/D 2.500 in N/D 8.000 lb N/D 50BS45 1 3/8
50B45F-1G N/D B N/D 50 N/D 45 N/D 1.438 in N/D 2.500 in N/D 8.000 lb N/D 50BS45 1 7/16
50B45F-1H N/D B N/D 50 N/D 45 N/D 1.500 in N/D 2.500 in N/D 8.000 lb N/D 50BS45 1 1/2
50B45F-1L N/D B N/D 50 N/D 45 N/D 1.750 in N/D 2.500 in N/D 8.000 lb N/D 50BS45 1 3/4
50B45F-1R N/D B N/D 50 N/D 45 N/D 1.938 in N/D 2.500 in N/D 8.000 lb N/D 50BS45 1 15/16
50B46FL N/D B N/D 50 N/D 46 N/D 0.750 in N/D 2.500 in N/D 8.510 lb N/D 50BS46 3/4
50B46FP N/D B N/D 50 N/D 46 N/D 0.875 in N/D 2.500 in N/D 8.510 lb N/D
50B46F-1 N/D B N/D 50 N/D 46 N/D 1.000 in N/D 2.500 in N/D 8.510 lb N/D 50BS46 1
50B46F-1B N/D B N/D 50 N/D 46 N/D 1.125 in N/D 2.500 in N/D 8.510 lb N/D
50B46F-1C N/D B N/D 50 N/D 46 N/D 1.188 in N/D 2.500 in N/D 8.510 lb N/D
Unidad de medida
« 11 12 13 14 15 »