Los diámetros de los cubos pueden variar para adaptarse al tamaño del diámetro interior.
Rueda dentada con diámetro interior terminado
Ruedas dentadas (sprockets) con diámetro interior terminado-2
Unidad de medida
« 6 7 8 9 10 »  

N.º de artículo

Estilo

Tamaño de la cadena

Cant. de dientes

Diámetro interior terminado

Diámetro interior máx.

Peso

Industry Equivalent

Cantidad
50B35FP N/D B N/D 50 N/D 35 N/D 0.875 in N/D 2.250 in N/D 5.300 lb N/D 50BS35 7/8
50B35F-1 N/D B N/D 50 N/D 35 N/D 1.000 in N/D 2.250 in N/D 5.300 lb N/D 50BS35 1
50B35F-1B N/D B N/D 50 N/D 35 N/D 1.125 in N/D 2.250 in N/D 5.300 lb N/D 50BS35 1 1/8
50B35F-1C N/D B N/D 50 N/D 35 N/D 1.188 in N/D 2.250 in N/D 5.300 lb N/D 50BS35 1 3/16
50B35F-1D N/D B N/D 50 N/D 35 N/D 1.250 in N/D 2.250 in N/D 5.300 lb N/D 50BS35 1 1/4
50B35F-1F N/D B N/D 50 N/D 35 N/D 1.375 in N/D 2.250 in N/D 5.300 lb N/D 50BS35 1 3/8
50B35F-1G N/D B N/D 50 N/D 35 N/D 1.438 in N/D 2.250 in N/D 5.300 lb N/D 50BS35 1 7/16
50B35F-1H N/D B N/D 50 N/D 35 N/D 1.500 in N/D 2.250 in N/D 5.300 lb N/D 50BS35 1 1/2
50B35F-1L N/D B N/D 50 N/D 35 N/D 1.750 in N/D 2.250 in N/D 5.300 lb N/D 50BS35 1 3/4
50B35F-1R N/D B N/D 50 N/D 35 N/D 1.938 in N/D 2.250 in N/D 5.300 lb N/D 50BS35 1 15/16
50B36FL N/D B N/D 50 N/D 36 N/D 0.750 in N/D 2.250 in N/D 5.500 lb N/D 50BS36 3/4
50B36FP N/D B N/D 50 N/D 36 N/D 0.875 in N/D 2.250 in N/D 5.500 lb N/D 50BS36 7/8
50B36F-1 N/D B N/D 50 N/D 36 N/D 1.000 in N/D 2.250 in N/D 5.500 lb N/D 50BS36 1
50B36F-1B N/D B N/D 50 N/D 36 N/D 1.125 in N/D 2.250 in N/D 5.500 lb N/D 50BS36 1 1/8
50B36F-1C N/D B N/D 50 N/D 36 N/D 1.188 in N/D 2.250 in N/D 5.500 lb N/D 50BS36 1 3/16
50B36F-1D N/D B N/D 50 N/D 36 N/D 1.250 in N/D 2.250 in N/D 5.500 lb N/D 50BS36 1 1/4
50B36F-1F N/D B N/D 50 N/D 36 N/D 1.375 in N/D 2.250 in N/D 5.500 lb N/D 50BS36 1 3/8
50B36F-1G N/D B N/D 50 N/D 36 N/D 1.438 in N/D 2.250 in N/D 5.500 lb N/D 50BS36 1 7/16
50B36F-1H N/D B N/D 50 N/D 36 N/D 1.500 in N/D 2.250 in N/D 5.500 lb N/D 50BS36 1 1/2
50B36F-1L N/D B N/D 50 N/D 36 N/D 1.750 in N/D 2.250 in N/D 5.500 lb N/D 50BS36 1 3/4
50B36F-1R N/D B N/D 50 N/D 36 N/D 1.938 in N/D 2.250 in N/D 5.500 lb N/D 50BS36 1 15/16
50B37FL N/D B N/D 50 N/D 37 N/D 0.750 in N/D 2.250 in N/D 5.520 lb N/D
50B37FP N/D B N/D 50 N/D 37 N/D 0.875 in N/D 2.250 in N/D 5.520 lb N/D 50BS37 7/8
50B37F-1 N/D B N/D 50 N/D 37 N/D 1.000 in N/D 2.250 in N/D 5.520 lb N/D 50BS37 1
50B37F-1B N/D B N/D 50 N/D 37 N/D 1.125 in N/D 2.250 in N/D 5.520 lb N/D
Unidad de medida
« 6 7 8 9 10 »