Imprimir Atrás
Rueda dentada con diámetro interior terminado
Ruedas dentadas (sprockets) con diámetro interior terminado-2
Unidad de medida
1 2 3 4 5 »  

N.º de artículo

Estilo

Tamaño de la cadena

Cant. de dientes

Diámetro exterior

Diámetro interior terminado

Peso

Industry Equivalent

Cantidad
40B21FP N/D B N/D 40 N/D 21 N/D 3.620 in N/D 0.875 in N/D 1.530 lb N/D 40BS21 7/8
40B21F-1 N/D B N/D 40 N/D 21 N/D 3.620 in N/D 1.000 in N/D 1.530 lb N/D 40BS21 1
40B21F-1B N/D B N/D 40 N/D 21 N/D 3.620 in N/D 1.125 in N/D 1.530 lb N/D 40BS21 1 1/8
40B21F-1C N/D B N/D 40 N/D 21 N/D 3.620 in N/D 1.188 in N/D 1.530 lb N/D 40BS21 1 3/16
40B21F-1D N/D B N/D 40 N/D 21 N/D 3.620 in N/D 1.250 in N/D 1.530 lb N/D 40BS21 1 1/4
40B21F-1G N/D B N/D 40 N/D 21 N/D 3.620 in N/D 1.438 in N/D 1.530 lb N/D 40BS21 1 7/16
40B21F-1H N/D B N/D 40 N/D 21 N/D 3.620 in N/D 1.500 in N/D 1.530 lb N/D 40BS21 1 1/2
40B22FJ N/D B N/D 40 N/D 22 N/D 3.780 in N/D 0.625 in N/D 1.660 lb N/D 40BS22 5/8
40B22FL N/D B N/D 40 N/D 22 N/D 3.780 in N/D 0.750 in N/D 1.660 lb N/D 40BS22 3/4
40B22FP N/D B N/D 40 N/D 22 N/D 3.780 in N/D 0.875 in N/D 1.660 lb N/D 40BS22 7/8
40B22F-1 N/D B N/D 40 N/D 22 N/D 3.780 in N/D 1.000 in N/D 1.660 lb N/D 40BS22 1
40B22F-1B N/D B N/D 40 N/D 22 N/D 3.780 in N/D 1.125 in N/D 1.660 lb N/D 40BS22 1 1/8
40B22F-1C N/D B N/D 40 N/D 22 N/D 3.780 in N/D 1.188 in N/D 1.660 lb N/D 40BS22 1 3/16
40B22F-1D N/D B N/D 40 N/D 22 N/D 3.780 in N/D 1.250 in N/D 1.660 lb N/D 40BS22 1 1/4
40B22F-1G N/D B N/D 40 N/D 22 N/D 3.780 in N/D 1.438 in N/D 1.660 lb N/D 40BS22 1 7/16
40B22F-1H N/D B N/D 40 N/D 22 N/D 3.780 in N/D 1.500 in N/D 1.660 lb N/D 40BS22 1 1/2
40B23FJ N/D B N/D 40 N/D 23 N/D 3.940 in N/D 0.625 in N/D 1.920 lb N/D 40BS23 5/8
40B23FL N/D B N/D 40 N/D 23 N/D 3.940 in N/D 0.750 in N/D 1.920 lb N/D 40BS23 3/4
40B23FP N/D B N/D 40 N/D 23 N/D 3.940 in N/D 0.875 in N/D 1.920 lb N/D 40BS23 7/8
40B23F-1 N/D B N/D 40 N/D 23 N/D 3.940 in N/D 1.000 in N/D 1.920 lb N/D 40BS23 1
40B23F-1B N/D B N/D 40 N/D 23 N/D 3.940 in N/D 1.125 in N/D 1.920 lb N/D 40BS23 1 1/8
40B23F-1C N/D B N/D 40 N/D 23 N/D 3.940 in N/D 1.188 in N/D 1.920 lb N/D 40BS23 1 3/16
40B23F-1D N/D B N/D 40 N/D 23 N/D 3.940 in N/D 1.250 in N/D 1.920 lb N/D 40BS23 1 1/4
40B23F-1G N/D B N/D 40 N/D 23 N/D 3.940 in N/D 1.438 in N/D 1.920 lb N/D 40BS23 1 7/16
40B23F-1H N/D B N/D 40 N/D 23 N/D 3.940 in N/D 1.500 in N/D 1.920 lb N/D 40BS23 1 1/2
Unidad de medida
1 2 3 4 5 »