Imprimir Atrás
Rueda dentada con diámetro interior terminado
Ruedas dentadas (sprockets) con diámetro interior terminado-2
Unidad de medida
1 2 3 4 5 »  

N.º de artículo

Estilo

Tamaño de la cadena

Cant. de dientes

Diámetro exterior

Diámetro interior terminado

Peso

Industry Equivalent

Cantidad
40B18F-1B N/D B N/D 40 N/D 18 N/D 3.140 in N/D 1.125 in N/D 1.030 lb N/D 40BS18 1 1/8
40B18F-1C N/D B N/D 40 N/D 18 N/D 3.140 in N/D 1.188 in N/D 1.030 lb N/D 40BS18 1 3/16
40B18F-1D N/D B N/D 40 N/D 18 N/D 3.140 in N/D 1.250 in N/D 1.030 lb N/D 40BS18 1 1/4
40B18F-1G N/D B N/D 40 N/D 18 N/D 3.140 in N/D 1.438 in N/D 1.030 lb N/D 40BS18 1 7/16
40B18F-1H N/D B N/D 40 N/D 18 N/D 3.140 in N/D 1.500 in N/D 1.030 lb N/D 40BS18 1 1/2
40B19FJ N/D B N/D 40 N/D 19 N/D 3.300 in N/D 0.625 in N/D 1.170 lb N/D 40BS19 5/8
40B19FL N/D B N/D 40 N/D 19 N/D 3.300 in N/D 0.750 in N/D 1.170 lb N/D 40BS19 3/4
40B19FP N/D B N/D 40 N/D 19 N/D 3.300 in N/D 0.875 in N/D 1.170 lb N/D 40BS19 7/8
40B19F-1 N/D B N/D 40 N/D 19 N/D 3.300 in N/D 1.000 in N/D 1.170 lb N/D 40BS19 1
40B19F-1B N/D B N/D 40 N/D 19 N/D 3.300 in N/D 1.125 in N/D 1.170 lb N/D 40BS19 1 1/8
40B19F-1C N/D B N/D 40 N/D 19 N/D 3.300 in N/D 1.188 in N/D 1.170 lb N/D 40BS19 1 3/16
40B19F-1D N/D B N/D 40 N/D 19 N/D 3.300 in N/D 1.250 in N/D 1.170 lb N/D 40BS19 1 1/4
40B19F-1G N/D B N/D 40 N/D 19 N/D 3.300 in N/D 1.438 in N/D 1.170 lb N/D 40BS19 1 7/16
40B19F-1H N/D B N/D 40 N/D 19 N/D 3.300 in N/D 1.500 in N/D 1.170 lb N/D 40BS19 1 1/2
40B20FJ N/D B N/D 40 N/D 20 N/D 3.460 in N/D 0.625 in N/D 1.330 lb N/D 40BS20 5/8
40B20FL N/D B N/D 40 N/D 20 N/D 3.460 in N/D 0.750 in N/D 1.330 lb N/D 40BS20 3/4
40B20FP N/D B N/D 40 N/D 20 N/D 3.460 in N/D 0.875 in N/D 1.330 lb N/D 40BS20 7/8
40B20F-1 N/D B N/D 40 N/D 20 N/D 3.460 in N/D 1.000 in N/D 1.330 lb N/D 40BS20 1
40B20F-1B N/D B N/D 40 N/D 20 N/D 3.460 in N/D 1.125 in N/D 1.330 lb N/D 40BS20 1 1/8
40B20F-1C N/D B N/D 40 N/D 20 N/D 3.460 in N/D 1.188 in N/D 1.330 lb N/D 40BS20 1 3/16
40B20F-1D N/D B N/D 40 N/D 20 N/D 3.460 in N/D 1.250 in N/D 1.330 lb N/D 40BS20 1 1/4
40B20F-1G N/D B N/D 40 N/D 20 N/D 3.460 in N/D 1.438 in N/D 1.330 lb N/D 40BS20 1 7/16
40B20F-1H N/D B N/D 40 N/D 20 N/D 3.460 in N/D 1.500 in N/D 1.330 lb N/D 40BS20 1 1/2
40B21FJ N/D B N/D 40 N/D 21 N/D 3.620 in N/D 0.625 in N/D 1.530 lb N/D 40BS21 5/8
40B21FL N/D B N/D 40 N/D 21 N/D 3.620 in N/D 0.750 in N/D 1.530 lb N/D 40BS21 3/4
Unidad de medida
1 2 3 4 5 »