Imprimir Atrás
Rueda dentada con diámetro interior terminado
Ruedas dentadas (sprockets) con diámetro interior terminado-2
Unidad de medida
1 2 3 4 5 »  

N.º de artículo

Estilo

Tamaño de la cadena

Cant. de dientes

Diámetro exterior

Diámetro interior terminado

Peso

Industry Equivalent

Cantidad
40B15FJ N/D B N/D 40 N/D 15 N/D 2.650 in N/D 0.625 in N/D 0.530 lb N/D 40BS15 5/8
40B15FL N/D B N/D 40 N/D 15 N/D 2.650 in N/D 0.750 in N/D 0.530 lb N/D 40BS15 3/4
40B15FP N/D B N/D 40 N/D 15 N/D 2.650 in N/D 0.875 in N/D 0.530 lb N/D 40BS15 7/8
40B15F-1 N/D B N/D 40 N/D 15 N/D 2.650 in N/D 1.000 in N/D 0.530 lb N/D 40BS15 1
40B15F-1B N/D B N/D 40 N/D 15 N/D 2.650 in N/D 1.125 in N/D 0.530 lb N/D 40BS15 1 1/8
40B15F-1C N/D B N/D 40 N/D 15 N/D 2.650 in N/D 1.188 in N/D 0.530 lb N/D 40BS15 1 3/16
40B15F-1D N/D B N/D 40 N/D 15 N/D 2.650 in N/D 1.250 in N/D 0.530 lb N/D 40BS15 1 1/4
40B16FJ N/D B N/D 40 N/D 16 N/D 2.810 in N/D 0.625 in N/D 0.660 lb N/D 40BS16 5/8
40B16FL N/D B N/D 40 N/D 16 N/D 2.810 in N/D 0.750 in N/D 0.660 lb N/D 40BS16 3/4
40B16FP N/D B N/D 40 N/D 16 N/D 2.810 in N/D 0.875 in N/D 0.660 lb N/D 40BS16 7/8
40B16F-1 N/D B N/D 40 N/D 16 N/D 2.810 in N/D 1.000 in N/D 0.660 lb N/D 40BS16 1
40B16F-1B N/D B N/D 40 N/D 16 N/D 2.810 in N/D 1.125 in N/D 0.660 lb N/D 40BS16 1 1/8
40B16F-1C N/D B N/D 40 N/D 16 N/D 2.810 in N/D 1.188 in N/D 0.660 lb N/D 40BS16 1 3/16
40B16F-1D N/D B N/D 40 N/D 16 N/D 2.810 in N/D 1.250 in N/D 0.660 lb N/D 40BS16 1 1/4
40B17FJ N/D B N/D 40 N/D 17 N/D 2.970 in N/D 0.625 in N/D 0.880 lb N/D 40BS17 5/8
40B17FL N/D B N/D 40 N/D 17 N/D 2.970 in N/D 0.750 in N/D 0.880 lb N/D 40BS17 3/4
40B17FP N/D B N/D 40 N/D 17 N/D 2.970 in N/D 0.875 in N/D 0.880 lb N/D 40BS17 7/8
40B17F-1 N/D B N/D 40 N/D 17 N/D 2.970 in N/D 1.000 in N/D 0.880 lb N/D 40BS17 1
40B17F-1B N/D B N/D 40 N/D 17 N/D 2.970 in N/D 1.125 in N/D 0.880 lb N/D 40BS17 1 1/8
40B17F-1C N/D B N/D 40 N/D 17 N/D 2.970 in N/D 1.188 in N/D 0.880 lb N/D 40BS17 1 3/16
40B17F-1D N/D B N/D 40 N/D 17 N/D 2.970 in N/D 1.250 in N/D 0.880 lb N/D 40BS17 1 1/4
40B18FJ N/D B N/D 40 N/D 18 N/D 3.140 in N/D 0.625 in N/D 1.030 lb N/D 40BS18 5/8
40B18FL N/D B N/D 40 N/D 18 N/D 3.140 in N/D 0.750 in N/D 1.030 lb N/D 40BS18 3/4
40B18FP N/D B N/D 40 N/D 18 N/D 3.140 in N/D 0.875 in N/D 1.030 lb N/D 40BS18 7/8
40B18F-1 N/D B N/D 40 N/D 18 N/D 3.140 in N/D 1.000 in N/D 1.030 lb N/D 40BS18 1
Unidad de medida
1 2 3 4 5 »