El diámetro del cubo puede variar para adaptarse a diversos diámetros interiores.
Rueda dentada con diámetro interior terminado
Ruedas dentadas (sprockets) con diámetro interior terminado - N.º 35 - 3/8" de paso-2
Unidad de medida
1 2 3 4 5 »  

N.º de artículo

Estilo

Tamaño de la cadena

Cant. de dientes

Diámetro interior terminado

Diámetro interior máx.

Peso

Industry Equivalent

Cantidad
35B28FJ N/D B N/D 35 N/D 28 N/D 0.625 in N/D 1.375 in N/D 0.940 lb N/D 35B28FJ
35B28FL N/D B N/D 35 N/D 28 N/D 0.750 in N/D 1.375 in N/D 0.940 lb N/D 35B28FL
35B28FP N/D B N/D 35 N/D 28 N/D 0.875 in N/D 1.375 in N/D 0.940 lb N/D 35B28FP
35B28F-1 N/D B N/D 35 N/D 28 N/D 1.000 in N/D 1.375 in N/D 0.940 lb N/D 35B28F-1
35B28F-1B N/D B N/D 35 N/D 28 N/D 1.125 in N/D 1.375 in N/D 0.940 lb N/D 35B28F-1B
35B28F-1C N/D B N/D 35 N/D 28 N/D 1.188 in N/D 1.375 in N/D 0.940 lb N/D 35B28F-1C
35B28F-1D N/D B N/D 35 N/D 28 N/D 1.250 in N/D 1.375 in N/D 0.940 lb N/D 35B28F-1D
35B30FJ N/D B N/D 35 N/D 30 N/D 0.625 in N/D 1.375 in N/D 1.020 lb N/D 35BS30 5/8
35B30FL N/D B N/D 35 N/D 30 N/D 0.750 in N/D 1.375 in N/D 1.020 lb N/D 35BS30 3/4
35B30FP N/D B N/D 35 N/D 30 N/D 0.875 in N/D 1.375 in N/D 1.020 lb N/D 35BS30 7/8
35B30F-1 N/D B N/D 35 N/D 30 N/D 1.000 in N/D 1.375 in N/D 1.020 lb N/D 35BS30 1
35B30F-1B N/D B N/D 35 N/D 30 N/D 1.125 in N/D 1.375 in N/D 1.020 lb N/D 35BS30 1 1/8
35B30F-1C N/D B N/D 35 N/D 30 N/D 1.188 in N/D 1.375 in N/D 1.020 lb N/D 35BS30 1 3/16
35B30F-1D N/D B N/D 35 N/D 30 N/D 1.250 in N/D 1.375 in N/D 1.020 lb N/D 35BS30 1 1/4
35B32FJ N/D B N/D 35 N/D 32 N/D 0.625 in N/D 1.375 in N/D 1.240 lb N/D 35BS32 5/8
35B32FL N/D B N/D 35 N/D 32 N/D 0.750 in N/D 1.375 in N/D 1.240 lb N/D 35BS32 3/4
35B32FP N/D B N/D 35 N/D 32 N/D 0.875 in N/D 1.375 in N/D 1.240 lb N/D 35BS32 7/8
35B32F-1 N/D B N/D 35 N/D 32 N/D 1.000 in N/D 1.375 in N/D 1.240 lb N/D 35BS32 1
35B32F-1B N/D B N/D 35 N/D 32 N/D 1.125 in N/D 1.375 in N/D 1.240 lb N/D 35BS32 1 1/8
35B32F-1C N/D B N/D 35 N/D 32 N/D 1.188 in N/D 1.375 in N/D 1.240 lb N/D 35BS32 1 3/16
35B32F-1D N/D B N/D 35 N/D 32 N/D 1.250 in N/D 1.375 in N/D 1.240 lb N/D 35BS32 1 1/4
35B35FJ N/D B N/D 35 N/D 35 N/D 0.625 in N/D 1.500 in N/D 1.500 lb N/D 35BS35 5/8
35B35FL N/D B N/D 35 N/D 35 N/D 0.750 in N/D 1.500 in N/D 1.500 lb N/D 35BS35 3/4
35B35FP N/D B N/D 35 N/D 35 N/D 0.875 in N/D 1.500 in N/D 1.500 lb N/D 35BS35 7/8
35B35F-1 N/D B N/D 35 N/D 35 N/D 1.000 in N/D 1.500 in N/D 1.500 lb N/D 35BS35 1
Unidad de medida
1 2 3 4 5 »