El diámetro del cubo puede variar para adaptarse a diversos diámetros interiores.
Rueda dentada con diámetro interior terminado
Ruedas dentadas (sprockets) con diámetro interior terminado - N.º 35 - 3/8" de paso-2
Unidad de medida
1 2 3 4 5 »  

N.º de artículo

Estilo

Tamaño de la cadena

Cant. de dientes

Diámetro interior terminado

Diámetro interior máx.

Peso

Industry Equivalent

Cantidad
35B17FH N/D B N/D 35 N/D 17 N/D 0.500 in N/D 1.063 in N/D 0.420 lb N/D 35BS17 1/2
35B17FJ N/D B N/D 35 N/D 17 N/D 0.625 in N/D 1.063 in N/D 0.420 lb N/D 35BS17 5/8
35B17FL N/D B N/D 35 N/D 17 N/D 0.750 in N/D 1.063 in N/D 0.420 lb N/D 35BS17 3/4
35B17F-1 N/D B N/D 35 N/D 17 N/D 1.000 in N/D 1.063 in N/D 0.420 lb N/D 35BS17 1
35B18FH N/D B N/D 35 N/D 18 N/D 0.500 in N/D 1.188 in N/D 0.480 lb N/D 35BS18 1/2
35B18FJ N/D B N/D 35 N/D 18 N/D 0.625 in N/D 1.188 in N/D 0.480 lb N/D 35BS18 5/8
35B18FL N/D B N/D 35 N/D 18 N/D 0.750 in N/D 1.188 in N/D 0.480 lb N/D 35BS18 3/4
35B18F-1 N/D B N/D 35 N/D 18 N/D 1.000 in N/D 1.188 in N/D 0.480 lb N/D 35BS18 1
35B19FH N/D B N/D 35 N/D 19 N/D 0.500 in N/D 1.250 in N/D 0.540 lb N/D 35BS19 1/2
35B19FJ N/D B N/D 35 N/D 19 N/D 0.625 in N/D 1.250 in N/D 0.540 lb N/D 35BS19 5/8
35B19FL N/D B N/D 35 N/D 19 N/D 0.750 in N/D 1.250 in N/D 0.540 lb N/D 35BS19 3/4
35B19F-1 N/D B N/D 35 N/D 19 N/D 1.000 in N/D 1.250 in N/D 0.540 lb N/D 35BS19 1
35B20FH N/D B N/D 35 N/D 20 N/D 0.500 in N/D 1.313 in N/D 0.590 lb N/D 35BS20 1/2
35B20FJ N/D B N/D 35 N/D 20 N/D 0.625 in N/D 1.313 in N/D 0.590 lb N/D 35B20F-5/8 HT
35B20FL N/D B N/D 35 N/D 20 N/D 0.750 in N/D 1.313 in N/D 0.590 lb N/D 35BS20 3/4
35B20F-1 N/D B N/D 35 N/D 20 N/D 1.000 in N/D 1.313 in N/D 0.590 lb N/D 35BS20 1
35B21FH N/D B N/D 35 N/D 21 N/D 0.500 in N/D 1.375 in N/D 0.800 lb N/D 35BS21 1/2
35B21FJ N/D B N/D 35 N/D 21 N/D 0.625 in N/D 1.375 in N/D 0.800 lb N/D 35BS21 5/8
35B21FL N/D B N/D 35 N/D 21 N/D 0.750 in N/D 1.375 in N/D 0.800 lb N/D 35BS21 3/4
35B21F-1 N/D B N/D 35 N/D 21 N/D 1.000 in N/D 1.375 in N/D 0.800 lb N/D 35BS21 1
35B22FH N/D B N/D 35 N/D 22 N/D 0.500 in N/D 1.375 in N/D 0.800 lb N/D 35B22FH
35B22FJ N/D B N/D 35 N/D 22 N/D 0.625 in N/D 1.375 in N/D 0.800 lb N/D 35B22FJ
35B22FL N/D B N/D 35 N/D 22 N/D 0.750 in N/D 1.375 in N/D 0.800 lb N/D 35B22FL
35B22F-1 N/D B N/D 35 N/D 22 N/D 1.000 in N/D 1.375 in N/D 0.800 lb N/D 35B22F-1
35B23FH N/D B N/D 35 N/D 23 N/D 0.500 in N/D 1.375 in N/D 0.820 lb N/D 35B23FH
Unidad de medida
1 2 3 4 5 »