Imprimir Atrás
El diámetro del cubo puede variar para adaptarse a diversos diámetros interiores.
Rueda dentada con diámetro interior terminado
Ruedas dentadas (sprockets) con diámetro interior terminado - N.º 35 - 3/8" de paso-2
Unidad de medida
1 2 3 4 5 »  

N.º de artículo

Estilo

Tamaño de la cadena

Cant. de dientes

Diámetro interior terminado

Diámetro interior máx.

Peso

Industry Equivalent

Cantidad
35B9FF N/D B N/D 35 N/D 9 N/D 0.375 in N/D 0.375 in N/D 0.090 lb N/D
35B10FF N/D B N/D 35 N/D 10 N/D 0.375 in N/D 0.563 in N/D 0.140 lb N/D 35BS10 3/8
35B10FH N/D B N/D 35 N/D 10 N/D 0.500 in N/D 0.563 in N/D 0.140 lb N/D 35BS10 1/2
35B10FJ N/D B N/D 35 N/D 10 N/D 0.625 in N/D 0.563 in N/D 0.140 lb N/D 35BS10 5/8
35B11FF N/D B N/D 35 N/D 11 N/D 0.375 in N/D 0.563 in N/D 0.170 lb N/D 35BS11 3/8
35B11FH N/D B N/D 35 N/D 11 N/D 0.500 in N/D 0.563 in N/D 0.170 lb N/D 35BS11 1/2
35B11FJ N/D B N/D 35 N/D 11 N/D 0.625 in N/D 0.563 in N/D 0.170 lb N/D 35BS11 5/8
35B11FL N/D B N/D 35 N/D 11 N/D 0.750 in N/D 0.563 in N/D 0.170 lb N/D 35BS11 3/4
35B12FH N/D B N/D 35 N/D 12 N/D 0.500 in N/D 0.563 in N/D 0.200 lb N/D 35BS12 1/2
35B12FJ N/D B N/D 35 N/D 12 N/D 0.625 in N/D 0.563 in N/D 0.200 lb N/D 35BS12 5/8
35B12FL N/D B N/D 35 N/D 12 N/D 0.750 in N/D 0.563 in N/D 0.200 lb N/D 35BS12 3/4
35B13FH N/D B N/D 35 N/D 13 N/D 0.500 in N/D 0.688 in N/D 0.230 lb N/D 35BS13 1/2
35B13FJ N/D B N/D 35 N/D 13 N/D 0.625 in N/D 0.688 in N/D 0.230 lb N/D 35BS13 5/8
35B13FL N/D B N/D 35 N/D 13 N/D 0.750 in N/D 0.688 in N/D 0.230 lb N/D 35BS13 3/4
35B14FH N/D B N/D 35 N/D 14 N/D 0.500 in N/D 0.875 in N/D 0.250 lb N/D 35BS14 1/2
35B14FJ N/D B N/D 35 N/D 14 N/D 0.625 in N/D 0.875 in N/D 0.250 lb N/D 35BS14 5/8
35B14FL N/D B N/D 35 N/D 14 N/D 0.750 in N/D 0.875 in N/D 0.250 lb N/D 35BS14 3/4
35B15FH N/D B N/D 35 N/D 15 N/D 0.500 in N/D 0.875 in N/D 0.290 lb N/D 35BS15 1/2
35B15FJ N/D B N/D 35 N/D 15 N/D 0.625 in N/D 0.875 in N/D 0.290 lb N/D 35BS15 5/8
35B15FL N/D B N/D 35 N/D 15 N/D 0.750 in N/D 0.875 in N/D 0.290 lb N/D 35BS15 3/4
35B15F-1 N/D B N/D 35 N/D 15 N/D 1.000 in N/D 0.875 in N/D 0.290 lb N/D 35BS15 1
35B16FH N/D B N/D 35 N/D 16 N/D 0.500 in N/D 0.938 in N/D 0.350 lb N/D 35BS16 1/2
35B16FJ N/D B N/D 35 N/D 16 N/D 0.625 in N/D 0.938 in N/D 0.350 lb N/D 35BS16 5/8
35B16FL N/D B N/D 35 N/D 16 N/D 0.750 in N/D 0.938 in N/D 0.350 lb N/D 35BS16 3/4
35B16F-1 N/D B N/D 35 N/D 16 N/D 1.000 in N/D 0.938 in N/D 0.350 lb N/D 35BS16 1
Unidad de medida
1 2 3 4 5 »