Rueda dentada con diámetro interior terminado
Ruedas dentadas (sprockets) con diámetro interior terminado - N.º 100 - 1 1/4" de paso-2
Unidad de medida
1 2 3 4 5 

N.º de artículo

Estilo

Tamaño de la cadena

Cant. de dientes

Diámetro interior terminado

Diámetro interior máx.

Peso

Industry Equivalent

Cantidad
100B20F-2G N/D B N/D 100 N/D 20 N/D 2.438 in N/D 3.000 in N/D 13.200 lb N/D 100BS20 2 7/16
100B20F-2R N/D B N/D 100 N/D 20 N/D 2.938 in N/D 3.000 in N/D 13.200 lb N/D 100BS20 2 15/16
100B21F-1D N/D B N/D 100 N/D 21 N/D 1.250 in N/D 3.000 in N/D 14.300 lb N/D 100BS21 1 1/4
100B21F-1G N/D B N/D 100 N/D 21 N/D 1.438 in N/D 3.000 in N/D 14.300 lb N/D 100BS21 1 7/16
100B21F-1R N/D B N/D 100 N/D 21 N/D 1.938 in N/D 3.000 in N/D 14.300 lb N/D 100BS21 1 15/16
100B21F-2 N/D B N/D 100 N/D 21 N/D 2.000 in N/D 3.000 in N/D 14.300 lb N/D
100B21F-2C N/D B N/D 100 N/D 21 N/D 2.188 in N/D 3.000 in N/D 14.300 lb N/D 100BS21 2 3/16
100B21F-2G N/D B N/D 100 N/D 21 N/D 2.438 in N/D 3.000 in N/D 14.300 lb N/D 100BS21 2 7/16
100B21F-2R N/D B N/D 100 N/D 21 N/D 2.938 in N/D 3.000 in N/D 14.300 lb N/D 100BS21 2 15/16
100B22F-1D N/D B N/D 100 N/D 22 N/D 1.250 in N/D 3.000 in N/D 15.100 lb N/D 100BS22 1 1/4
100B22F-1G N/D B N/D 100 N/D 22 N/D 1.438 in N/D 3.000 in N/D 15.100 lb N/D
100B22F-1R N/D B N/D 100 N/D 22 N/D 1.938 in N/D 3.000 in N/D 15.100 lb N/D 100BS22 1 15/16
100B22F-2 N/D B N/D 100 N/D 22 N/D 2.000 in N/D 3.000 in N/D 15.100 lb N/D 100BS22 2
100B22F-2C N/D B N/D 100 N/D 22 N/D 2.188 in N/D 3.000 in N/D 15.100 lb N/D 100BS22 2 3/16
100B22F-2G N/D B N/D 100 N/D 22 N/D 2.438 in N/D 3.000 in N/D 15.100 lb N/D 100BS22 2 7/16
100B22F-2R N/D B N/D 100 N/D 22 N/D 2.938 in N/D 3.000 in N/D 15.100 lb N/D 100BS22 2 15/16
100B23F-1D N/D B N/D 100 N/D 23 N/D 1.250 in N/D 3.000 in N/D 16.100 lb N/D 100BS23 1 1/4
100B23F-1G N/D B N/D 100 N/D 23 N/D 1.438 in N/D 3.000 in N/D 16.100 lb N/D
100B23F-1R N/D B N/D 100 N/D 23 N/D 1.938 in N/D 3.000 in N/D 16.100 lb N/D 100BS23 1 15/16
100B23F-2 N/D B N/D 100 N/D 23 N/D 2.000 in N/D 3.000 in N/D 16.100 lb N/D
100B23F-2C N/D B N/D 100 N/D 23 N/D 2.188 in N/D 3.000 in N/D 16.100 lb N/D
100B23F-2G N/D B N/D 100 N/D 23 N/D 2.438 in N/D 3.000 in N/D 16.100 lb N/D 100BS23 2 7/16
100B23F-2R N/D B N/D 100 N/D 23 N/D 2.938 in N/D 3.000 in N/D 16.100 lb N/D 100BS23 2 15/16
100B24F-1D N/D B N/D 100 N/D 24 N/D 1.250 in N/D 3.000 in N/D 18.100 lb N/D 100BS24 1 1/4
100B24F-1G N/D B N/D 100 N/D 24 N/D 1.438 in N/D 3.000 in N/D 18.100 lb N/D
Unidad de medida
1 2 3 4 5