Rueda dentada con diámetro interior terminado
Ruedas dentadas (sprockets) con diámetro interior terminado - N.º 100 - 1 1/4" de paso-2
Unidad de medida
1 2 3 4 5 

N.º de artículo

Estilo

Tamaño de la cadena

Cant. de dientes

Diámetro interior terminado

Diámetro interior máx.

Peso

Industry Equivalent

Cantidad
100B17F-1G N/D B N/D 100 N/D 17 N/D 1.438 in N/D 3.000 in N/D 9.900 lb N/D
100B17F-1R N/D B N/D 100 N/D 17 N/D 1.938 in N/D 3.000 in N/D 9.900 lb N/D 100BS17 1 15/16
100B17F-2 N/D B N/D 100 N/D 17 N/D 2.000 in N/D 3.000 in N/D 9.900 lb N/D 100BS17 2
100B17F-2C N/D B N/D 100 N/D 17 N/D 2.188 in N/D 3.000 in N/D 9.900 lb N/D
100B17F-2G N/D B N/D 100 N/D 17 N/D 2.438 in N/D 3.000 in N/D 9.900 lb N/D 100BS17 2 7/16
100B17F-2R N/D B N/D 100 N/D 17 N/D 2.938 in N/D 3.000 in N/D 9.900 lb N/D 100BS17 2 15/16
100B18F-1D N/D B N/D 100 N/D 18 N/D 1.250 in N/D 3.000 in N/D 10.600 lb N/D 100BS18 1 1/4
100B18F-1G N/D B N/D 100 N/D 18 N/D 1.438 in N/D 3.000 in N/D 10.600 lb N/D 100BS18 1 7/16
100B18F-1R N/D B N/D 100 N/D 18 N/D 1.938 in N/D 3.000 in N/D 10.600 lb N/D 100BS18 1 15/16
100B18F-2 N/D B N/D 100 N/D 18 N/D 2.000 in N/D 3.000 in N/D 10.600 lb N/D 100BS18 2
100B18F-2C N/D B N/D 100 N/D 18 N/D 2.188 in N/D 3.000 in N/D 10.600 lb N/D 100BS18 2 3/16
100B18F-2G N/D B N/D 100 N/D 18 N/D 2.438 in N/D 3.000 in N/D 10.600 lb N/D 100BS18 2 7/16
100B18F-2R N/D B N/D 100 N/D 18 N/D 2.938 in N/D 3.000 in N/D 10.600 lb N/D 100BS18 2 15/16
100B19F-1D N/D B N/D 100 N/D 19 N/D 1.250 in N/D 3.000 in N/D 12.100 lb N/D 100BS19 1 1/4
100B19F-1G N/D B N/D 100 N/D 19 N/D 1.438 in N/D 3.000 in N/D 12.100 lb N/D 100BS19 1 7/16
100B19F-1R N/D B N/D 100 N/D 19 N/D 1.938 in N/D 3.000 in N/D 12.100 lb N/D 100BS19 1 15/16
100B19F-2 N/D B N/D 100 N/D 19 N/D 2.000 in N/D 3.000 in N/D 12.100 lb N/D 100BS19 2
100B19F-2C N/D B N/D 100 N/D 19 N/D 2.188 in N/D 3.000 in N/D 12.100 lb N/D 100BS19 2 3/16
100B19F-2G N/D B N/D 100 N/D 19 N/D 2.438 in N/D 3.000 in N/D 12.100 lb N/D 100BS19 2 7/16
100B19F-2R N/D B N/D 100 N/D 19 N/D 2.938 in N/D 3.000 in N/D 12.100 lb N/D 100BS19 2 15/16
100B20F-1D N/D B N/D 100 N/D 20 N/D 1.250 in N/D 3.000 in N/D 13.200 lb N/D
100B20F-1G N/D B N/D 100 N/D 20 N/D 1.438 in N/D 3.000 in N/D 13.200 lb N/D 100BS20 1 7/16
100B20F-1R N/D B N/D 100 N/D 20 N/D 1.938 in N/D 3.000 in N/D 13.200 lb N/D
100B20F-2 N/D B N/D 100 N/D 20 N/D 2.000 in N/D 3.000 in N/D 13.200 lb N/D 100BS20 2
100B20F-2C N/D B N/D 100 N/D 20 N/D 2.188 in N/D 3.000 in N/D 13.200 lb N/D 100BS20 2 3/16
Unidad de medida
1 2 3 4 5