Rueda dentada con diámetro interior terminado
Ruedas dentadas (sprockets) con diámetro interior terminado - N.º 100 - 1 1/4" de paso-2
Unidad de medida
1 2 3 4 5 

N.º de artículo

Estilo

Tamaño de la cadena

Cant. de dientes

Diámetro interior terminado

Diámetro interior máx.

Peso

Industry Equivalent

Cantidad
100B13F-1 N/D B N/D 100 N/D 13 N/D 1.000 in N/D 2.375 in N/D 6.200 lb N/D 100BS13 1
100B13F-1C N/D B N/D 100 N/D 13 N/D 1.188 in N/D 2.375 in N/D 6.200 lb N/D
100B13F-1D N/D B N/D 100 N/D 13 N/D 1.250 in N/D 2.375 in N/D 6.200 lb N/D 100BS13 1 1/4
100B13F-1G N/D B N/D 100 N/D 13 N/D 1.438 in N/D 2.375 in N/D 6.200 lb N/D 100BS13 1 7/16
100B13F-1R N/D B N/D 100 N/D 13 N/D 1.938 in N/D 2.375 in N/D 6.200 lb N/D 100BS13 1 15/16
100B13F-2 N/D B N/D 100 N/D 13 N/D 2.000 in N/D 2.375 in N/D 6.200 lb N/D 100BS13 2
100B13F-2C N/D B N/D 100 N/D 13 N/D 2.188 in N/D 2.375 in N/D 6.200 lb N/D 100BS13 2 3/16
100B14F-1D N/D B N/D 100 N/D 14 N/D 1.250 in N/D 2.750 in N/D 6.600 lb N/D 100BS14 1 1/4
100B14F-1G N/D B N/D 100 N/D 14 N/D 1.438 in N/D 2.750 in N/D 6.600 lb N/D 100BS14 1 7/16
100B14F-1R N/D B N/D 100 N/D 14 N/D 1.938 in N/D 2.750 in N/D 6.600 lb N/D 100BS14 1 15/16
100B14F-2 N/D B N/D 100 N/D 14 N/D 2.000 in N/D 2.750 in N/D 6.600 lb N/D 100BS14 2
100B14F-2C N/D B N/D 100 N/D 14 N/D 2.188 in N/D 2.750 in N/D 6.600 lb N/D
100B15F-1D N/D B N/D 100 N/D 15 N/D 1.250 in N/D 3.000 in N/D 8.400 lb N/D 100BS15 1 1/4
100B15F-1G N/D B N/D 100 N/D 15 N/D 1.438 in N/D 3.000 in N/D 8.400 lb N/D 100BS15 1 7/16
100B15F-1R N/D B N/D 100 N/D 15 N/D 1.938 in N/D 3.000 in N/D 8.400 lb N/D 100BS15 1 15/16
100B15F-2 N/D B N/D 100 N/D 15 N/D 2.000 in N/D 3.000 in N/D 8.400 lb N/D 100BS15 2
100B15F-2C N/D B N/D 100 N/D 15 N/D 2.188 in N/D 3.000 in N/D 8.400 lb N/D 100BS15 2 3/16
100B16F-1D N/D B N/D 100 N/D 16 N/D 1.250 in N/D 3.000 in N/D 9.000 lb N/D
100B16F-1G N/D B N/D 100 N/D 16 N/D 1.438 in N/D 3.000 in N/D 9.000 lb N/D 100BS16 1 7/16
100B16F-1R N/D B N/D 100 N/D 16 N/D 1.938 in N/D 3.000 in N/D 9.000 lb N/D 100BS16 1 15/16
100B16F-2 N/D B N/D 100 N/D 16 N/D 2.000 in N/D 3.000 in N/D 9.000 lb N/D 100BS16 2
100B16F-2C N/D B N/D 100 N/D 16 N/D 2.188 in N/D 3.000 in N/D 9.000 lb N/D 100BS16 2 3/16
100B16F-2G N/D B N/D 100 N/D 16 N/D 2.438 in N/D 3.000 in N/D 9.000 lb N/D
100B16F-2R N/D B N/D 100 N/D 16 N/D 2.938 in N/D 3.000 in N/D 9.000 lb N/D 100BS16 2 15/16
100B17F-1D N/D B N/D 100 N/D 17 N/D 1.250 in N/D 3.000 in N/D 9.900 lb N/D 100BS17 1 1/4
Unidad de medida
1 2 3 4 5